2025年
選手権大会 沖縄大会
7月13日
那覇市営奥武山野球場 | |||
第一試合(決勝) | |||
準決勝A | |||
準決勝B |
7月12日
会場未定 | |||
(準決勝A) | |||
準々決勝A | |||
準々決勝B |
会場未定 | |||
(準決勝B) | |||
準々決勝C | |||
準々決勝D |
7月6日
会場未定 | |||
(準々決勝A) | |||
3回戦A | |||
3回戦B |
会場未定 | |||
(準々決勝B) | |||
3回戦C | |||
3回戦D |
会場未定 | |||
(準々決勝C) | |||
3回戦E | |||
3回戦F |
会場未定 | |||
(準々決勝D) | |||
3回戦G | |||
3回戦H |
7月5日
会場未定 | |||
(3回戦A) | |||
2回戦A | |||
2回戦B |
会場未定 | |||
(3回戦B) | |||
2回戦C | |||
2回戦D |
会場未定 | |||
(3回戦C) | |||
2回戦E | |||
2回戦F |
会場未定 | |||
(3回戦D) | |||
2回戦G | |||
2回戦H |
会場未定 | |||
(3回戦E) | |||
2回戦I | |||
2回戦J |
会場未定 | |||
(3回戦F) | |||
2回戦K | |||
2回戦L |
会場未定 | |||
(3回戦G) | |||
2回戦M | |||
2回戦N |
会場未定 | |||
(3回戦H) | |||
2回戦O | |||
2回戦P |
6月28日/6月29日
会場未定 | |||
(2回戦A) | |||
沖縄尚学 | (2) | ||
15日那覇② |
会場未定 | |||
(2回戦B) | |||
15日宜野湾① | |||
15日沖縄② |
会場未定 | |||
(2回戦C) | |||
15日宜野湾② | |||
21日沖縄① |
会場未定 | |||
(2回戦D) | |||
21日那覇① | |||
美来工科 | (10) |
会場未定 | |||
(2回戦E) | |||
興南 | (1) | ||
21日沖縄② |
会場未定 | |||
(2回戦F) | |||
21日那覇② | |||
21日宜野湾① |
会場未定 | |||
(2回戦G) | |||
21日宜野湾② | |||
14日那覇② |
会場未定 | |||
(2回戦H) | |||
22日那覇① | |||
14日那覇① |
会場未定 | |||
(2回戦I) | |||
エナジック | (18) | ||
22日沖縄① |
会場未定 | |||
(2回戦J) | |||
14日北谷① | |||
22日那覇② |
会場未定 | |||
(2回戦K) | |||
22日沖縄② | |||
22日宜野湾① |
会場未定 | |||
(2回戦L) | |||
22日宜野湾② | |||
南風原 | (55) |
会場未定 | |||
(2回戦M) | |||
宜野座 | (16) | ||
14日宜野湾① |
会場未定 | |||
(2回戦N) | |||
15日那覇① | |||
23日那覇① |
会場未定 | |||
(2回戦O) | |||
23日那覇② | |||
23日沖縄① |
会場未定 | |||
(2回戦P) | |||
15日沖縄① | |||
23日沖縄② |
6月23日
那覇市営奥武山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
西原 | (24) | ||
那覇 | (30) |
那覇市営奥武山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
浦添商 | (20) | ||
知念 | (17) |
沖縄市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
美里 | (57) | ||
未来沖縄 | (7) |
沖縄市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
北谷 | (38) | ||
浦添工 | (49) |
6月22日
那覇市営奥武山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
陽明 | (63) | ||
那覇商 | (28) |
那覇市営奥武山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
読谷 | (31) | ||
中部商 | (11) |
沖縄市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
沖縄高専 | (66) | ||
沖縄カトリック | (43) |
沖縄市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
名護 | (25) | ||
北山 | (21) |
宜野湾市立野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
石川 | (36) | ||
北中城 | (53) |
宜野湾市立野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
名護商工 | (45) | ||
昭和薬大付 | (65) |
6月21日
那覇市営奥武山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
浦添 | (62) | ||
豊見城 | (14) |
那覇市営奥武山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
沖縄水産 | (5) | ||
美里工 | (6) |
沖縄市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
具志川商 | (12) | ||
与勝 | (50) |
沖縄市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
普天間 | (32) | ||
前原 | (15) |
宜野湾市立野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
中部農林 | (52) | ||
向陽 | (59) |
宜野湾市立野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
南部工 | (60) | ||
コザ | (33) |
6月15日
那覇市営奥武山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
宮古 | (8) | ||
沖縄工 | (19) |
那覇市営奥武山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
糸満 | (3) | ||
ウェルネス沖縄 | (4) |
沖縄市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
那覇国際 | (56) | ||
那覇西 | (40) | ||
八重山農林 | (27) |
沖縄市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
那覇工 | (44) | ||
真和志 | (41) | ||
開邦 | (42) | ||
豊見城南 | (61) | ||
南部農林 | (46) | ||
辺土名 | (47) |
宜野湾市立野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
嘉手納 | (9) | ||
首里 | (29) |
宜野湾市立野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
首里東 | (39) | ||
宜野湾 | (23) |
6月14日
那覇市営奥武山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:30~ | |||
球陽 | (51) | ||
八重山商工 | (26) |
那覇市営奥武山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
宮古総合実 | (34) | ||
宮古工 | (35) | ||
小禄 | (22) |
北谷公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:15~ | |||
具志川 | (37) | ||
八重山 | (13) |
宜野湾市立野球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:15~ | |||
本部 | (48) | ||
久米島 | (58) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.29
沖縄尚学 | (2) |
糸満 | (3) |
ウェルネス沖縄 | (4) |
嘉手納 | (9) |
首里 | (29) |
那覇工 真和志 開邦 豊見城南 南部農林 |
(44) (41) (42) (61) (46) |
辺土名 | (47) |
首里東 | (39) |
宜野湾 | (23) |
具志川商 | (12) |
与勝 | (50) |
浦添 | (62) |
豊見城 | (14) |
美来工科 | (10) |
興南 | (1) |
普天間 | (32) |
前原 | (15) |
沖縄水産 | (5) |
美里工 | (6) |
中部農林 | (52) |
向陽 | (59) |
南部工 | (60) |
コザ | (33) |
宮古総合実 宮古工 |
(34) (35) |
小禄 | (22) |
陽明 | (63) |
那覇商 | (28) |
球陽 | (51) |
八重山商工 | (26) |
No.30~No.58
エナジック | (18) |
沖縄高専 | (66) |
沖縄カトリック | (43) |
具志川 | (37) |
八重山 | (13) |
読谷 | (31) |
中部商 | (11) |
名護 | (25) |
北山 | (21) |
石川 | (36) |
北中城 | (53) |
名護商工 | (45) |
昭和薬大付 | (65) |
南風原 | (55) |
宜野座 | (16) |
本部 | (48) |
久米島 | (58) |
宮古 | (8) |
沖縄工 | (19) |
西原 | (24) |
那覇 | (30) |
浦添商 | (20) |
知念 | (17) |
美里 | (57) |
未来沖縄 | (7) |
那覇国際 那覇西 |
(56) (40) |
八重山農林 | (27) |
北谷 | (38) |
浦添工 | (49) |
~過去の大会結果~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |