2022年
秋季秋田大会
9月25日
こまちスタジアム | |||
第一試合(3位決定戦) 9:30~ | |||
○ | 明桜 | (2) | 11 |
● | 横手清陵 | (32) | 0 |
5回コールド |
こまちスタジアム | |||
第二試合(決勝) 13:00~ | |||
○ | 能代松陽 | (1) | 8 |
● | 由利 | (15) | 2 |
9月23日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
● | 明桜 | (2) | 1 |
○ | 能代松陽 | (1) | 2 |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準決勝) 13:00~ | |||
○ | 由利 | (15) | 8 |
● | 横手清陵 | (32) | 2 |
9月18日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
● | 横手 | (13) | 7 |
○ | 能代松陽 | (1) | 8 |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準々決勝) 13:00~ | |||
● | 大館鳳鳴 | (10) | 2 |
○ | 由利 | (15) | 5 |
9月17日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
○ | 明桜 | (2) | 7 |
● | 大館桂桜 | (20) | 3 |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準々決勝) 13:00~ | |||
○ | 横手清陵 | (32) | 5 |
● | 大曲工 | (4) | 2 |
9月11日
こまちスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 由利 | (15) | 6 |
● | 男鹿工 | (31) | 1 |
こまちスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 13:00~ | |||
○ | 大館鳳鳴 | (10) | 11 |
● | 湯沢翔北 | (17) | 8 |
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 横手 | (13) | 8 |
● | 本荘 | (21) | 4 |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(3回戦) 13:00~ | |||
● | 秋田商 | (3) | 0 |
○ | 能代松陽 | (1) | 5 |
9月10日
こまちスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 大曲工 | (4) | 9 |
● | 秋田修英 | (11) | 6 |
こまちスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 13:00~ | |||
● | 横手城南 | (36) | 2 |
○ | 横手清陵 | (32) | 4 |
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 明桜 | (2) | 3 |
● | 角館 | (5) | 0 |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(3回戦) 13:00~ | |||
○ | 大館桂桜 | (20) | 10 |
● | 花輪 | (37) | 4 |
9月4日
こまちスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 秋田南 | (9) | 2 |
○ | 角館 | (5) | 4 |
こまちスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
○ | 大館桂桜 | (20) | 3 |
● | 秋田北鷹 | (27) | 1 |
本荘由利総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 秋田高専 | (30) | 2 |
○ | 大曲工 | (4) | 13 |
6回コールド |
本荘由利総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 能代科学技術 | (26) | 1 |
○ | 横手清陵 | (32) | 8 |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 本荘 | (21) | 7x |
● | 大館国際情報学院 | (24) | 0 |
7回コールド |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
○ | 秋田商 | (3) | 10x |
● | 十和田 | (35) | 0 |
男鹿海洋 | (44) | ||
西仙北 | (41) | ||
大曲農太田 | (43) | ||
六郷 | (42) | ||
5回コールド |
グリーンスタジアムよこて | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 西目 | (14) | 0 |
○ | 由利 | (15) | 7x |
8回コールド |
グリーンスタジアムよこて | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 秋田西 | (23) | 1 |
○ | 湯沢翔北 | (17) | 10 |
7回コールド |
9月3日
こまちスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 明桜 | (2) | 5 |
● | 増田 | (29) | 0 |
平成 | (33) |
こまちスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 湯沢 | (28) | 2 |
○ | 花輪 | (37) | 9 |
7回コールド |
本荘由利総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 秋田 | (12) | 0 |
○ | 秋田修英 | (11) | 3 |
本荘由利総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 秋田中央 | (6) | 3 |
○ | 横手城南 | (36) | 4 |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 新屋 | (25) | 3 |
○ | 横手 | (13) | 6 |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 大曲 | (18) | 1 |
○ | 能代松陽 | (1) | 7 |
グリーンスタジアムよこて | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 雄物川 | (38) | 0 |
仁賀保 | (45) | ||
羽後 | (39) | ||
○ | 男鹿工 | (31) | 7x |
8回コールド |
グリーンスタジアムよこて | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 五城目 | (34) | 0 |
○ | 大館鳳鳴 | (10) | 8 |
7回コールド |
9月2日
こまちスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 秋田南 | (9) | 3 |
● | 大曲農 | (22) | 1 |
本荘由利総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 大曲工 | (4) | 7x |
● | 能代 | (8) | 0 |
8回コールド |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 由利工 | (16) | 2 |
○ | 本荘 | (21) | 11 |
7回コールド |
グリーンスタジアムよこて | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 由利 | (15) | 3 |
● | 秋田工 | (19) | 2 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.18
明桜 | (2) |
増田 平成 |
(29) (33) |
秋田南 | (9) |
大曲農 | (22) |
角館 | (5) |
大館桂桜 | (20) |
秋田北鷹 | (27) |
湯沢 | (28) |
花輪 | (37) |
新屋 | (25) |
横手 | (13) |
由利工 | (16) |
本荘 | (21) |
大館国際情報学院 | (24) |
秋田商 | (3) |
十和田 男鹿海洋 西仙北 大曲農太田 六郷 |
(35) (44) (41) (43) (42) |
大曲 | (18) |
能代松陽 | (1) |
No.19~No.36
五城目 | (34) |
大館鳳鳴 | (10) |
秋田西 | (23) |
湯沢翔北 | (17) |
西目 | (14) |
由利 | (15) |
秋田工 | (19) |
雄物川 仁賀保 羽後 |
(38) (45) (39) |
男鹿工 | (31) |
秋田中央 | (6) |
横手城南 | (36) |
能代科学技術 | (26) |
横手清陵 | (32) |
秋田高専 | (30) |
大曲工 | (4) |
能代 | (8) |
秋田 | (12) |
秋田修英 | (11) |
~大会プレビュー~ |
|
2021 |
|
2022 |