2023年
春季大阪大会
日時不詳
会場不詳 | |||
(決勝) | |||
準決勝A | |||
準決勝B |
日時不詳
会場不詳 | |||
(準決勝A) | |||
準々決勝A | |||
準々決勝B |
会場不詳 | |||
(準決勝B) | |||
準々決勝C | |||
準々決勝D |
日時不詳
会場不詳 | |||
(準々決勝A) | |||
5回戦A | |||
5回戦B |
会場不詳 | |||
(準々決勝B) | |||
5回戦C | |||
5回戦D |
会場不詳 | |||
(準々決勝C) | |||
5回戦E | |||
5回戦F |
会場不詳 | |||
(準々決勝D) | |||
5回戦G | |||
5回戦H |
日時不詳
会場不詳 | |||
(5回戦A) | |||
4回戦A | |||
4回戦B |
会場不詳 | |||
(5回戦B) | |||
4回戦C | |||
4回戦D |
会場不詳 | |||
(5回戦C) | |||
4回戦E | |||
4回戦F |
会場不詳 | |||
(5回戦D) | |||
4回戦G | |||
4回戦H |
会場不詳 | |||
(5回戦E) | |||
4回戦I | |||
4回戦J |
会場不詳 | |||
(5回戦F) | |||
4回戦K | |||
4回戦L |
会場不詳 | |||
(5回戦G) | |||
4回戦M | |||
4回戦N |
会場不詳 | |||
(5回戦H) | |||
4回戦O | |||
4回戦P |
日時不詳
会場不詳 | |||
(4回戦A) | |||
3回戦A | |||
3回戦B |
会場不詳 | |||
(4回戦B) | |||
3回戦C | |||
3回戦D |
会場不詳 | |||
(4回戦C) | |||
3回戦E | |||
3回戦F |
会場不詳 | |||
(4回戦D) | |||
3回戦G | |||
3回戦H |
会場不詳 | |||
(4回戦E) | |||
3回戦I | |||
3回戦J |
会場不詳 | |||
(4回戦F) | |||
3回戦K | |||
3回戦L |
会場不詳 | |||
(4回戦G) | |||
3回戦M | |||
3回戦N |
会場不詳 | |||
(4回戦H) | |||
3回戦O | |||
3回戦P |
会場不詳 | |||
(4回戦I) | |||
3回戦Q | |||
3回戦R |
会場不詳 | |||
(4回戦J) | |||
3回戦S | |||
3回戦T |
会場不詳 | |||
(4回戦K) | |||
3回戦U | |||
3回戦V |
会場不詳 | |||
(4回戦L) | |||
3回戦W | |||
3回戦X |
会場不詳 | |||
(4回戦M) | |||
3回戦Y | |||
3回戦Z |
会場不詳 | |||
(4回戦N) | |||
3回戦AA | |||
3回戦AB |
会場不詳 | |||
(4回戦O) | |||
3回戦AC | |||
3回戦AD |
会場不詳 | |||
(4回戦P) | |||
3回戦AE | |||
3回戦AF |
日時不詳
会場不詳 | |||
(3回戦A) | |||
2回戦A | |||
2回戦B |
会場不詳 | |||
(3回戦B) | |||
2回戦C | |||
2回戦D |
会場不詳 | |||
(3回戦C) | |||
2回戦E | |||
2回戦F |
会場不詳 | |||
(3回戦D) | |||
2回戦G | |||
2回戦H |
会場不詳 | |||
(3回戦E) | |||
2回戦I | |||
2回戦J |
会場不詳 | |||
(3回戦F) | |||
2回戦K | |||
2回戦L |
会場不詳 | |||
(3回戦G) | |||
2回戦M | |||
2回戦N |
会場不詳 | |||
(3回戦H) | |||
2回戦O | |||
2回戦P |
会場不詳 | |||
(3回戦I) | |||
2回戦Q | |||
2回戦R |
会場不詳 | |||
(3回戦J) | |||
2回戦S | |||
2回戦T |
会場不詳 | |||
(3回戦K) | |||
2回戦U | |||
2回戦V |
会場不詳 | |||
(3回戦L) | |||
2回戦W | |||
2回戦X |
会場不詳 | |||
(3回戦M) | |||
2回戦Y | |||
2回戦Z |
会場不詳 | |||
(3回戦N) | |||
2回戦AA | |||
2回戦AB |
会場不詳 | |||
(3回戦O) | |||
2回戦AC | |||
2回戦AD |
会場不詳 | |||
(3回戦P) | |||
2回戦AE | |||
2回戦AF |
会場不詳 | |||
(3回戦Q) | |||
2回戦AG | |||
2回戦AH |
会場不詳 | |||
(3回戦R) | |||
2回戦AI | |||
2回戦AJ |
会場不詳 | |||
(3回戦S) | |||
2回戦AK | |||
2回戦AL |
会場不詳 | |||
(3回戦T) | |||
2回戦AM | |||
2回戦AN |
会場不詳 | |||
(3回戦U) | |||
2回戦AO | |||
2回戦AP |
会場不詳 | |||
(3回戦V) | |||
2回戦AQ | |||
2回戦AR |
会場不詳 | |||
(3回戦W) | |||
2回戦AS | |||
2回戦AT |
会場不詳 | |||
(3回戦X) | |||
2回戦AU | |||
2回戦AV |
会場不詳 | |||
(3回戦Y) | |||
2回戦AW | |||
2回戦AX |
会場不詳 | |||
(3回戦Z) | |||
2回戦AY | |||
2回戦AZ |
会場不詳 | |||
(3回戦AA) | |||
2回戦BA | |||
2回戦BB |
会場不詳 | |||
(3回戦AB) | |||
2回戦BC | |||
2回戦BD |
会場不詳 | |||
(3回戦AC) | |||
2回戦BE | |||
2回戦BF |
会場不詳 | |||
(3回戦AD) | |||
2回戦BG | |||
2回戦BH |
会場不詳 | |||
(3回戦AE) | |||
2回戦BI | |||
2回戦BJ |
会場不詳 | |||
(3回戦AF) | |||
2回戦BK | |||
2回戦BL |
日時不詳
会場不詳 | |||
(2回戦A) | |||
豊中 | (54) | ||
羽衣学園 | (142) |
会場不詳 | |||
(2回戦B) | |||
1回戦A | |||
早稲田摂陵 | (35) |
会場不詳 | |||
(2回戦C) | |||
関西創価 | (14) | ||
都島工 | (87) |
会場不詳 | |||
(2回戦D) | |||
茨木 | (105) | ||
春日丘 | (38) |
会場不詳 | |||
(2回戦E) | |||
淀川工科 | (144) | ||
金剛 | (112) |
会場不詳 | |||
(2回戦F) | |||
1回戦B | |||
大阪学院大 | (17) |
会場不詳 | |||
(2回戦G) | |||
渋谷 | (70) | ||
佐野工科 | (122) |
会場不詳 | |||
(2回戦H) | |||
1回戦C | |||
大阪園芸 | (149) | ||
茨木工科 | (160) | ||
柴島 | (146) |
会場不詳 | |||
(2回戦I) | |||
大阪商大堺 | (7) | ||
摂津 | (110) |
会場不詳 | |||
(2回戦J) | |||
1回戦D | |||
伯太 | (156) |
会場不詳 | |||
(2回戦K) | |||
上宮太子 | (9) | ||
大正白稜 | (143) | ||
港 | (68) |
会場不詳 | |||
(2回戦L) | |||
1回戦E | |||
北かわち皐が丘 | (133) |
会場不詳 | |||
(2回戦M) | |||
大阪商大 | (20) | ||
大商学園 | (131) |
会場不詳 | |||
(2回戦N) | |||
1回戦F | |||
東住吉総合 | (121) |
会場不詳 | |||
(2回戦O) | |||
履正社 | (2) | ||
和泉総合 | (168) |
会場不詳 | |||
(2回戦P) | |||
貝塚南 | (140) | ||
みどり清朋 | (92) |
会場不詳 | |||
(2回戦Q) | |||
明星 | (72) | ||
交野 | (62) |
会場不詳 | |||
(2回戦R) | |||
1回戦G | |||
貝塚 | (170) |
会場不詳 | |||
(2回戦S) | |||
金光大阪 | (3) | ||
今宮 | (40) |
会場不詳 | |||
(2回戦T) | |||
大冠 | (16) | ||
三国丘 | (44) |
会場不詳 | |||
(2回戦U) | |||
精華 | (78) | ||
富田林 | (76) |
会場不詳 | |||
(2回戦V) | |||
1回戦H | |||
北摂つばさ | (91) |
会場不詳 | |||
(2回戦W) | |||
信太 | (43) | ||
香里丘 | (31) |
会場不詳 | |||
(2回戦X) | |||
1回戦I | |||
阿武野 | (34) |
会場不詳 | |||
(2回戦Y) | |||
登美丘 | (109) | ||
山本 | (100) |
会場不詳 | |||
(2回戦Z) | |||
1回戦J | |||
堺西 | (69) |
会場不詳 | |||
(2回戦AA) | |||
箕面学園 | (25) | ||
清教学園 | (41) |
会場不詳 | |||
(2回戦AB) | |||
1回戦K | |||
泉陽 | (88) |
会場不詳 | |||
(2回戦AC) | |||
阪南大 | (21) | ||
堺 | (65) |
会場不詳 | |||
(2回戦AD) | |||
1回戦L | |||
旭 | (124) |
会場不詳 | |||
(2回戦AE) | |||
東大阪大柏原 | (13) | ||
布施 | (106) |
会場不詳 | |||
(2回戦AF) | |||
東住吉 | (94) | ||
淀商 | (154) |
会場不詳 | |||
(2回戦AG) | |||
河南 | (97) | ||
大阪教育センター付 | (141) | ||
美原 | (115) | ||
千里 | (107) |
会場不詳 | |||
(2回戦AH) | |||
1回戦M | |||
東淀川 | (101) |
会場不詳 | |||
(2回戦AI) | |||
関大北陽 | (6) | ||
西野田工科 | (150) |
会場不詳 | |||
(2回戦AJ) | |||
今宮工科 | (113) | ||
開明 | (167) |
会場不詳 | |||
(2回戦AK) | |||
生野 | (66) | ||
八尾 | (26) |
会場不詳 | |||
(2回戦AL) | |||
1回戦N | |||
岸和田 | (71) |
会場不詳 | |||
(2回戦AM) | |||
太成学院大 | (42) | ||
大阪星光学院 | (135) |
会場不詳 | |||
(2回戦AN) | |||
1回戦O | |||
花園 | (49) |
会場不詳 | |||
(2回戦AO) | |||
英真学園 | (120) | ||
阪南 | (58) |
会場不詳 | |||
(2回戦AP) | |||
1回戦P | |||
常翔学園 | (59) |
会場不詳 | |||
(2回戦AQ) | |||
大阪産大付 | (22) | ||
高津 | (114) |
会場不詳 | |||
(2回戦AR) | |||
1回戦Q | |||
枚方なぎさ | (119) |
会場不詳 | |||
(2回戦AS) | |||
四條畷 | (53) | ||
大阪桐蔭 | (1) |
会場不詳 | |||
(2回戦AT) | |||
1回戦R | |||
吹田 | (50) |
会場不詳 | |||
(2回戦AU) | |||
千里青雲 | (77) | ||
大阪青凌 | (86) |
会場不詳 | |||
(2回戦AV) | |||
大阪ビジネスフロンティア |
(139) | ||
高石 | (117) |
会場不詳 | |||
(2回戦AW) | |||
住吉 | (152) | ||
三島 | (111) |
会場不詳 | |||
(2回戦AX) | |||
1回戦S | |||
大阪電通大 | (33) |
会場不詳 | |||
(2回戦AY) | |||
和泉 | (108) | ||
福井 | (103) | ||
箕面東 | (61) |
会場不詳 | |||
(2回戦AZ) | |||
追手門学院 | (81) | ||
大阪偕星学園 | (10) |
会場不詳 | |||
(2回戦BA) | |||
近大付 | (8) | ||
守口東 | (134) |
会場不詳 | |||
(2回戦BB) | |||
1回戦T | |||
夕陽丘 | (137) |
会場不詳 | |||
(2回戦BC) | |||
大阪学芸 | (45) | ||
泉大津 | (102) |
会場不詳 | |||
(2回戦BD) | |||
1回戦U | |||
堺東 | (55) |
会場不詳 | |||
(2回戦BE) | |||
天王寺 | (47) | ||
南 | (178) | ||
西 | (171) | ||
桜和 | (新) | ||
西成 | (169) | ||
東淀工 | (158) |
会場不詳 | |||
(2回戦BF) | |||
1回戦V | |||
上宮 | (18) |
会場不詳 | |||
(2回戦BG) | |||
興國 | (12) | ||
大教大池田 | (130) |
会場不詳 | |||
(2回戦BH) | |||
1回戦W | |||
山田 | (29) |
会場不詳 | |||
(2回戦BI) | |||
関大一 | (37) | ||
大塚 | (24) |
会場不詳 | |||
(2回戦BJ) | |||
1回戦X | |||
大手前 | (89) |
会場不詳 | |||
(2回戦BK) | |||
浪速 | (39) | ||
刀根山 | (98) |
会場不詳 | |||
(2回戦BL) | |||
狭山 | (90) | ||
長野 | (174) | ||
堺上 | (166) |
日時不詳
会場不詳 | |||
(1回戦A) | |||
槻の木 | (73) | ||
池田 | (32) |
会場不詳 | |||
(1回戦B) | |||
大体大浪商 | (5) | ||
東 | (79) |
会場不詳 | |||
(1回戦C) | |||
大阪国際 | (129) | ||
野崎 | (153) |
会場不詳 | |||
(1回戦D) | |||
かわち野 | (74) | ||
門真西 | (125) | ||
布施北 | (165) | ||
清水谷 | (147) |
会場不詳 | |||
(1回戦E) | |||
阿倍野 | (126) | ||
松原 | (155) |
会場不詳 | |||
(1回戦F) | |||
汎愛 | (27) | ||
桃山学院 | (51) |
会場不詳 | |||
(1回戦G) | |||
懐風館 | (95) | ||
北野 | (48) |
会場不詳 | |||
(1回戦H) | |||
岸和田産 | (67) | ||
高槻 | (99) |
会場不詳 | |||
(1回戦I) | |||
藤井寺 | (63) | ||
りんくう翔南 | (175) | ||
藤井寺工科 | (162) | ||
農芸 | (181) | ||
成美 | (187) | ||
八尾北 | (159) | ||
枚方津田 | (104) |
会場不詳 | |||
(1回戦J) | |||
東海大仰星 | (4) | ||
常翔啓光学園 | (132) |
会場不詳 | |||
(1回戦K) | |||
布施工科 | (123) | ||
佐野 | (118) |
会場不詳 | |||
(1回戦L) | |||
寝屋川 | (28) | ||
牧野 | (60) |
会場不詳 | |||
(1回戦M) | |||
星翔 | (30) | ||
大教大天王寺 | (128) |
会場不詳 | |||
(1回戦N) | |||
近大泉州 | (23) | ||
金光八尾 | (84) |
会場不詳 | |||
(1回戦O) | |||
高槻北 | (96) | ||
成城 | (151) |
会場不詳 | |||
(1回戦P) | |||
城東工科 | (36) | ||
箕面自由学園 | (136) |
会場不詳 | |||
(1回戦Q) | |||
関西大倉 | (83) | ||
同志社香里 | (82) |
会場不詳 | |||
(1回戦R) | |||
堺工科 | (148) | ||
市岡 | (56) |
会場不詳 | |||
(1回戦S) | |||
豊島 | (52) | ||
泉尾工 | (85) |
会場不詳 | |||
(1回戦T) | |||
緑風冠 | (161) | ||
初芝立命館 | (15) |
会場不詳 | |||
(1回戦U) | |||
門真なみはや | (116) | ||
桜塚 | (75) |
会場不詳 | |||
(1回戦V) | |||
鳳 | (64) | ||
日新 | (80) | ||
八尾翠翔 | (93) |
会場不詳 | |||
(1回戦W) | |||
いちりつ | (127) | ||
大阪 | (46) |
会場不詳 | |||
(1回戦X) | |||
久米田 | (57) | ||
桜宮 | (19) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.19
豊中 | (54) |
羽衣学園 | (142) |
槻の木 | (73) |
池田 | (32) |
早稲田摂陵 | (35) |
関西創価 | (14) |
都島工 | (87) |
茨木 | (105) |
春日丘 | (38) |
淀川工科 | (144) |
金剛 | (112) |
大体大浪商 | (5) |
東 | (79) |
大阪学院大 | (17) |
渋谷 | (70) |
佐野工科 | (122) |
大阪国際 | (129) |
野崎 | (153) |
大阪園芸 茨木工科 柴島 |
(149) (160) (146) |
No.20~No.38
大阪商大堺 | (7) |
摂津 | (110) |
かわち野 門真西 布施北 |
(74) (125) (165) |
清水谷 | (147) |
伯太 | (156) |
上宮太子 | (9) |
大正白稜 港 |
(143) (68) |
阿倍野 | (126) |
松原 | (155) |
北かわち皐が丘 | (133) |
大阪商大 | (20) |
大商学園 | (131) |
汎愛 | (27) |
桃山学院 | (51) |
東住吉総合 | (121) |
履正社 | (2) |
和泉総合 | (168) |
貝塚南 | (140) |
みどり清朋 | (92) |
No.39~No.57
明星 | (72) |
交野 | (62) |
懐風館 | (95) |
北野 | (48) |
貝塚 | (170) |
金光大阪 | (3) |
今宮 | (40) |
大冠 | (16) |
三国丘 | (44) |
精華 | (78) |
富田林 | (76) |
岸和田産 | (67) |
高槻 | (99) |
北摂つばさ | (91) |
信太 | (43) |
香里丘 | (31) |
藤井寺 りんくう翔南 藤井寺工科 農芸 成美 八尾北 |
(63) (175) (162) (181) (187) (159) |
枚方津田 | (104) |
阿武野 | (34) |
No.58~No.76
登美丘 | (109) |
山本 | (100) |
東海大仰星 | (4) |
常翔啓光学園 | (132) |
堺西 | (69) |
箕面学園 | (25) |
清教学園 | (41) |
布施工科 | (123) |
佐野 | (118) |
泉陽 | (88) |
阪南大 | (21) |
堺 | (65) |
寝屋川 | (28) |
牧野 | (60) |
旭 | (124) |
東大阪大柏原 | (13) |
布施 | (106) |
東住吉 | (94) |
淀商 | (154) |
No.77~No.95
河南 大阪教育センター付 美原 |
(97) (141) (115) |
千里 | (107) |
星翔 | (30) |
大教大天王寺 | (128) |
東淀川 | (101) |
関大北陽 | (6) |
西野田工科 | (150) |
今宮工科 | (113) |
開明 | (167) |
生野 | (66) |
八尾 | (26) |
近大泉州 | (23) |
金光八尾 | (84) |
岸和田 | (71) |
太成学院大 | (42) |
大阪星光学院 | (135) |
高槻北 | (96) |
成城 | (151) |
花園 | (49) |
No.96~No.114
英真学園 | (120) |
阪南 | (58) |
城東工科 | (36) |
箕面自由学園 | (136) |
常翔学園 | (59) |
大阪産大付 | (22) |
高津 | (114) |
関西大倉 | (83) |
同志社香里 | (82) |
枚方なぎさ | (119) |
四條畷 | (53) |
大阪桐蔭 | (1) |
堺工科 | (148) |
市岡 | (56) |
吹田 | (50) |
千里青雲 | (77) |
大阪青凌 | (86) |
大阪ビジネスフロンティア | (139) |
高石 | (117) |
No.115~No.133
住吉 | (152) |
三島 | (111) |
豊島 | (52) |
泉尾工 | (85) |
大阪電通大 | (33) |
和泉 | (108) |
福井 箕面東 |
(103) (61) |
追手門学院 | (81) |
大阪偕星学園 | (10) |
近大付 | (8) |
守口東 | (134) |
緑風冠 | (161) |
初芝立命館 | (15) |
夕陽丘 | (137) |
大阪学芸 | (45) |
泉大津 | (102) |
門真なみはや | (116) |
桜塚 | (75) |
堺東 | (55) |
No.134~No.152
天王寺 | (47) |
南 西 桜和 西成 東淀工 |
(178) (171) (新) (169) (158) |
鳳 | (64) |
日新 八尾翠翔 |
(80) (93) |
上宮 | (18) |
興國 | (12) |
大教大池田 | (130) |
いちりつ | (127) |
大阪 | (46) |
山田 | (29) |
関大一 | (37) |
大塚 | (24) |
久米田 | (57) |
桜宮 | (19) |
大手前 | (89) |
浪速 | (39) |
刀根山 | (98) |
狭山 長野 |
(90) (174) |
堺上 | (166) |
~大会プレビュー~ |
|
2022 |
|
|