2022年
選手権大会 西東京大会
7月31日
神宮球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
29日神宮① | |||
29日神宮② |
7月29日
神宮球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
26日神宮① | |||
27日神宮② |
神宮球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
27日神宮① | |||
26日神宮② |
7月27日
神宮球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
22日府中① | |||
22日府中② |
神宮球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
22日昭島② | |||
22日昭島① |
7月26日
神宮球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
21日富士森① | |||
21日府中① |
神宮球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
21日府中② | |||
21日富士森② |
7月22日
府中市民球場 | |||
第一試合(5回戦) 10:00~ | |||
19日富士森① | |||
19日多摩① |
府中市民球場 | |||
第二試合(5回戦) 12:30~ | |||
19日昭島① | |||
19日富士森② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(5回戦) 10:00~ | |||
19日多摩② | |||
19日府中① |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(5回戦) 12:30~ | |||
19日府中② | |||
19日昭島② |
7月21日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(5回戦) 10:00~ | |||
18日富士森① | |||
18日府中① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(5回戦) 12:30~ | |||
18日府中② | |||
18日富士森② |
府中市民球場 | |||
第一試合(5回戦) 10:00~ | |||
18日多摩① | |||
18日昭島① |
府中市民球場 | |||
第二試合(5回戦) 12:30~ | |||
18日昭島② | |||
18日多摩② |
7月19日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日富士森① | |||
16日昭島② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
16日府中③ | |||
16日富士森② |
府中市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日昭島③ | |||
16日府中① |
府中市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日富士森① | |||
17日昭島② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日富士森③ | |||
16日上柚木② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日昭島① | |||
17日富士森② |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日府中② | |||
16日上柚木① |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日昭島③ | |||
17日富士森③ |
7月18日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
15日富士森① | |||
15日昭島① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
15日上柚木② | |||
15日富士森② |
府中市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
15日多摩① | |||
15日府中① |
府中市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
15日富士森③ | |||
15日府中③ |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
15日多摩② | |||
15日昭島② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
15日昭島③ | |||
16日昭島① |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
15日町田① | |||
15日町田② |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
15日上柚木① | |||
15日府中② |
7月17日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
日大鶴ヶ丘 | (9) | ||
13日町田② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
14日府中① | |||
14日町田② |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
14日上柚木② | |||
14日昭島② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
14日上柚木① | |||
14日昭島① |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
14日富士森① | |||
14日町田① |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
14日富士森② | |||
14日多摩① |
7月16日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
東海大菅生 | (2) | ||
10日富士森③ |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日府中② | |||
早稲田実 | (3) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
13日富士森② | |||
13日上柚木① |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
13日上柚木② | |||
駒大 | (15) |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日昭島② | |||
13日富士森① |
府中市民球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
13日昭島② | |||
13日町田① |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日上柚木② | |||
12日府中② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日多摩② | |||
12日昭島① |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
14日府中② | |||
14日多摩② |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
13日府中① | |||
13日多摩① |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日昭島① | |||
13日多摩② |
7月15日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
日大三 | (1) | ||
10日府中① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
11日昭島② | |||
國學院久我山 | (6) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
10日昭島③ | |||
11日富士森② |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日上柚木① | |||
10日府中③ |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日府中① | |||
12日町田① |
府中市民球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
11日府中② | |||
11日町田② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
10日昭島① | |||
10日府中② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
11日昭島① | |||
11日富士森① |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
12日富士森② | |||
12日多摩① |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日富士森① | |||
10日富士森① |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日多摩② | |||
11日町田① |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日町田② | |||
10日富士森② |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日府中① | |||
11日上柚木② |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日多摩① | |||
10日町田② |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
10日昭島② | |||
11日上柚木① |
7月14日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
筑波大駒場 | (105) | ||
帝京八王子 | (47) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
富士森 | (55) | ||
中大杉並 | (64) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
府中 | (106) | ||
国分寺 | (53) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
府中東 | (21) | ||
東村山 | (100) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
昭和一学園 | (33) | ||
町田 | (88) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
聖パウロ学園 | (18) | ||
拝島 | (76) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
石神井 | (79) | ||
練馬工 | (129) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
千歳丘 | (74) | ||
久留米西 | (71) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
昭和 | (26) | ||
松蔭 | (110) | ||
深沢 | (130) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
小平西 | (44) | ||
国際基督教大 | (93) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
東京電機大 | (128) | ||
多摩工 | (95) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
府中西 | (59) | ||
芦花 | (85) |
7月13日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
拓大一 | (57) | ||
法政大 | (20) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
武蔵野北 | (61) | ||
五日市 | (133) | ||
農業 | (120) | ||
八王子桑志 | (126) | ||
南多摩中等 | (121) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
大東学園 | (123) | ||
神代 | (115) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
日野台 | (80) | ||
10日上柚木② |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
国立 | (65) | ||
南平 | (70) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
杉並工 | (117) | ||
保谷 | (69) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
10日町田① | |||
多摩 | (116) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
青梅総合 | (112) | ||
大成 | (25) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
八王子北 | (27) | ||
豊多摩 | (24) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
専大付 | (28) | ||
中大付 | (45) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
秋留台 | (86) | ||
松が谷 | (49) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
10日上柚木① | |||
和光 | (102) |
7月12日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
総合工科 | (31) | ||
山崎 | (118) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
武蔵村山 | (39) | ||
立川 | (83) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
東京工業高専 | (125) | ||
日大二 | (11) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
東京都市大付 | (73) | ||
田無工 | (104) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
三鷹中等 | (81) | ||
成城学園 | (51) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
清瀬 | (41) | ||
駒場学園 | (29) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
小平 | (23) | ||
日本学園 | (19) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
小川 | (101) | ||
福生 | (75) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
調布南 | (46) | ||
小平南 | (40) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
東京都市大等々力 | (89) | ||
東京学芸大付 | (109) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
国士舘 | (4) | ||
明法 | (84) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
東農大一 | (82) | ||
多摩大聖ヶ丘 | (50) |
7月11日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
佼成学園 | (7) | ||
玉川学園 | (96) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
八王子 | (8) | ||
東村山西 | (36) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
五商 | (124) | ||
東大和 | (35) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
明星 | (22) | ||
瑞穂農芸 | (132) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
啓明学園 | (38) | ||
上水 | (87) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
世田谷学園 | (17) | ||
帝京大 | (113) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
片倉 | (13) | ||
都立武蔵 | (99) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
府中工 | (54) | ||
明大明治 | (34) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
狛江 | (32) | ||
松原 | (98) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
工学院大付 | (30) | ||
井草 | (131) | ||
大泉 | (91) | ||
田柄 | (119) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
永山 | (48) | ||
成蹊 | (72) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
四商 | (103) | ||
町田工 | (94) |
7月10日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
日野 | (10) | ||
創価 | (5) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
早大学院 | (16) | ||
杉並 | (68) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
穎明館 | (52) | ||
明大中野八王子 | (12) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
聖徳学園 | (60) | ||
桐朋 | (58) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
翔陽 | (108) | ||
明星学園 | (107) |
府中市民球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
日大櫻丘 | (66) | ||
田無 | (42) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
立川国際中等 | (97) | ||
桜町 | (92) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
羽村 | (90) | ||
錦城 | (43) |
ネッツ多摩昭島スタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
成瀬 | (67) | ||
明学東村山 | (56) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
八王子実践 | (37) | ||
光丘 | (122) |
八王子上柚木公園球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
武蔵 | (78) | ||
練馬 | (62) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
調布北 | (111) | ||
東大和南 | (63) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
桜美林 | (14) | ||
西 | (77) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.15
日大三 | (1) |
聖徳学園 | (60) |
桐朋 | (58) |
立川国際中等 | (97) |
桜町 | (92) |
翔陽 | (108) |
明星学園 | (107) |
総合工科 | (31) |
山崎 | (118) |
日野 | (10) |
創価 | (5) |
調布南 | (46) |
小平南 | (40) |
日大櫻丘 | (66) |
田無 | (42) |
No.16~No.31
片倉 | (13) |
都立武蔵 | (99) |
桜美林 | (14) |
西 | (77) |
羽村 | (90) |
錦城 | (43) |
狛江 | (32) |
松原 | (98) |
府中工 | (54) |
明大明治 | (34) |
永山 | (48) |
成蹊 | (72) |
啓明学園 | (38) |
上水 | (87) |
佼成学園 | (7) |
玉川学園 | (96) |
No.32~No.47
日大鶴ヶ丘 | (9) |
八王子実践 | (37) |
光丘 | (122) |
和光 | (102) |
筑波大駒場 | (105) |
帝京八王子 | (47) |
東京電機大 | (128) |
多摩工 | (95) |
昭和 | (26) |
松蔭 深沢 |
(110) (130) |
昭和一学園 | (33) |
町田 | (88) |
府中 | (106) |
国分寺 | (53) |
府中西 | (59) |
芦花 | (85) |
No.48~No.62
富士森 | (55) |
中大杉並 | (64) |
石神井 | (79) |
練馬工 | (129) |
小平西 | (44) |
国際基督教大 | (93) |
聖パウロ学園 | (18) |
拝島 | (76) |
府中東 | (21) |
東村山 | (100) |
千歳丘 | (74) |
久留米西 | (71) |
専大付 | (28) |
中大付 | (45) |
駒大 | (15) |
No.63~No.78
東海大菅生 | (2) |
穎明館 | (52) |
明大中野八王子 | (12) |
小川 | (101) |
福生 | (75) |
三鷹中等 | (81) |
成城学園 | (51) |
清瀬 | (41) |
駒場学園 | (29) |
拓大一 | (57) |
法政大 | (20) |
大東学園 | (123) |
神代 | (115) |
調布北 | (111) |
東大和南 | (63) |
多摩 | (116) |
No.79~No.94
武蔵野北 | (61) |
五日市 農業 八王子桑志 南多摩中等 |
(133) (120) (126) (121) |
八王子北 | (27) |
豊多摩 | (24) |
国立 | (65) |
南平 | (70) |
青梅総合 | (112) |
大成 | (25) |
杉並工 | (117) |
保谷 | (69) |
秋留台 | (86) |
松が谷 | (49) |
日野台 | (80) |
武蔵 | (78) |
練馬 | (62) |
早稲田実 | (3) |
No.95~No.110
武蔵村山 | (39) |
立川 | (83) |
小平 | (23) |
日本学園 | (19) |
東京都市大等々力 | (89) |
東京学芸大付 | (109) |
東京都市大付 | (73) |
田無工 | (104) |
東農大一 | (82) |
多摩大聖ヶ丘 | (50) |
早大学院 | (16) |
杉並 | (68) |
東京工業高専 | (125) |
日大二 | (11) |
国士舘 | (4) |
明法 | (84) |
No.111~No.125
成瀬 | (67) |
明学東村山 | (56) |
八王子 | (8) |
東村山西 | (36) |
明星 | (22) |
瑞穂農芸 | (132) |
四商 | (103) |
町田工 | (94) |
五商 | (124) |
東大和 | (35) |
工学院大付 | (30) |
井草 大泉 田柄 |
(131) (91) (119) |
世田谷学園 | (17) |
帝京大 | (113) |
國學院久我山 | (6) |
~大会プレビュー~ |
|
2021 |
|
|
|
2022 |