2026年
選手権大会 西東京大会
7月26日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| 24日神宮① | |||
| 24日神宮② | |||
7月24日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
| 20日神宮① | |||
| 21日神宮② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
| 21日神宮① | |||
| 20日神宮② | |||
7月21日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 8:30~ | |||
| 19日富士森① | |||
| 19日立川② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:00~ | |||
| 19日立川① | |||
| 19日富士森② | |||
7月20日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 8:30~ | |||
| 18日富士森① | |||
| 18日府中② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:00~ | |||
| 18日府中① | |||
| 18日富士森② | |||
7月19日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
| 16日富士森② | |||
| 16日Gタウン① | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
| 16日昭島② | |||
| 16日富士森① | |||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
| 16日府中① | |||
| 16日昭島① | |||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
| 16日Gタウン② | |||
| 16日府中② | |||
7月18日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
| 15日富士森① | |||
| 15日昭島② | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
| 15日昭島① | |||
| 15日富士森② | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
| 15日Gタウン① | |||
| 15日Gタウン② | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
| 15日府中② | |||
| 15日府中① | |||
7月16日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 14日立川① | |||
| 14日Gタウン① | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 14日富士森① | |||
| 14日府中③ | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 14日富士森② | |||
| 14日上柚木① | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 14日昭島② | |||
| 14日府中① | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 14日府中② | |||
| 14日上柚木② | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 14日立川② | |||
| 14日多摩① | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 14日富士森③ | |||
| 14日多摩② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 14日昭島① | |||
| 14日Gタウン② | |||
7月15日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 13日富士森① | |||
| 13日上柚木② | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 13日多摩① | |||
| 13日富士森② | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 13日立川② | |||
| 13日府中① | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 13日府中② | |||
| 13日昭島② | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 13日Gタウン① | |||
| 13日昭島① | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 13日Gタウン② | |||
| 13日多摩② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 13日富士森③ | |||
| 13日府中③ | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 13日立川① | |||
| 13日上柚木① | |||
7月14日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 國學院久我山 | (5) | ||
| 10日多摩① | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 世田谷学園 | (14) | ||
| 12日立川① | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 11日立川① | |||
| 11日富士森① | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 11日多摩① | |||
| 聖パウロ学園 | (17) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 12日富士森③ | |||
| 10日府中② | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 12日府中① | |||
| 11日上柚木② | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 11日昭島① | |||
| 11日昭島② | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 10日多摩② | |||
| 12日昭島① | |||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 12日富士森② | |||
| 12日府中③ | |||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 11日富士森② | |||
| 11日立川② | |||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 12日立川③ | |||
| 12日富士森① | |||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 12日府中② | |||
| 12日立川② | |||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 11日府中① | |||
| 12日上柚木① | |||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 12日上柚木② | |||
| 12日昭島② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 11日府中② | |||
| 桜美林 | (11) | ||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 11日富士森③ | |||
| 11日上柚木① | |||
7月13日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 国士舘 | (4) | ||
| 5日多摩① | |||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 5日富士森② | |||
| 佼成学園 | (8) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 八王子実践 | (25) | ||
| 10日府中① | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 5日立川③ | |||
| 駒大 | (15) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 5日府中① | |||
| 5日富士森① | |||
| 府中市民球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 11日多摩② | |||
| 10日上柚木② | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 10日昭島② | |||
| 10日昭島① | |||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 5日富士森③ | |||
| 5日府中③ | |||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 5日多摩② | |||
| 5日昭島③ | |||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 5日多摩① | |||
| 武蔵村山 | (42) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 10日富士森② | |||
| 10日立川① | |||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 5日立川② | |||
| 5日上柚木② | |||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 10日上柚木① | |||
| 10日富士森① | |||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 5日昭島① | |||
| 5日府中② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 成蹊 | (76) | ||
| 10日立川② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 5日立川① | |||
| 5日昭島② | |||
7月12日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 多摩工科 | (68) | ||
| 東海大菅生 | (2) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 府中東 | (33) | ||
| 永山 | (115) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 町田 | (63) | ||
| 帝京八王子 | (71) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 専大付 | (44) | ||
| 明星 | (24) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 明大明治 | (32) | ||
| 小川 | (61) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 明星学園 | (90) | ||
| 練馬 | (77) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 昭和 | (26) | ||
| 明学東村山 | (52) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 五日市 | (124) | ||
| 八王子桑志 | (119) | ||
| 松原 | (98) | ||
| 成城学園 | (79) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 小平西 | (39) | ||
| 錦城 | (28) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 国分寺 | (53) | ||
| 駒場学園 | (30) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 大成 | (59) | ||
| 啓明学園 | (40) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 日大三 | (1) | ||
| 翔陽 | (106) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 富士森 | (19) | ||
| 工学院大付 | (45) | ||
7月11日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 日大二 | (10) | ||
| 明大八王子 | (13) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 秋留台 | (120) | ||
| 日大櫻丘 | (58) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 西 | (74) | ||
| 武蔵 | (80) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 東京工業高専 | (123) | ||
| 府中西 | (88) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 東京都市大等々力 | (84) | ||
| 青梅総合 | (103) | ||
| 多摩 | (111) | ||
| 羽村 | (100) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 明大世田谷 | (18) | ||
| 拝島 | (91) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 総合工科 | (54) | ||
| 小平 | (55) | ||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 瑞穂農芸 | (132) | ||
| 武蔵野北 | (73) | ||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 多摩大聖ヶ丘 | (89) | ||
| 帝京大 | (129) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 日野 | (16) | ||
| 早大学院 | (12) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 狛江 | (22) | ||
| 筑波大駒場 | (85) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 調布南 | (83) | ||
| 大東学園 | (118) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 四商 | (104) | ||
| 松が谷 | (43) | ||
7月10日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 東大和南 | (46) | ||
| 杉並 | (56) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 明法 | (38) | ||
| 青鳥特別支援 | (133) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 東農大一 | (67) | ||
| 芦花 | (97) | ||
| 桐朋 | (51) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 石神井 | (78) | ||
| 府中工科 | (47) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 昭和一学園 | (35) | ||
| 小平南 | (31) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 神代 | (101) | ||
| 成瀬 | (75) | ||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 桜町 | (65) | ||
| 久留米西 | (87) | ||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 東村山 | (102) | ||
| 府中 | (96) | ||
| 豊多摩 | (23) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 中大杉並 | (69) | ||
| 東大和 | (29) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 立川 | (57) | ||
| 和光 | (110) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 農業 | (109) | ||
| 日大鶴ヶ丘 | (9) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 深沢 | (130) | ||
| 田柄 | (113) | ||
| 光丘 | (127) | ||
7月5日
| 富士森公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 八王子 | (7) | ||
| 早稲田実 | (3) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 八王子北 | (34) | ||
| 国立 | (49) | ||
| 富士森公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 国際基督教大 | (121) | ||
| 南多摩中等 | (105) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 保谷 | (60) | ||
| 田無 | (36) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 玉川学園 | (72) | ||
| 調布北 | (128) | ||
| 府中市民球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 東村山西 | (37) | ||
| 聖徳学園 | (81) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 東京学芸大付 | (99) | ||
| 清瀬 | (86) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 南平 | (66) | ||
| 三鷹中等 | (62) | ||
| 昭島市民球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 田無工科 | (114) | ||
| 日野台 | (48) | ||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 千歳丘 | (82) | ||
| 創価 | (6) | ||
| 多摩市一本杉公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 井草 | (95) | ||
| 大泉 | (93) | ||
| 松蔭大松蔭 | (112) | ||
| 杉並工科 | (107) | ||
| 片倉 | (20) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 拓大一 | (21) | ||
| 穎明館 | (94) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 上水 | (64) | ||
| 練馬工科 | (131) | ||
| 立川公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 町田工科 | (116) | ||
| 中大付 | (41) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 東京都市大付 | (50) | ||
| 福生 | (70) | ||
| 上柚木公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| 法政大 | (27) | ||
| 東京電機大 | (125) | ||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.29
| 国士舘 | (4) |
| 千歳丘 | (82) |
| 創価 | (6) |
| 東京学芸大付 | (99) |
| 清瀬 | (86) |
| 玉川学園 | (72) |
| 調布北 | (128) |
| 拓大一 | (21) |
| 穎明館 | (94) |
| 南平 | (66) |
| 三鷹中等 | (62) |
| 東京都市大付 | (50) |
| 福生 | (70) |
| 武蔵村山 | (42) |
| 保谷 | (60) |
| 田無 | (36) |
| 八王子 | (7) |
| 早稲田実 | (3) |
| 国際基督教大 | (121) |
| 南多摩中等 | (105) |
| 東村山西 | (37) |
| 聖徳学園 | (81) |
| 上水 | (64) |
| 練馬工科 | (131) |
| 法政大 | (27) |
| 東京電機大 | (125) |
| 町田工科 | (116) |
| 中大付 | (41) |
| 駒大 | (15) |
No.30~No.59
| 世田谷学園 | (14) |
| 小平西 | (39) |
| 錦城 | (28) |
| 東京工業高専 | (123) |
| 府中西 | (88) |
| 日大三 | (1) |
| 翔陽 | (106) |
| 町田 | (63) |
| 帝京八王子 | (71) |
| 石神井 | (78) |
| 府中工科 | (47) |
| 富士森 | (19) |
| 工学院大付 | (45) |
|
五日市 八王子桑志 松原 |
(124) (119) (98) |
| 成城学園 | (79) |
| 明大明治 | (32) |
| 小川 | (61) |
| 国分寺 | (53) |
| 駒場学園 | (30) |
| 府中東 | (33) |
| 永山 | (115) |
| 明星学園 | (90) |
| 練馬 | (77) |
| 大成 | (59) |
| 啓明学園 | (40) |
| 多摩工科 | (68) |
| 東海大菅生 | (2) |
| 東京都市大等々力 | (84) |
|
青梅総合 多摩 羽村 |
(103) (111) (100) |
| 桜美林 | (11) |
No.60~No.89
| 國學院久我山 | (5) |
| 桜町 | (65) |
| 久留米西 | (87) |
| 専大付 | (44) |
| 明星 | (24) |
| 四商 | (104) |
| 松が谷 | (43) |
| 日野 | (16) |
| 早大学院 | (12) |
| 日大二 | (10) |
| 明大八王子 | (13) |
| 秋留台 | (120) |
| 日大櫻丘 | (58) |
| 狛江 | (22) |
| 筑波大駒場 | (85) |
| 明大世田谷 | (18) |
| 拝島 | (91) |
| 総合工科 | (54) |
| 小平 | (55) |
| 西 | (74) |
| 武蔵 | (80) |
| 調布南 | (83) |
| 大東学園 | (118) |
|
東村山 府中 |
(102) (96) |
| 豊多摩 | (23) |
| 昭和 | (26) |
| 明学東村山 | (52) |
| 瑞穂農芸 | (132) |
| 武蔵野北 | (73) |
| 聖パウロ学園 | (17) |
No.90~No.118
| 八王子実践 | (25) |
|
東農大一 芦花 |
(67) (97) |
| 桐朋 | (51) |
| 多摩大聖ヶ丘 | (89) |
| 帝京大 | (129) |
| 深沢 | (130) |
|
田柄 光丘 |
(113) (127) |
| 明法 | (38) |
| 青鳥特別支援 | (133) |
| 中大杉並 | (69) |
| 東大和 | (29) |
| 農業 | (109) |
| 日大鶴ヶ丘 | (9) |
| 東大和南 | (46) |
| 杉並 | (56) |
| 成蹊 | (76) |
| 立川 | (57) |
| 和光 | (110) |
| 神代 | (101) |
| 成瀬 | (75) |
| 昭和一学園 | (35) |
| 小平南 | (31) |
|
井草 大泉 松蔭大松蔭 杉並工科 |
(95) (93) (112) (107) |
| 片倉 | (20) |
| 田無工科 | (114) |
| 日野台 | (48) |
| 八王子北 | (34) |
| 国立 | (49) |
| 佼成学園 | (8) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
2026 |
|
