2021年
秋季長野大会
9月27日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(3位決定戦) 10:30~ | |||
| ● | 長野日大 | (8) | 2 |
| ○ | 東海大諏訪 | (5) | 8 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(決勝) 13:00~ | |||
| ● | 東京都市大塩尻 | (6) | 3 |
| ○ | 松商学園 | (3) | 4 |
| 延長10回 | |||
9月26日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(3位決定戦) 10:30~ | |||
| 長野日大 | (8) | ||
| 東海大諏訪 | (5) | ||
| 中止→27日五輪① | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(決勝) 13:00~ | |||
| 東京都市大塩尻 | (6) | ||
| 松商学園 | (3) | ||
| 中止→27日五輪② | |||
9月25日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(準決勝) 10:30~ | |||
| ○ | 東京都市大塩尻 | (6) | 7 |
| ● | 長野日大 | (8) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(準決勝) 13:00~ | |||
| ○ | 松商学園 | (3) | 6x |
| ● | 東海大諏訪 | (5) | 5 |
| 延長10回 | |||
9月22日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:30~ | |||
| ● | ウェルネス長野 | (16) | 1 |
| ○ | 東京都市大塩尻 | (6) | 7 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(準々決勝) 13:00~ | |||
| ○ | 東海大諏訪 | (5) | 7 |
| ● | 松本深志 | (14) | 4 |
| 延長10回 | |||
| 県営上田野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:30~ | |||
| ● | 岩村田 | (30) | 0 |
| ○ | 長野日大 | (8) | 14 |
| 6回コールド | |||
| 県営上田野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 13:00~ | |||
| ○ | 松商学園 | (3) | 7 |
| ● | 上田西 | (2) | 2 |
9月19日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 松本国際 | (13) | 6 |
| ○ | 岩村田 | (30) | 10 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 長野日大 | (8) | 11 |
| ● | 飯田 | (35) | 2 |
| 7回コールド | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 東京都市大塩尻 | (6) | 8 |
| ● | 長野商 | (7) | 6 |
| 県営上田野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 岡谷南 | (15) | 8 |
| ○ | 上田西 | (2) | 9 |
| 県営上田野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 松商学園 | (3) | 7 |
| ● | 飯山 | (11) | 2 |
| 県営上田野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 東海大諏訪 | (5) | 5 |
| ● | 佐久長聖 | (1) | 3 |
| 佐久総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:30~ | |||
| ○ | 松本深志 | (14) | 8 |
| ● | 長野 | (19) | 6 |
| 佐久総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
| ● | 上田染谷丘 | (46) | 7 |
| ○ | ウェルネス長野 | (16) | 13 |
9月18日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 松本蟻ヶ崎 | (39) | 1 |
| ○ | 岡谷南 | (15) | 16 |
| 6回コールド | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 諏訪二葉 | (45) | 0 |
| ○ | 松本深志 | (14) | 7x |
| 7回コールド | |||
| 県営上田野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 篠ノ井 | (25) | 4 |
| ○ | 岩村田 | (30) | 6 |
| 県営上田野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 佐久長聖 | (1) | 11 |
| ● | 中野西 | (18) | 3 |
| 7回コールド | |||
| 県営上田野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
| ● | 赤穂 | (33) | 0 |
| ○ | 東京都市大塩尻 | (6) | 10x |
| 5回コールド | |||
| 佐久総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 長野日大 | (8) | 7 |
| ● | 小諸商 | (9) | 5 |
| 佐久総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 飯山 | (11) | 3 |
| ● | 上田千曲 | (17) | 2 |
| 佐久総合運動公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
| ● | 伊那北 | (48) | 2 |
| ○ | ウェルネス長野 | (16) | 16 |
| 6回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.12
| 上田染谷丘 | (46) |
| 伊那北 | (48) |
| ウェルネス長野 | (16) |
| 赤穂 | (33) |
| 東京都市大塩尻 | (6) |
| 長野商 | (7) |
| 松本国際 | (13) |
| 篠ノ井 | (25) |
| 岩村田 | (30) |
| 長野日大 | (8) |
| 小諸商 | (9) |
| 飯田 | (35) |
No.13~No.24
| 松商学園 | (3) |
| 飯山 | (11) |
| 上田千曲 | (17) |
| 松本蟻ヶ崎 | (39) |
| 岡谷南 | (15) |
| 上田西 | (2) |
| 東海大諏訪 | (5) |
| 佐久長聖 | (1) |
| 中野西 | (18) |
| 諏訪二葉 | (45) |
| 松本深志 | (14) |
| 長野 | (19) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
