2025年
選手権大会 和歌山大会
7月28日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(決勝) 9:00~ | |||
| ● | 星林 | (31) | 0 |
| ○ | 智弁和歌山 | (1) | 2 |
7月26日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
| ● | 田辺 | (10) | 0 |
| ○ | 星林 | (31) | 9 |
| 8回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
| ○ | 智弁和歌山 | (1) | 10 |
| ● | 那賀 | (17) | 0 |
| 5回コールド | |||
7月24日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| ● | 初芝橋本 | (13) | 0 |
| ○ | 田辺 | (10) | 7x |
| 7回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
| ● | 橋本 | (35) | 4 |
| ○ | 那賀 | (17) | 8 |
7月23日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| ○ | 星林 | (31) | 8 |
| ● | 粉河 | (29) | 4 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
| ● | 市立和歌山 | (2) | 0 |
| ○ | 智弁和歌山 | (1) | 7 |
| 8回コールド | |||
7月22日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 橋本 | (35) | 11 |
| ● | 日高 | (8) | 9 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ● | 箕島 | (4) | 3 |
| ○ | 那賀 | (17) | 7 |
7月21日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 智弁和歌山 | (1) | 7 |
| ● | 和歌山工 | (30) | 3 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ● | 田辺工 | (22) | 2 |
| ○ | 初芝橋本 | (13) | 3 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ● | 南部 | (18) | 4 |
| ○ | 田辺 | (10) | 10 |
7月20日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ● | 耐久 | (9) | 1 |
| ○ | 星林 | (31) | 2 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ● | 日高中津 | (5) | 1 |
| ○ | 粉河 | (29) | 2 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ● | 桐蔭 | (6) | 2 |
| ○ | 市立和歌山 | (2) | 5 |
7月19日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 箕島 | (4) | 3 |
| ● | 和歌山 | (32) | 1 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 海南 | (20) | 5 |
| ○ | 那賀 | (17) | 6x |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 和歌山高専 | (28) | 0 |
| ○ | 田辺 | (10) | 6 |
7月17日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 箕島 | (4) | ||
| 和歌山 | (32) | ||
| 中止→19日紀三井寺① | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 海南 | (20) | ||
| 那賀 | (17) | ||
| 中止→19日紀三井寺② | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 和歌山高専 | (28) | ||
| 田辺 | (10) | ||
| 中止→19日紀三井寺③ | |||
7月16日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 慶風 | (39) | 6 |
| ○ | 南部 | (18) | 7 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 有田中央 | (24) | 0 |
| 貴志川 | (33) | ||
| 和歌山南陵 | (7) | ||
| ○ | 智弁和歌山 | (1) | 10x |
| 5回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 熊野 | (19) | 3 |
| ○ | 和歌山工 | (30) | 4 |
7月15日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 和歌山商 | (11) | 5 |
| ○ | 日高 | (8) | 8 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 初芝橋本 | (13) | 3 |
| ● | 向陽 | (15) | 0 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 橋本 | (35) | 11 |
| ● | 串本古座 | (37) | 2 |
| 7回コールド | |||
7月14日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 神島 | (21) | 1 |
| ○ | 田辺工 | (22) | 6 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 初芝橋本 | (13) | ||
| 向陽 | (15) | ||
| 中止→15日紀三井寺② | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 橋本 | (35) | ||
| 串本古座 | (37) | ||
| 中止→15日紀三井寺③ | |||
7月13日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 高野山 | (16) | 0 |
| ○ | 粉河 | (29) | 1 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 南部龍神 | (25) | 4 |
| ○ | 桐蔭 | (6) | 5 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 市立和歌山 | (2) | 5 |
| ● | 紀北工 | (27) | 0 |
7月12日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 紀央館 | (14) | 2 |
| ○ | 耐久 | (9) | 4 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 和歌山東 | (3) | 5 |
| ○ | 星林 | (31) | 6 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 日高中津 | (5) | 7 |
| ● | 新宮 | (26) | 0 |
| 新翔 | (38) | ||
7月11日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 和歌山北 | (23) | 1 |
| ○ | 和歌山工 | (30) | 2 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 近大新宮 | (12) | 6 |
| ○ | 田辺 | (10) | 9 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 那賀 | (17) | 12 |
| ● | 紀北農芸 | (40) | 3 |
| 笠田 | (36) | ||
| 7回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.8
| 紀央館 | (14) |
| 耐久 | (9) |
| 和歌山東 | (3) |
| 星林 | (31) |
| 日高中津 | (5) |
|
新宮 新翔 |
(26) (38) |
| 高野山 | (16) |
| 粉河 | (29) |
No.9~No.17
| 南部龍神 | (25) |
| 桐蔭 | (6) |
| 市立和歌山 | (2) |
| 紀北工 | (27) |
|
有田中央 貴志川 和歌山南陵 |
(24) (33) (7) |
| 智弁和歌山 | (1) |
| 熊野 | (19) |
| 和歌山北 | (23) |
| 和歌山工 | (30) |
No.18~No.26
| 神島 | (21) |
| 田辺工 | (22) |
| 初芝橋本 | (13) |
| 向陽 | (15) |
| 慶風 | (39) |
| 南部 | (18) |
| 和歌山高専 | (28) |
| 近大新宮 | (12) |
| 田辺 | (10) |
No.27~No.35
| 橋本 | (35) |
| 串本古座 | (37) |
| 和歌山商 | (11) |
| 日高 | (8) |
| 箕島 | (4) |
| 和歌山 | (32) |
| 海南 | (20) |
| 那賀 | (17) |
|
紀北農芸 笠田 |
(40) (36) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
