2022年
春季愛知大会
知多地区予選
| 県大会の日程と結果はこちらをご覧ください。 |
| 予選通過校 | |||
| 東浦 | (31) | 横須賀 | (80) |
| 大府 | (18) | 東海南 | (99) |
| 半田 | (28) | ||
4月1日
| 阿久比球場 | |||
|
第一試合(二次予選敗者戦代表決定戦) 9:00~ |
|||
| ○ | 半田 | (28) | 13x |
| ● | 日本福祉大付 | (29) | 12 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(二次予選順位決定戦) 11:30~ | |||
| ● | 横須賀 | (80) | 8 |
| ○ | 東浦 | (31) | 12 |
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(二次予選順位決定戦) 14:00~ | |||
| ● | 東海南 | (99) | 11 |
| ○ | 大府 | (18) | 13 |
3月30日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(二次予選順位決定戦) 9:00~ | |||
| ● | 東海南 | (99) | 2 |
| ○ | 横須賀 | (80) | 13 |
| 5回コールド | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(二次予選順位決定戦) 11:30~ | |||
| ● | 大府 | (18) | 3 |
| ○ | 東浦 | (31) | 8 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(二次予選敗者戦1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 知多翔洋 | (74) | 4 |
| ○ | 半田 | (28) | 5x |
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(二次予選敗者戦1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 常滑 | (127) | 4 |
| ○ | 日本福祉大付 | (29) | 6 |
3月29日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(二次予選代表決定戦) 9:00~ | |||
| ● | 半田 | (28) | 3 |
| ○ | 横須賀 | (80) | 5 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(二次予選代表決定戦) 11:30~ | |||
| ● | 知多翔洋 | (74) | 5 |
| ○ | 東海南 | (99) | 7 |
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(二次予選代表決定戦) 9:00~ | |||
| ● | 常滑 | (127) | 2 |
| ○ | 大府 | (18) | 8 |
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(二次予選代表決定戦) 11:30~ | |||
| ○ | 東浦 | (31) | 8 |
| ● | 日本福祉大付 | (29) | 1 |
| 7回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
| 知多翔洋 | (74) |
| 東海南 | (99) |
| 半田 | (28) |
| 横須賀 | (80) |
| 常滑 | (127) |
| 大府 | (18) |
| 東浦 | (31) |
| 日本福祉大付 | (29) |
| 一次予選通過校 | ||
| Aブロック | 知多翔洋 | (74) |
| 日本福祉大付 | (29) | |
| Bブロック | 常滑 | (127) |
| 東海南 | (99) | |
| Cブロック | 東浦 | (31) |
| 横須賀 | (80) | |
| Dブロック | 半田 | (28) |
| 大府 | (18) | |
| Aブロック | |||
| 日本福祉大付 | (29) | 半田東 | (103) |
| 知多翔洋 | (74) | 東海商 | (115) |
3月28日
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 12:30~ | |||
| ● | 半田東 | (103) | 1 |
| ○ | 東海商 | (115) | 9 |
| 7回コールド | |||
3月26日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| ● | 日本福祉大付 | (29) | 5 |
| ○ | 知多翔洋 | (74) | 7 |
| 半田北部グラウンド | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| 半田東 | (103) | ||
| 東海商 | (115) | ||
| 中止→28日阿久比② | |||
3月25日
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| ● | 東海商 | (115) | 0 |
| ○ | 日本福祉大付 | (29) | 7 |
| 7回コールド | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| ● | 半田東 | (103) | 2 |
| ○ | 知多翔洋 | (74) | 6 |
3月22日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| 日本福祉大付 | (29) | ||
| 知多翔洋 | (74) | ||
| 中止→26日半田① | |||
| 半田北部グラウンド | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| 半田東 | (103) | ||
| 東海商 | (115) | ||
| 中止→26日半田③ | |||
3月21日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| ○ | 日本福祉大付 | (29) | 13 |
| ● | 半田東 | (103) | 7 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| ○ | 知多翔洋 | (74) | 13 |
| ● | 東海商 | (115) | 5 |
| 7回コールド | |||
| Bブロック | |||
| 東海南 | (99) | 半田農 | (182) |
| 常滑 | (127) |
阿久比 内海 大府東 武豊 |
(133) (183) (131) (185) |
3月28日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 10:00~ | |||
| ● | 半田農 | (182) | 8 |
| ○ | 阿久比 | (133) | 12 |
| 内海 | (183) | ||
| 大府東 | (131) | ||
| 武豊 | (185) | ||
3月26日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| ● | 東海南 | (99) | 1 |
| ○ | 常滑 | (127) | 19 |
| 5回コールド | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| 半田農 | (182) | ||
| 阿久比 | (133) | ||
| 内海 | (183) | ||
| 大府東 | (131) | ||
| 武豊 | (185) | ||
| 中止→28日阿久比① | |||
3月25日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| ● | 阿久比 | (133) | 3 |
| 内海 | (183) | ||
| 大府東 | (131) | ||
| 武豊 | (185) | ||
| ○ | 東海南 | (99) | 9 |
| 半田北部グラウンド | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| ● | 半田農 | (182) | 3 |
| ○ | 常滑 | (127) | 11 |
| 7回コールド | |||
3月22日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| 東海南 | (99) | ||
| 常滑 | (127) | ||
| 中止→26日阿久比① | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| 半田農 | (182) | ||
| 阿久比 | (133) | ||
| 内海 | (183) | ||
| 大府東 | (131) | ||
| 武豊 | (185) | ||
| 中止→26日阿久比③ | |||
3月21日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| ○ | 東海南 | (99) | 15x |
| ● | 半田農 | (182) | 5 |
| 5回コールド | |||
| 半田北部グラウンド | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| ○ | 常滑 | (127) | 12 |
| ● | 阿久比 | (133) | 11 |
| 内海 | (183) | ||
| 大府東 | (131) | ||
| 武豊 | (185) | ||
| Cブロック | |||
| 横須賀 | (80) | 半田商 | (175) |
| 東浦 | (31) | ||
3月27日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 10:00~ | |||
| ○ | 東浦 | (31) | 13 |
| ● | 横須賀 | (80) | 1 |
| 5回コールド | |||
3月26日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| 東浦 | (31) | ||
| 横須賀 | (80) | ||
| 中止→27日阿久比① | |||
3月25日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
| ● | 半田商 | (175) | 2 |
| ○ | 東浦 | (31) | 12x |
| 5回コールド | |||
3月22日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| 東浦 | (31) | ||
| 横須賀 | (80) | ||
| 中止→26日半田② | |||
3月21日
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(一次予選リーグ戦) 14:00~ | |||
| ○ | 横須賀 | (80) | 11x |
| ● | 半田商 | (175) | 1 |
| 6回コールド | |||
| Dブロック | |||
| 半田工科 | (77) | 半田 | (28) |
| 大府 | (18) | ||
3月27日
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 12:30~ | |||
| ○ | 大府 | (18) | 10 |
| ● | 半田工科 | (77) | 0 |
| 5回コールド | |||
3月26日
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| 大府 | (18) | ||
| 半田工科 | (77) | ||
| 中止→27日阿久比② | |||
3月25日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| ○ | 半田 | (28) | 15 |
| ● | 大府 | (18) | 6 |
| 7回コールド | |||
3月22日
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| 大府 | (18) | ||
| 半田工科 | (77) | ||
| 中止→26日阿久比② | |||
3月21日
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
| ● | 半田工科 | (77) | 0 |
| ○ | 半田 | (28) | 6 |
