2024年
秋季栃木大会
10月6日
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| ● | 宇都宮工 | (10) | 4 |
| ○ | 佐野日大 | (2) | 9 |
10月5日
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
| ● | 文星芸大付 | (6) | 0 |
| ○ | 宇都宮工 | (10) | 5 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(準決勝) | |||
| ○ | 佐野日大 | (2) | 4 |
| ● | 作新学院 | (1) | 2 |
9月28日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| ○ | 文星芸大付 | (6) | 4 |
| ● | 矢板中央 | (9) | 1 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) | |||
| ● | 青藍泰斗 | (4) | 3 |
| ○ | 佐野日大 | (2) | 7 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| ● | 宇都宮南 | (7) | 3 |
| ○ | 宇都宮工 | (10) | 4 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) | |||
| ● | 國學院栃木 | (3) | 1 |
| ○ | 作新学院 | (1) | 4 |
9月24日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 國學院栃木 | (3) | 4 |
| ● | 宇都宮商 | (20) | 0 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) | |||
| ● | 鹿沼商工 | (40) | 2 |
| ○ | 作新学院 | (1) | 7 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ● | 那須拓陽 | (32) | 1 |
| ○ | 青藍泰斗 | (4) | 12 |
| 5回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(3回戦) | |||
| ○ | 佐野日大 | (2) | 8 |
| ● | 栃木工 | (11) | 7 |
| 延長10回タイブレーク | |||
9月23日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 宇都宮南 | (7) | 5 |
| ● | 石橋 | (8) | 4 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) | |||
| ○ | 宇都宮工 | (10) | 4 |
| ● | 宇都宮清陵 | (44) | 2 |
| さくら清修 | (60) | ||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ● | 足利 | (16) | 0 |
| ○ | 文星芸大付 | (6) | 10x |
| 6回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(3回戦) | |||
| ○ | 矢板中央 | (9) | 7 |
| ● | 足利大付 | (12) | 1 |
9月22日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 宇都宮南 | (7) | ||
| 石橋 | (8) | ||
| 中止→23日栃木県① | |||
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) | |||
| 宇都宮工 | (10) | ||
| 宇都宮清陵 | (44) | ||
| さくら清修 | (60) | ||
| 中止→23日栃木県② | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 足利 | (16) | ||
| 文星芸大付 | (6) | ||
| 中止→23日清原① | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(3回戦) | |||
| 矢板中央 | (9) | ||
| 足利大付 | (12) | ||
| 中止→23日清原② | |||
9月21日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| ○ | 那須拓陽 | (32) | 6 |
| ● | 壬生 | (53) | 0 |
| 小山高専 | (54) | ||
| 栃木農 | (55) | ||
| 足利南 | (50) | ||
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) | |||
| ● | 宇都宮白楊 | (41) | 1 |
| ○ | 青藍泰斗 | (4) | 5 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) | |||
| ● | 茂木 | (14) | 5 |
| ○ | 鹿沼商工 | (40) | 6 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| ○ | 國學院栃木 | (3) | 4x |
| ● | 白鴎大足利 | (5) | 3 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(2回戦) | |||
| ● | 栃木 | (15) | 0 |
| ○ | 宇都宮商 | (20) | 4 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第三試合(2回戦) | |||
| ● | 上三川 | (43) | 0 |
| ○ | 作新学院 | (1) | 3 |
| 栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 佐野日大 | (2) | 6 |
| ● | 烏山 | (39) | 0 |
| 栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) | |||
| ○ | 栃木工 | (11) | 9x |
| ● | 真岡 | (17) | 2 |
| 7回コールド | |||
9月20日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| ○ | 足利 | (16) | 4 |
| ● | 宇都宮短大付 | (19) | 0 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) | |||
| ● | 大田原 | (13) | 1 |
| ○ | 文星芸大付 | (6) | 5 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) | |||
| ○ | 宇都宮工 | (10) | 13x |
| ● | 足利清風 | (51) | 6 |
| 佐野東 | (59) | ||
| 佐野 | (33) | ||
| 7回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| ○ | 宇都宮南 | (7) | 11 |
| ● | 小山 | (22) | 8 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(2回戦) | |||
| ● | 足利工 | (29) | 0 |
| ○ | 石橋 | (8) | 10 |
| 7回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第三試合(2回戦) | |||
| ○ | 宇都宮清陵 | (44) | 5 |
| さくら清修 | (60) | ||
| ● | 小山北桜 | (35) | 1 |
| 栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 矢板中央 | (9) | 13 |
| ● | 栃木商 | (38) | 1 |
| 6回コールド | |||
| 栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) | |||
| ● | 宇都宮 | (18) | 2 |
| ○ | 足利大付 | (12) | 5 |
9月16日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 宇都宮北 | (25) | 3 |
| ○ | 白鴎大足利 | (5) | 9 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ○ | 栃木 | (15) | 14 |
| ● | 矢板 | (49) | 3 |
| 矢板東 | (47) | ||
| 黒磯南 | (36) | ||
| 黒羽 | (28) | ||
| 5回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 真岡工 | (21) | 4 |
| ○ | 鹿沼商工 | (40) | 10 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ● | 鹿沼南 | (48) | 0 |
| ○ | 上三川 | (43) | 5 |
9月15日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 烏山 | (39) | 18 |
| ● | 小山西 | (31) | 14 |
| 延長11回タイブレーク | |||
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ● | 佐野松桜 | (52) | 0 |
| ○ | 栃木工 | (11) | 1x |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 高根沢 | (23) | 0 |
| ○ | 壬生 | (53) | 12 |
| 小山高専 | (54) | ||
| 栃木農 | (55) | ||
| 足利南 | (50) | ||
| 5回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ○ | 宇都宮白楊 | (41) | 6 |
| ● | 那須清峰 | (30) | 1 |
9月14日
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| ○ | 栃木商 | (38) | 10 |
| ● | 鹿沼 | (37) | 5 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ○ | 宇都宮 | (18) | 11 |
| ● | 宇都宮東 | (58) | 1 |
| 真岡北陵 | (56) | ||
| 5回コールド | |||
| 栃木県総合運動公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) | |||
| ○ | 宇都宮清陵 | (44) | 7 |
| さくら清修 | (60) | ||
| ● | 小山南 | (24) | 5 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| ● | 幸福の科学学園 | (27) | 2 |
| ○ | 宇都宮短大付 | (19) | 9x |
| 8回コールド | |||
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ○ | 大田原 | (13) | 3 |
| ● | 黒磯 | (34) | 2 |
| 宇都宮清原球場 | |||
| 第三試合(1回戦) | |||
| ● | 鹿沼東 | (46) | 1 |
| 今市 | (45) | ||
| 今市工 | (26) | ||
| ○ | 足利清風 | (51) | 3 |
| 佐野東 | (59) | ||
| 佐野 | (33) | ||
| 栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 小山 | (22) | 20 |
| ● | 栃木翔南 | (42) | 0 |
| 5回コールド | |||
| 栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) | |||
| ○ | 足利工 | (29) | 4 |
| ● | 宇都宮中央 | (64) | 2 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.24
| 足利 | (16) |
| 幸福の科学学園 | (27) |
| 宇都宮短大付 | (19) |
| 大田原 | (13) |
| 黒磯 | (34) |
| 文星芸大付 | (6) |
| 矢板中央 | (9) |
| 栃木商 | (38) |
| 鹿沼 | (37) |
| 宇都宮 | (18) |
|
宇都宮東 真岡北陵 |
(58) (56) |
| 足利大付 | (12) |
| 宇都宮南 | (7) |
| 小山 | (22) |
| 栃木翔南 | (42) |
| 足利工 | (29) |
| 宇都宮中央 | (64) |
| 石橋 | (8) |
| 宇都宮工 | (10) |
|
鹿沼東 今市 今市工 |
(46) (45) (26) |
|
足利清風 佐野東 佐野 |
(51) (59) (33) |
|
宇都宮清陵 さくら清修 |
(44) (60) |
| 小山南 | (24) |
| 小山北桜 | (35) |
No.25~No.48
| 那須拓陽 | (32) |
| 高根沢 | (23) |
|
壬生 小山高専 栃木農 足利南 |
(53) (54) (55) (50) |
| 宇都宮白楊 | (41) |
| 那須清峰 | (30) |
| 青藍泰斗 | (4) |
| 佐野日大 | (2) |
| 烏山 | (39) |
| 小山西 | (31) |
| 佐野松桜 | (52) |
| 栃木工 | (11) |
| 真岡 | (17) |
| 國學院栃木 | (3) |
| 宇都宮北 | (25) |
| 白鴎大足利 | (5) |
| 栃木 | (15) |
|
矢板 矢板東 黒磯南 黒羽 |
(49) (47) (36) (28) |
| 宇都宮商 | (20) |
| 茂木 | (14) |
| 真岡工 | (21) |
| 鹿沼商工 | (40) |
| 鹿沼南 | (48) |
| 上三川 | (43) |
| 作新学院 | (1) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
