2023年
春季東京大会
4月30日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
29日富士森① | |||
29日富士森② |
4月29日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
22日富士森① | |||
23日富士森② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
23日富士森① | |||
22日富士森② |
4月23日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
15日駒沢① | |||
15日富士森② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
15日駒沢② | |||
15日富士森① |
4月22日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
16日富士森① | |||
16日駒沢② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
16日富士森② | |||
16日駒沢① |
4月16日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
9日立川① | |||
9日駒沢① |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
9日立川② | |||
9日駒沢② |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
9日富士森① | |||
9日江戸川① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
9日富士森② | |||
9日江戸川② |
4月15日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
8日駒沢① | |||
8日江戸川① |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
8日駒沢② | |||
8日立川② |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
8日江戸川② | |||
8日富士森① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
8日立川① | |||
8日富士森② |
4月9日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
5日立川② | |||
5日駒沢① |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
5日大田② | |||
5日駒沢② |
江戸川区球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
5日江戸川② | |||
5日江戸川① |
江戸川区球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
5日昭島② | |||
5日府中② |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
5日富士森① | |||
5日昭島① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
5日富士森② | |||
5日立川① |
市営立川球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
5日府中① | |||
5日多摩② |
市営立川球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
5日大田① | |||
5日多摩① |
4月8日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
4日駒沢① | |||
4日立川② |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
4日駒沢② | |||
4日大田① |
江戸川区球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
4日府中② | |||
4日江戸川① |
江戸川区球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
4日江戸川② | |||
4日大田② |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
4日昭島① | |||
4日富士森① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
4日多摩② | |||
4日富士森② |
市営立川球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
4日多摩① | |||
4日昭島② |
市営立川球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
4日府中① | |||
4日立川① |
4月5日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
3日江戸川① | |||
二松学舎大付 | (E2) |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
2日府中② | |||
世田谷学園 | (W15) |
江戸川区球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
2日昭島① | |||
多摩大目黒 | (E88) |
江戸川区球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
2日駒沢① | |||
2日江戸川① |
大田スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
海城 | (E60) | ||
2日富士森② |
大田スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
3日大田① | |||
3日多摩① |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
東海大菅生 | (W2) | ||
2日立川② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
桜美林 | (W13) | ||
3日府中① |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
早稲田実 | (W3) | ||
3日立川① |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
3日昭島① | |||
修徳 | (E4) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
2日富士森① | |||
2日多摩① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
3日江戸川② | |||
3日大田③ |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
3日府中② | |||
3日昭島② |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
3日富士森② | |||
3日立川② |
市営立川球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
3日大田② | |||
3日多摩② |
市営立川球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
3日富士森① | |||
3日江戸川③ |
4月4日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
帝京 | (E3) | ||
1日江戸川① |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
日体大荏原 | (E10) | ||
2日多摩② |
江戸川区球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
1日府中① | |||
岩倉 | (E14) |
江戸川区球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
國學院久我山 | (W5) | ||
1日立川② |
大田スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
2日立川① | |||
2日江戸川② |
大田スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
2日昭島② | |||
2日駒沢② |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
1日昭島② | |||
日大三 | (W1) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
1日府中② | |||
国士舘 | (W4) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
2日府中① | |||
2日大田② |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
1日多摩② | |||
1日江戸川② |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
1日昭島① | |||
1日立川① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
1日駒沢② | |||
1日富士森② |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
日野 | (W10) | ||
1日駒沢① |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
1日大田② | |||
1日多摩① |
市営立川球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
2日大田① | |||
佼成学園 | (W8) |
市営立川球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
1日大田① | |||
1日富士森① |
4月3日
江戸川区球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
開成 | (E71) | ||
攻玉社 | (E73) |
江戸川区球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
駒場学園 | (W29) | ||
小山台 | (E6) |
江戸川区球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
調布南 | (W44) | ||
日本ウェルネス | (E55) |
大田スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
大森学園 | (E18) | ||
大成 | (W25) |
大田スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
東亜学園 | (E5) | ||
千歳丘 | (W70) |
大田スタジアム | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
田無 | (W41) | ||
立正大立正 | (E29) |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
八王子 | (W7) | ||
豊南 | (E47) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
日大鶴ヶ丘 | (W9) | ||
八王子北 | (W31) |
府中市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
雪谷 | (E19) | ||
東大和南 | (W55) |
府中市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
東村山西 | (W40) | ||
昭和 | (W26) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
王子総合 | (E63) | ||
南平 | (W66) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
高島 | (E21) | ||
聖パウロ学園 | (W16) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
井草 | (W131) | ||
桜修館中等 | (E83) | ||
大泉 | (W100) | ||
田柄 | (W117) | ||
三鷹中等 | (W83) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
明学東村山 | (W54) | ||
立川 | (W81) |
市営立川球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
東海大高輪台 | (E9) | ||
明大明治 | (W35) |
市営立川球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
国立 | (W51) | ||
町田 | (W85) |
4月2日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
錦城学園 | (E26) | ||
明大中野 | (E31) |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
上野学園 | (E13) | ||
大森 | (E64) |
江戸川区球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
工学院大付 | (W34) | ||
関東一 | (E1) |
江戸川区球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
文京 | (E22) | ||
駒込 | (E58) |
大田スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
目黒 | (E87) | ||
東京 | (E56) |
大田スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
大東大一 | (E92) | ||
東京成徳大 | (E24) |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
日大櫻丘 | (W58) | ||
目黒日大 | (E44) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
専大付 | (W27) | ||
拓大一 | (W53) |
府中市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
東農大一 | (W84) | ||
桐朋 | (W57) |
府中市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
豊島学院 | (E62) | ||
葛飾野 | (E42) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
駿台学園 | (E37) | ||
安田学園 | (E15) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
小岩 | (E34) | ||
共栄学園 | (E23) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
城東 | (E7) | ||
東京都市大付 | (W68) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
日野台 | (W60) | ||
小川 | (W86) |
市営立川球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
日大豊山 | (E8) | ||
日大二 | (W11) |
市営立川球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
城西大城西 | (E25) | ||
豊多摩 | (W24) |
4月1日
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
江戸川 | (E17) | ||
篠崎 | (E20) |
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
日比谷 | (E84) | ||
五日市 | (W133) | ||
農業 | (W125) | ||
八王子桑志 | (W124) | ||
南多摩中等 | (W127) |
江戸川区球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
芝 | (E28) | ||
紅葉川 | (E33) |
江戸川区球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
早大学院 | (W14) | ||
足立新田 | (E40) |
大田スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
大崎 | (E76) | ||
獨協 | (E100) |
大田スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
郁文館 | (E54) | ||
府中東 | (W62) |
富士森公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
中大付 | (W45) | ||
明大中野八王子 | (W12) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
羽村 | (W87) | ||
堀越 | (E16) |
府中市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
明法 | (W91) | ||
目白研心 | (E38) |
府中市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
小平 | (W28) | ||
杉並 | (W73) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
国分寺 | (W50) | ||
城北 | (E27) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
青山 | (E51) | ||
多摩工 | (W89) |
多摩市一本杉球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
立教池袋 | (E67) | ||
創価 | (W6) |
多摩市一本杉球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
片倉 | (W18) | ||
石神井 | (W75) |
市営立川球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
法政大 | (W22) | ||
実践学園 | (E30) |
市営立川球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
日大一 | (E57) | ||
狛江 | (W20) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.28
東海大菅生 | (W2) |
城西大城西 | (E25) |
豊多摩 | (W24) |
日大櫻丘 | (W58) |
目黒日大 | (E44) |
城東 | (E7) |
東京都市大付 | (W68) |
錦城学園 | (E26) |
明大中野 | (E31) |
工学院大付 | (W34) |
関東一 | (E1) |
駿台学園 | (E37) |
安田学園 | (E15) |
多摩大目黒 | (E88) |
海城 | (E60) |
専大付 | (W27) |
拓大一 | (W53) |
東村山西 | (W40) |
昭和 | (W26) |
高島 | (E21) |
聖パウロ学園 | (W16) |
大森学園 | (E18) |
大成 | (W25) |
井草 桜修館中等 大泉 田柄 |
(W131) (E83) (W100) (W117) |
三鷹中等 | (W83) |
豊島学院 | (E62) |
葛飾野 | (E42) |
世田谷学園 | (W15) |
No.29~No.56
日体大荏原 | (E10) |
日野台 | (W60) |
小川 | (W86) |
日大豊山 | (E8) |
日大二 | (W11) |
文京 | (E22) |
駒込 | (E58) |
東農大一 | (W84) |
桐朋 | (W57) |
大東大一 | (E92) |
東京成徳大 | (E24) |
目黒 | (E87) |
東京 | (E56) |
佼成学園 | (W8) |
國學院久我山 | (W5) |
日大一 | (E57) |
狛江 | (W20) |
小岩 | (E34) |
共栄学園 | (E23) |
上野学園 | (E13) |
大森 | (E64) |
国分寺 | (W50) |
城北 | (E27) |
法政大 | (W22) |
実践学園 | (E30) |
青山 | (E51) |
多摩工 | (W89) |
日大三 | (W1) |
No.57~No.84
帝京 | (E3) |
芝 | (E28) |
紅葉川 | (E33) |
大崎 | (E76) |
獨協 | (E100) |
中大付 | (W45) |
明大中野八王子 | (W12) |
片倉 | (W18) |
石神井 | (W75) |
早大学院 | (W14) |
足立新田 | (E40) |
明法 | (W91) |
目白研心 | (E38) |
岩倉 | (E14) |
日野 | (W10) |
江戸川 | (E17) |
篠崎 | (E20) |
日比谷 | (E84) |
五日市 農業 八王子桑志 南多摩中等 |
(W133) (W125) (W124) (W127) |
羽村 | (W87) |
堀越 | (E16) |
郁文館 | (E54) |
府中東 | (W62) |
立教池袋 | (E67) |
創価 | (W6) |
小平 | (W28) |
杉並 | (W73) |
国士舘 | (W4) |
No.85~No.112
桜美林 | (W13) |
雪谷 | (E19) |
東大和南 | (W55) |
東亜学園 | (E5) |
千歳丘 | (W70) |
明学東村山 | (W54) |
立川 | (W81) |
駒場学園 | (W29) |
小山台 | (E6) |
田無 | (W41) |
立正大立正 | (E29) |
王子総合 | (E63) |
南平 | (W66) |
修徳 | (E4) |
早稲田実 | (W3) |
東海大高輪台 | (E9) |
明大明治 | (W35) |
日大鶴ヶ丘 | (W9) |
八王子北 | (W31) |
国立 | (W51) |
町田 | (W85) |
八王子 | (W7) |
豊南 | (E47) |
調布南 | (W44) |
日本ウェルネス | (E55) |
開成 | (E71) |
攻玉社 | (E73) |
二松学舎大付 | (E2) |
地区予選の結果 |
一次予選 |
~大会プレビュー~ |
|
2022 |
|
|