2025年
秋季北海道大会
札幌支部予選
| 道大会の日程と結果はこちらをご覧ください。 |
| 予選通過校 | ||
| Aブロック | 札幌大谷 | (8) |
| Bブロック | 札幌光星 | (13) |
| Cブロック | 札幌日大 | (2) |
| Dブロック | 立命館慶祥 | (10) |
| Eブロック | 北海 | (1) |
| Fブロック | 北広島 | (36) |
| Gブロック | 東海大札幌 | (3) |
| Aブロック | |||
| 札幌山の手 | (37) | 札幌西陵 | (103) |
| 千歳 | (59) | 札幌北 | (53) |
| 札幌啓北商 | (84) | 札幌大谷 | (8) |
| 札幌工 | (81) | ||
9月29日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌山の手 | (37) | 0 |
| ○ | 札幌大谷 | (8) | 11 |
| 7回コールド | |||
9月23日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌山の手 | (37) | 13x |
| ● | 札幌西陵 | (103) | 3 |
| 6回コールド | |||
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ● | 札幌北 | (53) | 0 |
| ○ | 札幌大谷 | (8) | 5 |
9月18日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌西陵 | (103) | 5 |
| ● | 千歳 | (59) | 4 |
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 札幌北 | (53) | 12 |
| ● | 札幌啓北商 | (84) | 3 |
| 7回コールド | |||
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 札幌大谷 | (8) | 13 |
| ● | 札幌工 | (81) | 1 |
| 5回コールド | |||
| Bブロック | |||
| 札幌清田 | (22) | 札幌琴似工 | (67) |
| 石狩翔陽 | (34) | 札幌静修 | (27) |
| 札幌光星 | (13) | 札幌白石 | (31) |
| 札幌英藍 | (71) | ||
9月29日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選代表決定戦) 12:00~ | |||
| ● | 札幌清田 | (22) | 0 |
| ○ | 札幌光星 | (13) | 5 |
9月26日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌清田 | (22) | 7x |
| ● | 札幌琴似工 | (67) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 札幌光星 | (13) | 6 |
| ● | 札幌白石 | (31) | 2 |
9月25日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| 札幌清田 | (22) | ||
| 札幌琴似工 | (67) | ||
| 中止→26日円山① | |||
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| 札幌光星 | (13) | ||
| 札幌白石 | (31) | ||
| 中止→26日円山② | |||
9月19日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌琴似工 | (67) | 12 |
| ● | 石狩翔陽 | (34) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 札幌静修 | (27) | 7 |
| ○ | 札幌光星 | (13) | 12 |
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌白石 | (31) | 13 |
| ● | 札幌英藍 | (71) | 0 |
| 5回コールド | |||
| Cブロック | |||
| 札幌日大 | (2) | 大麻 | (47) |
| 札幌第一 | (4) | 札幌東陵 | (94) |
| とわの森三愛 | (29) | 札幌厚別 | (78) |
| 札幌平岸 | (63) | ||
9月30日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌日大 | (2) | 10 |
| ● | とわの森三愛 | (29) | 9 |
9月27日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌日大 | (2) | 8x |
| ● | 札幌第一 | (4) | 1 |
| 7回コールド | |||
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ○ | とわの森三愛 | (29) | 9x |
| ● | 札幌平岸 | (63) | 2 |
| 7回コールド | |||
9月20日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌東陵 | (94) | 2 |
| ○ | とわの森三愛 | (29) | 5 |
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌厚別 | (78) | 7 |
| ○ | 札幌平岸 | (63) | 11 |
9月19日
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 大麻 | (47) | 2 |
| ○ | 札幌第一 | (4) | 9x |
| 8回コールド | |||
| Dブロック | |||
| 恵庭南 | (60) | 札幌新陽 | (55) |
| 立命館慶祥 | (10) | 札幌真栄 | (93) |
| 札幌北陵 | (41) | 札幌南 | (23) |
| 北星大付 | (28) | 札幌月寒 | (58) |
9月30日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選代表決定戦) 12:00~ | |||
| ○ | 立命館慶祥 | (10) | 19 |
| ● | 札幌南 | (23) | 0 |
| 5回コールド | |||
9月28日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌新陽 | (55) | 6 |
| ○ | 立命館慶祥 | (10) | 7x |
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 札幌南 | (23) | 6 |
| ● | 北星大付 | (28) | 4 |
9月22日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌北陵 | (41) | 8 |
| ○ | 札幌南 | (23) | 12 |
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 北星大付 | (28) | 11 |
| ● | 札幌月寒 | (58) | 1 |
| 8回コールド | |||
9月20日
| 札幌市円山球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 恵庭南 | (60) | 0 |
| ○ | 札幌新陽 | (55) | 6 |
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 立命館慶祥 | (10) | 17 |
| ● | 札幌真栄 | (93) | 0 |
| 5回コールド | |||
| Eブロック | |||
| 石狩南 | (69) |
札幌あすかぜ 札幌北斗 札幌東豊 札幌開成中等 |
(74) (83) (82) (64) |
| 恵庭北 | (50) | 北海道科学大 | (49) |
| 札幌創成 | (30) | 札幌旭丘 | (68) |
| 北海 | (1) | ||
9月29日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 9:30~ | |||
| ● | 恵庭北 | (50) | 0 |
| ○ | 北海 | (1) | 10x |
| 6回コールド | |||
9月26日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ● | 石狩南 | (69) | 0 |
| ○ | 恵庭北 | (50) | 10x |
| 6回コールド | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ● | 北海道科学大 | (49) | 1 |
| ○ | 北海 | (1) | 2 |
9月25日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| 石狩南 | (69) | ||
| 恵庭北 | (50) | ||
| 中止→26日モエレ沼① | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| 北海道科学大 | (49) | ||
| 北海 | (1) | ||
| 中止→26日モエレ沼② | |||
9月19日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌旭丘 | (68) | 0 |
| ○ | 北海 | (1) | 8 |
| 7回コールド | |||
9月18日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌あすかぜ | (74) | 0 |
| 札幌北斗 | (83) | ||
| 札幌東豊 | (82) | ||
| 札幌開成中等 | (64) | ||
| ○ | 恵庭北 | (50) | 9 |
| 7回コールド | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 北海道科学大 | (49) | 12 |
| ● | 札幌創成 | (30) | 10 |
| Fブロック | |||
| 札幌西 | (75) | 札幌平岡 | (70) |
| 北広島 | (36) | 江別 | (73) |
| 札幌新川 | (24) | 札幌東 | (40) |
| 札幌藻岩 | (45) | ||
9月29日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選代表決定戦) 12:00~ | |||
| ○ | 北広島 | (36) | 7 |
| ● | 札幌新川 | (24) | 2 |
9月27日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ● | 札幌西 | (75) | 5 |
| ○ | 北広島 | (36) | 10 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 札幌新川 | (24) | 5 |
| ● | 札幌東 | (40) | 1 |
9月20日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 江別 | (73) | 0 |
| ○ | 札幌新川 | (24) | 9 |
| 8回コールド | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 札幌東 | (40) | 7 |
| ● | 札幌藻岩 | (45) | 0 |
| 7回コールド | |||
9月19日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 札幌平岡 | (70) | 2 |
| ○ | 北広島 | (36) | 5 |
| Gブロック | |||
| 東海大札幌 | (3) | 札幌国際情報 | (9) |
| 文教大付 | (43) | 札幌手稲 | (88) |
| 札幌丘珠 | (33) | 札幌龍谷 | (18) |
| 札幌啓成 | (44) | 北海学園札幌 | (48) |
9月30日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 10:00~ | |||
| ○ | 東海大札幌 | (3) | 3x |
| ● | 北海学園札幌 | (48) | 2 |
9月28日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 東海大札幌 | (3) | 7 |
| ● | 文教大付 | (43) | 4 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 12:00~ | |||
| ● | 札幌丘珠 | (33) | 1 |
| ○ | 北海学園札幌 | (48) | 11 |
| 8回コールド | |||
9月23日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 札幌丘珠 | (33) | 6x |
| ● | 札幌龍谷 | (18) | 5 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 札幌啓成 | (44) | 0 |
| ○ | 北海学園札幌 | (48) | 3 |
9月22日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 東海大札幌 | (3) | 5 |
| ● | 札幌国際情報 | (9) | 1 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 文教大付 | (43) | 10x |
| ● | 札幌手稲 | (88) | 3 |
| 8回コールド | |||
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
