2024年
春季沖縄大会
4月10日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| ● | 興南 | (2) | 0 |
| ○ | エナジック | (52) | 2 |
4月6日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| 興南 | (2) | ||
| エナジック | (52) | ||
| 中止→10日那覇① | |||
4月1日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 興南 | (2) | 2 |
| ● | 宜野座 | (13) | 1 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(準決勝) | |||
| ○ | エナジック | (52) | 8 |
| ● | ウェルネス沖縄 | (5) | 0 |
| 7回コールド | |||
3月31日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
| 興南 | (2) | 0 | |
| 宜野座 | (13) | 0 | |
| 中止→1日那覇①4回継続試合 | |||
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
| エナジック | (52) | ||
| ウェルネス沖縄 | (5) | ||
| 中止→1日那覇② | |||
3月30日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 興南 | (2) | 7 |
| ● | 名護 | (28) | 3 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ● | 沖縄尚学 | (1) | 2 |
| ○ | エナジック | (52) | 3 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 宜野座 | (13) | 3 |
| ● | 嘉手納 | (7) | 0 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ○ | ウェルネス沖縄 | (5) | 2 |
| ● | 沖縄水産 | (8) | 1 |
3月28日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 沖縄尚学 | (1) | 12 |
| ● | 宮古 | (6) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 興南 | (2) | 10x |
| ● | 北山 | (21) | 0 |
| 6回コールド | |||
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ○ | エナジック | (52) | 7 |
| ● | 中部商 | (11) | 6 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ● | 美来工科 | (10) | 1 |
| ○ | 名護 | (28) | 2x |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 嘉手納 | (7) | 7 |
| ● | コザ | (32) | 2 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ○ | ウェルネス沖縄 | (5) | 7 |
| ● | 与勝 | (51) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 宜野座 | (13) | 5 |
| ● | 豊見城 | (15) | 2 |
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 沖縄水産 | (8) | 5 |
| ● | 知念 | (18) | 1 |
3月26日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 沖縄尚学 | (1) | 10 |
| ● | 沖縄工 | (20) | 3 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 中部商 | (11) | 12 |
| ● | 那覇国際 | (56) | 6 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 首里 | (30) | 4 |
| ○ | 知念 | (18) | 7 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 具志川商 | (14) | 0 |
| ○ | ウェルネス沖縄 | (5) | 1x |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | エナジック | (52) | 9 |
| ● | 西原 | (25) | 0 |
| 8回コールド | |||
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 与勝 | (51) | 12x |
| ● | 沖縄カトリック | (43) | 2 |
| 5回コールド | |||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 宮古 | (6) | 3x |
| ● | 浦添商 | (17) | 2 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 沖縄水産 | (8) | 6 |
| ● | 北中城 | (46) | 3 |
3月25日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 興南 | (2) | 10 |
| ● | 石川 | (36) | 2 |
| 7回コールド | |||
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 宜野座 | (13) | 4 |
| ● | 小禄 | (24) | 2 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 未来沖縄 | (9) | 3 |
| ○ | 嘉手納 | (7) | 4 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 名護 | (28) | 5 |
| ● | 具志川 | (38) | 0 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 北山 | (21) | 4x |
| ● | 糸満 | (3) | 3 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | コザ | (32) | 8 |
| ● | 那覇工 | (42) | 0 |
| 首里東 | (39) | ||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
| ● | 読谷 | (22) | 0 |
| ○ | 美来工科 | (10) | 4 |
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 豊見城 | (15) | 2 |
| ● | 前原 | (16) | 1 |
3月24日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 沖縄カトリック | (43) | 3 |
| ● | 球陽 | (53) | 2 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 首里 | (30) | 2 |
| ● | 美里 | (61) | 1 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 南部商 | (58) | 5 |
| 豊見城南 | (40) | ||
| 那覇西 | (49) | ||
| ○ | 与勝 | (51) | 7 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 南風原 | (54) | 1 |
| ○ | 北中城 | (46) | 5 |
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 沖縄水産 | (8) | 1 |
| ● | 八重山 | (12) | 0 |
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 八重山商工 | (19) | 1 |
| ○ | 知念 | (18) | 3 |
3月23日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 陽明 | (63) | 2 |
| ○ | 浦添商 | (17) | 9x |
| 8回コールド | |||
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 那覇 | (29) | 0 |
| ○ | 西原 | (25) | 1 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 中部商 | (11) | 7 |
| ● | 中部農林 | (57) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 北谷 | (37) | 0 |
| ○ | エナジック | (52) | 27 |
| 5回コールド | |||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 那覇商 | (27) | 2 |
| ○ | 宮古 | (6) | 3x |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
| ○ | 那覇国際 | (56) | 7 |
| ● | 宮古総合実 | (35) | 2 |
| 宮古工 | (34) | ||
3月21日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 未来沖縄 | (9) | 2 |
| ● | 宜野湾 | (23) | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 前原 | (16) | 14 |
| ● | 八重山農林 | (26) | 2 |
| 8回コールド | |||
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 美里工 | (4) | 0 |
| ○ | 嘉手納 | (7) | 5 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 那覇工 | (42) | 5 |
| 首里東 | (39) | ||
| ● | 名護商工 | (44) | 1 |
| 本部 | (50) | ||
| 辺土名 | (48) | ||
| 北部農林 | (65) | ||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
| ○ | 豊見城 | (15) | 6 |
| ● | 昭和薬大付 | (64) | 4 |
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
| ● | 南部農林 | (47) | 0 |
| 開邦 | (41) | ||
| 真和志 | (33) | ||
| ○ | コザ | (32) | 10x |
| 5回コールド | |||
3月20日
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 久米島 | (62) | 0 |
| ○ | 美来工科 | (10) | 12 |
| 5回コールド | |||
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 向陽 | (59) | 2 |
| 南部工 | (55) | ||
| ○ | 読谷 | (22) | 10 |
| 7回コールド | |||
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 名護 | (28) | 2 |
| ● | 浦添 | (60) | 1 |
| 宜野湾市立野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
| ● | 普天間 | (31) | 0 |
| ○ | 北山 | (21) | 10 |
| 5回コールド | |||
| 糸満市西崎球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
| ● | 浦添工 | (45) | 0 |
| ○ | 糸満 | (3) | 9 |
| 8回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.27
| 興南 | (2) |
| 石川 | (36) |
| 普天間 | (31) |
| 北山 | (21) |
| 浦添工 | (45) |
| 糸満 | (3) |
|
向陽 南部工 |
(59) (55) |
| 読谷 | (22) |
| 久米島 | (62) |
| 美来工科 | (10) |
| 名護 | (28) |
| 浦添 | (60) |
| 具志川 | (38) |
| 宜野座 | (13) |
| 小禄 | (24) |
| 豊見城 | (15) |
| 昭和薬大付 | (64) |
| 前原 | (16) |
| 八重山農林 | (26) |
| 未来沖縄 | (9) |
| 宜野湾 | (23) |
| 美里工 | (4) |
| 嘉手納 | (7) |
|
南部農林 開邦 真和志 |
(47) (41) (33) |
| コザ | (32) |
|
那覇工 首里東 |
(42) (39) |
|
名護商工 本部 辺土名 北部農林 |
(44) (50) (48) (65) |
No.28~No.55
| 沖縄尚学 | (1) |
| 沖縄工 | (20) |
| 那覇商 | (27) |
| 宮古 | (6) |
| 陽明 | (63) |
| 浦添商 | (17) |
| 北谷 | (37) |
| エナジック | (52) |
| 那覇 | (29) |
| 西原 | (25) |
| 中部商 | (11) |
| 中部農林 | (57) |
| 那覇国際 | (56) |
|
宮古総合実 宮古工 |
(35) (34) |
| 具志川商 | (14) |
| ウェルネス沖縄 | (5) |
|
南部商 豊見城南 那覇西 |
(58) (40) (49) |
| 与勝 | (51) |
| 沖縄カトリック | (43) |
| 球陽 | (53) |
| 沖縄水産 | (8) |
| 八重山 | (12) |
| 南風原 | (54) |
| 北中城 | (46) |
| 首里 | (30) |
| 美里 | (61) |
| 八重山商工 | (19) |
| 知念 | (18) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2023 |
|
|
|
|
