2025年
秋季長野大会
9月28日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(3位決定戦) 9:00~ | |||
| ○ | 松本国際 | (12) | 7x |
| ● | 諏訪清陵 | (26) | 0 |
| 8回コールド | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(決勝) 11:30~ | |||
| ○ | 上田西 | (1) | 5 |
| ● | 長野日大 | (5) | 3 |
9月27日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
| ● | 松本国際 | (12) | 1 |
| ○ | 上田西 | (1) | 4 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
| ○ | 長野日大 | (5) | 9 |
| ● | 諏訪清陵 | (26) | 3 |
9月24日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| ● | 長野俊英 | (20) | 6 |
| ○ | 上田西 | (1) | 8 |
| 延長13回タイブレーク | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
| ○ | 諏訪清陵 | (26) | 13 |
| ● | 東海大諏訪 | (7) | 4 |
| 7回コールド | |||
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| ○ | 松本国際 | (12) | 7 |
| ● | 長野商 | (9) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
| ○ | 長野日大 | (5) | 6 |
| ● | 佐久長聖 | (2) | 3 |
9月21日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 松本国際 | (12) | 7 |
| ● | 飯田 | (29) | 3 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 長野商 | (9) | 1 |
| ● | 赤穂 | (22) | 0 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 長野日大 | (5) | 5 |
| ● | 松商学園 | (3) | 4 |
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 松本第一 | (8) | 0 |
| ○ | 上田西 | (1) | 1 |
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 上田 | (47) | 4 |
| ○ | 諏訪清陵 | (26) | 8 |
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 野沢北 | (27) | 1 |
| ○ | 東海大諏訪 | (7) | 5 |
| 長野県営野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 長野俊英 | (20) | 8 |
| ● | 伊那北 | (21) | 1 |
| 長野県営野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 佐久長聖 | (2) | 10 |
| ● | 東京都市大塩尻 | (4) | 5 |
9月20日
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 飯田 | (29) | 7x |
| ● | 小諸商 | (6) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 塩尻志学館 | (46) | 1 |
| ○ | 長野商 | (9) | 3 |
| 長野オリンピックスタジアム | |||
| 第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 松商学園 | (3) | 15 |
| ● | 岡谷南 | (11) | 1 |
| 5回コールド | |||
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 松本第一 | (8) | 6 |
| ● | 中野西 | (36) | 5 |
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 諏訪清陵 | (26) | 5 |
| ● | 松本美須々ヶ丘 | (38) | 1 |
| 長野県営上田野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
| ● | 須坂創成 | (63) | 4 |
| ○ | 野沢北 | (27) | 9 |
| 長野県営野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 伊那北 | (21) | 13x |
| ● | 上田東 | (59) | 3 |
| 5回コールド | |||
| 長野県営野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 長野工 | (23) | 2 |
| ○ | 佐久長聖 | (2) | 12x |
| 5回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.12
| 松本国際 | (12) |
| 飯田 | (29) |
| 小諸商 | (6) |
| 塩尻志学館 | (46) |
| 長野商 | (9) |
| 赤穂 | (22) |
| 長野俊英 | (20) |
| 伊那北 | (21) |
| 上田東 | (59) |
| 松本第一 | (8) |
| 中野西 | (36) |
| 上田西 | (1) |
No.13~No.24
| 長野日大 | (5) |
| 松商学園 | (3) |
| 岡谷南 | (11) |
| 長野工 | (23) |
| 佐久長聖 | (2) |
| 東京都市大塩尻 | (4) |
| 上田 | (47) |
| 諏訪清陵 | (26) |
| 松本美須々ヶ丘 | (38) |
| 須坂創成 | (63) |
| 野沢北 | (27) |
| 東海大諏訪 | (7) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
