2024年
秋季愛知大会
知多地区予選
| 県大会の日程と結果はこちらをご覧ください。 |
| 予選通過校 | |||
| 知多翔洋 | (63) | 日本福祉大付 | (30) |
| 大府 | (17) | 横須賀 | (80) |
| 阿久比 | (159) | ||
8月24日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選敗者戦代表決定戦) 8:45~ | |||
| ● | 半田 | (29) | 4 |
| ○ | 阿久比 | (159) | 6 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選順位決定戦) 11:15~ | |||
| ○ | 知多翔洋 | (63) | 5 |
| ● | 日本福祉大付 | (30) | 1 |
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(予選敗者戦順位決定戦) 14:30~ | |||
| ○ | 大府 | (17) | 10x |
| ● | 横須賀 | (80) | 3 |
| 7回コールド | |||
8月21日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選敗者戦代表決定戦) 8:45~ | |||
| ● | 半田 | (29) | 5 |
| ○ | 大府 | (17) | 11 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選敗者戦代表決定戦) 11:15~ | |||
| ● | 阿久比 | (159) | 2 |
| ○ | 横須賀 | (80) | 7 |
8月18日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選敗者戦3回戦) 8:45~ | |||
| ○ | 大府 | (17) | 12 |
| ● | 東浦 | (28) | 6 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選敗者戦3回戦) 11:15~ | |||
| ● | 半田工科 | (119) | 4 |
| ○ | 阿久比 | (159) | 6 |
8月16日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 8:45~ | |||
| ○ | 知多翔洋 | (63) | 8 |
| ● | 横須賀 | (80) | 5 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選代表決定戦) 11:15~ | |||
| ● | 半田 | (29) | 0 |
| ○ | 日本福祉大付 | (30) | 9 |
| 7回コールド | |||
8月15日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選敗者戦2回戦) 8:45~ | |||
| ○ | 半田工科 | (119) | 15 |
| ● | 半田商 | (158) | 14 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選敗者戦2回戦) 11:15~ | |||
| ● | 東海樟風 | (143) | 5 |
| ○ | 阿久比 | (159) | 7 |
| 半田北部グラウンド | |||
| 第一試合(予選敗者戦2回戦) 8:45~ | |||
| ○ | 大府 | (17) | 21 |
| ● | 半田東 | (105) | 1 |
| 5回コールド | |||
| 半田北部グラウンド | |||
| 第二試合(予選敗者戦2回戦) 11:15~ | |||
| ○ | 東浦 | (28) | 2 |
| ● | 東海南 | (107) | 1 |
8月13日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選敗者戦1回戦) 8:45~ | |||
| ● | 大府東 | (140) | 2 |
| ○ | 半田東 | (105) | 5 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選敗者戦1回戦) 11:15~ | |||
| ● | 常滑 | (103) | 0 |
| ○ | 東浦 | (28) | 7x |
| 7回コールド | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(予選敗者戦1回戦) 14:30~ | |||
| ● | 半田農 | (176) | 0 |
| 内海 | (169) | ||
| 武豊 | (167) | ||
| ○ | 半田商 | (158) | 17 |
| 5回コールド | |||
8月12日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 8:45~ | |||
| ● | 阿久比 | (159) | 2 |
| ○ | 半田 | (29) | 8 |
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:15~ | |||
| ● | 半田工科 | (119) | 0 |
| ○ | 日本福祉大付 | (30) | 10x |
| 5回コールド | |||
| 日本製鉄東海REX球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 8:45~ | |||
| ● | 東海南 | (107) | 1 |
| ○ | 知多翔洋 | (63) | 9 |
| 日本製鉄東海REX球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:15~ | |||
| ○ | 横須賀 | (80) | 7x |
| ● | 大府 | (17) | 6 |
8月11日
| 阿久比球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 8:45~ | |||
| ● | 半田商 | (158) | 3 |
| ○ | 半田 | (29) | 10 |
| 8回コールド | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:15~ | |||
| ● | 半田東 | (105) | 0 |
| ○ | 知多翔洋 | (63) | 10x |
| 5回コールド | |||
| 阿久比球場 | |||
| 第三試合(予選1回戦) 14:30~ | |||
| ○ | 横須賀 | (80) | 9 |
| ● | 常滑 | (103) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 日本製鉄東海REX球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 8:45~ | |||
| ● | 大府東 | (140) | 1 |
| ○ | 東海南 | (107) | 8x |
| 8回コールド | |||
| 日本製鉄東海REX球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:15~ | |||
| ○ | 半田工科 | (119) | 13 |
| ● | 東海樟風 | (143) | 1 |
| 7回コールド | |||
| 大府市民球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 8:45~ | |||
| ● | 東浦 | (28) | 6 |
| ○ | 大府 | (17) | 7x |
| 大府市民球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:15~ | |||
| ● | 半田農 | (176) | 0 |
| 内海 | (169) | ||
| 武豊 | (167) | ||
| ○ | 阿久比 | (159) | 13 |
| 5回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
| 大府東 | (140) |
| 東海南 | (107) |
| 半田東 | (105) |
| 知多翔洋 | (63) |
| 横須賀 | (80) |
| 常滑 | (103) |
| 東浦 | (28) |
| 大府 | (17) |
|
半田農 内海 武豊 |
(176) (169) (167) |
| 阿久比 | (159) |
| 半田商 | (158) |
| 半田 | (29) |
| 半田工科 | (119) |
| 東海樟風 | (143) |
| 日本福祉大付 | (30) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
