2025年
選手権大会 高知大会
7月26日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(決勝) 13:00~ | |||
| ● | 明徳義塾 | (1) | 2 |
| ○ | 高知中央 | (4) | 3 |
7月24日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 明徳義塾 | (1) | 5 |
| ● | 中村 | (8) | 0 |
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
| ○ | 高知中央 | (4) | 3 |
| ● | 高知 | (2) | 1 |
7月22日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 高知中央 | (4) | 4 |
| ● | 高知東工 | (15) | 1 |
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ○ | 高知 | (2) | 5 |
| ● | 高知小津 | (12) | 1 |
7月21日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 明徳義塾 | (1) | 10 |
| ● | 土佐 | (6) | 3 |
| 7回コールド | |||
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ● | 高知商 | (3) | 1 |
| ○ | 中村 | (8) | 5 |
7月20日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 高知 | (2) | 10x |
| ● | 高知工 | (7) | 0 |
| 6回コールド | |||
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 高知小津 | (12) | 3 |
| ● | 高知農 | (20) | 1 |
| 高知市野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 高知中央 | (4) | 14 |
| ● | 須崎総合 | (19) | 3 |
| 5回コールド | |||
| 高知市野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 高知海洋 | (25) | 1 |
| 室戸 | (23) | ||
| 幡多農 | (27) | ||
| ○ | 高知東工 | (15) | 23 |
| 5回コールド | |||
7月19日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 明徳義塾 | (1) | 9 |
| ● | 土佐塾 | (16) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 土佐 | (6) | 3 |
| ● | 高知国際 | (11) | 0 |
| 高知市野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 梼原 | (9) | 1 |
| ○ | 高知商 | (3) | 10 |
| 8回コールド | |||
| 高知市野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 高知丸の内 | (26) | 0 |
| ○ | 中村 | (8) | 8 |
| 7回コールド | |||
7月13日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 高知高専 | (22) | 0 |
| ○ | 高知商 | (3) | 8 |
| 7回コールド | |||
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 須崎総合 | (19) | 1 |
| ● | 伊野商 | (14) | 0 |
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 高知東工 | (15) | 5 |
| ● | 岡豊 | (5) | 3 |
| 高知市野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
| ● | 高知追手前 | (10) | 3 |
| ○ | 高知工 | (7) | 5 |
| 高知市野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 高知農 | (20) | 6 |
| ● | 高知東 | (13) | 0 |
7月12日
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 土佐塾 | (16) | 7x |
| ● | 安芸 | (21) | 0 |
| 8回コールド | |||
| 春野総合運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 高知国際 | (11) | 7 |
| ● | 宿毛工 | (18) | 3 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.11
| 明徳義塾 | (1) |
| 土佐塾 | (16) |
| 安芸 | (21) |
| 土佐 | (6) |
| 高知国際 | (11) |
| 宿毛工 | (18) |
| 梼原 | (9) |
| 高知高専 | (22) |
| 高知商 | (3) |
| 高知丸の内 | (26) |
| 中村 | (8) |
No.12~No.23
| 高知中央 | (4) |
| 須崎総合 | (19) |
| 伊野商 | (14) |
|
高知海洋 室戸 幡多農 |
(25) (23) (27) |
| 高知東工 | (15) |
| 岡豊 | (5) |
| 高知 | (2) |
| 高知追手前 | (10) |
| 高知工 | (7) |
| 高知小津 | (12) |
| 高知農 | (20) |
| 高知東 | (13) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
