2025年
春季茨城大会
5月5日
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第一試合(3位決定戦) 10:00~ | |||
| ○ | 藤代 | (7) | 6 |
| ● | 水城 | (5) | 4 |
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第二試合(決勝) 12:20~ | |||
| ○ | 常総学院 | (1) | 3 |
| ● | 境 | (27) | 1 |
5月3日
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
| ● | 藤代 | (7) | 1 |
| ○ | 常総学院 | (1) | 5 |
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第二試合(準決勝) 12:20~ | |||
| ● | 水城 | (5) | 7 |
| ○ | 境 | (27) | 8 |
| 延長10回タイブレーク | |||
4月29日
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 水城 | (5) | 9 |
| ● | 下妻二 | (17) | 2 |
| 7回コールド | |||
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:20~ | |||
| ○ | 境 | (27) | 9 |
| ● | 水戸啓明 | (23) | 2 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 藤代 | (7) | 7 |
| ● | 土浦三 | (54) | 4 |
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:20~ | |||
| ○ | 常総学院 | (1) | 7 |
| ● | 土浦日大 | (4) | 3 |
4月27日
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 常総学院 | (1) | 6 |
| ● | 守谷 | (18) | 0 |
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
| ○ | 土浦日大 | (4) | 9 |
| ● | 水戸桜ノ牧 | (59) | 0 |
| 7回コールド | |||
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ● | 東洋大牛久 | (20) | 4 |
| ○ | 境 | (27) | 6 |
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
| ● | 下館工 | (29) | 1 |
| ○ | 水戸啓明 | (23) | 5 |
4月26日
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ● | つくば秀英 | (12) | 0 |
| ○ | 藤代 | (7) | 1 |
| J:COMスタジアム土浦 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
| ● | 取手第一 | (19) | 3 |
| ○ | 土浦三 | (54) | 4 |
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ● | 明秀学園日立 | (3) | 4 |
| ○ | 水城 | (5) | 5x |
| 延長10回タイブレーク | |||
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
| ○ | 下妻二 | (17) | 10 |
| ● | 茨城キリスト | (34) | 2 |
| 7回コールド | |||
4月24日
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 日立第一 | (13) | 0 |
| ○ | 藤代 | (7) | 4 |
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| ● | 勝田工 | (42) | 3 |
| ○ | 守谷 | (18) | 6 |
4月23日
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| 日立第一 | (13) | ||
| 藤代 | (7) | ||
| 中止→24日水戸① | |||
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| 勝田工 | (42) | ||
| 守谷 | (18) | ||
| 中止→24日水戸② | |||
4月22日
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:50~ | |||
| ○ | 常総学院 | (1) | 11 |
| ● | 水戸第一 | (15) | 0 |
| 5回コールド | |||
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
| ○ | 東洋大牛久 | (20) | 1 |
| ● | 常磐大 | (6) | 0 |
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| ● | 石岡商 | (73) | 1 |
| ○ | 水戸桜ノ牧 | (59) | 8x |
| 7回コールド | |||
| 笠間市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:50~ | |||
| ○ | 水城 | (5) | 13 |
| ● | 下館第一 | (52) | 3 |
| 5回コールド | |||
| 笠間市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
| ○ | 境 | (27) | 8x |
| ● | 日立商 | (37) | 7 |
| 延長10回タイブレーク | |||
| 笠間市民球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| ○ | 土浦三 | (54) | 7 |
| ● | 岩瀬日大 | (22) | 0 |
| 7回コールド | |||
4月21日
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | つくば秀英 | (12) | 5 |
| ● | 水戸商 | (10) | 0 |
| ノーブルホームスタジアム水戸 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| ● | 霞ヶ浦 | (2) | 0 |
| ○ | 明秀学園日立 | (3) | 8 |
| 8回コールド | |||
| 笠間市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 下妻第一 | (16) | 2 |
| ○ | 茨城キリスト | (34) | 3 |
| 笠間市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| ● | 石岡第一 | (9) | 3 |
| ○ | 水戸啓明 | (23) | 7 |
| 牛久運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| 土浦三 | (54) | ||
| 岩瀬日大 | (22) | ||
| 中止→22日笠間③ | |||
| 牛久運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| 石岡商 | (73) | ||
| 水戸桜ノ牧 | (59) | ||
| 中止→22日水戸③ | |||
4月20日
| 笠間市民球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 下妻二 | (17) | 14 |
| ● | 土浦湖北 | (11) | 3 |
| 5回コールド | |||
| 笠間市民球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| ● | 取手松陽 | (21) | 2 |
| ○ | 下館工 | (29) | 3 |
| 牛久運動公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 取手第一 | (19) | 12 |
| ● | 緑岡 | (45) | 6 |
| 牛久運動公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
| ○ | 土浦日大 | (4) | 5 |
| ● | 太田第一 | (30) | 1 |
4月19日
| 笠間市民球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
| ● | 鹿島学園 | (8) | 1 |
| ○ | 下妻第一 | (16) | 3 |
| 笠間市民球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
| ● | 磯原郷英 | (70) | 4 |
| ○ | 石岡第一 | (9) | 9 |
| 牛久運動公園野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 土浦三 | (54) | 11 |
| ● | 多賀 | (24) | 7 |
| 牛久運動公園野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
| ○ | 石岡商 | (73) | 9 |
| ● | 伊奈 | (60) | 2 |
| 7回コールド | |||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.18
| つくば秀英 | (12) |
| 水戸商 | (10) |
| 日立第一 | (13) |
| 藤代 | (7) |
| 取手第一 | (19) |
| 緑岡 | (45) |
| 土浦三 | (54) |
| 多賀 | (24) |
| 岩瀬日大 | (22) |
| 常総学院 | (1) |
| 水戸第一 | (15) |
| 勝田工 | (42) |
| 守谷 | (18) |
| 土浦日大 | (4) |
| 太田第一 | (30) |
| 石岡商 | (73) |
| 伊奈 | (60) |
| 水戸桜ノ牧 | (59) |
No.19~No.36
| 霞ヶ浦 | (2) |
| 明秀学園日立 | (3) |
| 水城 | (5) |
| 下館第一 | (52) |
| 下妻二 | (17) |
| 土浦湖北 | (11) |
| 鹿島学園 | (8) |
| 下妻第一 | (16) |
| 茨城キリスト | (34) |
| 東洋大牛久 | (20) |
| 常磐大 | (6) |
| 境 | (27) |
| 日立商 | (37) |
| 取手松陽 | (21) |
| 下館工 | (29) |
| 磯原郷英 | (70) |
| 石岡第一 | (9) |
| 水戸啓明 | (23) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
