2026年
選手権大会 東東京大会
7月27日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| 25日神宮① | |||
| 25日神宮② | |||
7月25日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
| 22日神宮① | |||
| 23日神宮② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
| 23日神宮① | |||
| 22日神宮② | |||
7月23日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
| 19日神宮① | |||
| 19日神宮③ | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
| 19日大田① | |||
| 19日神宮② | |||
7月22日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 8:30~ | |||
| 18日神宮① | |||
| 18日大田① | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 11:00~ | |||
| 18日神宮③ | |||
| 18日神宮② | |||
7月19日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(5回戦) 8:30~ | |||
| 17日神宮① | |||
| 17日大田③ | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(5回戦) 11:00~ | |||
| 17日大田② | |||
| 17日神宮② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(5回戦) 13:30~ | |||
| 17日Gタウン② | |||
| 17日神宮③ | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
| 17日大田① | |||
| 17日Gタウン① | |||
7月18日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(5回戦) 8:30~ | |||
| 16日神宮① | |||
| 16日江戸川② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(5回戦) 11:00~ | |||
| 16日大田③ | |||
| 16日神宮② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(5回戦) 13:30~ | |||
| 16日江戸川① | |||
| 16日江戸川③ | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
| 16日大田② | |||
| 16日大田① | |||
7月17日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| 14日神宮① | |||
| 14日大田③ | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 15日駒沢① | |||
| 15日神宮② | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
| 15日大田③ | |||
| 15日神宮① | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| 15日大田① | |||
| 15日江戸川③ | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 15日江戸川① | |||
| 15日江戸川② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
| 14日駒沢① | |||
| 14日駒沢③ | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| 15日駒沢② | |||
| 15日大田② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 14日江戸川② | |||
| 14日大田② | |||
7月16日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| 13日神宮① | |||
| 13日大田③ | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 13日江戸川① | |||
| 13日神宮② | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| 14日神宮② | |||
| 14日江戸川① | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 13日駒沢① | |||
| 13日大田② | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
| 14日江戸川③ | |||
| 14日大田① | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| 13日江戸川③ | |||
| 13日大田① | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 13日江戸川② | |||
| 13日駒沢② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
| 14日駒沢② | |||
| 13日神宮③ | |||
7月15日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 11日Gタウン① | |||
| 帝京 | (3) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 11日神宮② | |||
| 東亜学園 | (4) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 12日大田② | |||
| 12日神宮③ | |||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 12日江戸川③ | |||
| 12日大田③ | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 12日大田① | |||
| 12日神宮① | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 12日江戸川① | |||
| 12日神宮② | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 12日駒沢① | |||
| 12日Gタウン① | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 共栄学園 | (9) | ||
| 12日Gタウン② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 12日江戸川② | |||
| 12日駒沢② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 6日神宮① | |||
| 11日江戸川③ | |||
7月14日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 淑徳 | (13) | ||
| 10日神宮① | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 明大中野 | (19) | ||
| 10日Gタウン① | |||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 11日大田② | |||
| 11日神宮① | |||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 11日大田① | |||
| 5日江戸川③ | |||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 11日神宮③ | |||
| 11日Gタウン② | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 10日神宮② | |||
| 10日江戸川③ | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 11日駒沢② | |||
| 11日江戸川② | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 6日神宮② | |||
| 10日駒沢② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 10日大田① | |||
| 7日神宮① | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 5日大田③ | |||
| 10日江戸川① | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 8日神宮① | |||
| 11日駒沢① | |||
7月13日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 関東一 | (1) | ||
| 5日江戸川① | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 10日駒沢① | |||
| 岩倉 | (10) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 10日神宮③ | |||
| 7日神宮③ | |||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| 11日大田③ | |||
| 10日大田② | |||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| 7日神宮② | |||
| 9日神宮② | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 9日神宮③ | |||
| 9日神宮① | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 6日神宮③ | |||
| 11日江戸川① | |||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 10日Gタウン② | |||
| 8日神宮② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
| 8日神宮③ | |||
| 安田学園 | (28) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
| 5日大田② | |||
| 10日江戸川② | |||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
| 5日大田① | |||
| 5日江戸川② | |||
7月12日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 海城 | (58) | ||
| 麻布 | (86) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 立志舎 | (55) | ||
| 駿台学園 | (37) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 大島 | (88) | ||
| 雪谷 | (53) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 青稜 | (79) | ||
| 駒込 | (65) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 竹台 | (66) | ||
| 豊島学院 | (78) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 篠崎 | (44) | ||
| 小松川 | (63) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 紅葉川 | (30) | ||
| 青山学院 | (62) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 両国 | (104) | ||
| 成立学園 | (34) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 國學院 | (107) | ||
| 広尾 | (61) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 北里順天 | (43) | ||
| 東洋 | (75) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 富士 | (124) | ||
| 目白研心 | (36) | ||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 目黒日大 | (35) | ||
| 上野学園 | (16) | ||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 4日神宮① | |||
| 本郷 | (103) | ||
7月11日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 郁文館 | (51) | ||
| 小岩 | (32) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 王子総合 | (77) | ||
| 5日駒沢③ | |||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 開成 | (60) | ||
| 日比谷 | (70) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 大田桜台 | (111) | ||
| 桐ヶ丘 | (133) | ||
| 三商 | (136) | ||
| 中野工科 | (130) | ||
| 鷺宮 | (92) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 足立西 | (45) | ||
| 科学技術 | (122) | ||
| 墨田工科 | (69) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 足立新田 | (57) | ||
| 城北 | (27) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 江戸川 | (23) | ||
| 日本ウェルネス | (40) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 葛飾野 | (31) | ||
| 聖学院 | (127) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 文教大付 | (125) | ||
| 成城 | (64) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 板橋 | (42) | ||
| 六郷工科 | (138) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 葛西工科 | (140) | ||
| 大山 | (116) | ||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 東京 | (20) | ||
| 5日神宮② | |||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 学習院 | (74) | ||
| 桜修館中等 | (96) | ||
7月10日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 5日駒沢② | |||
| 城西大城西 | (17) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 堀越 | (14) | ||
| 新宿 | (56) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 目黒 | (81) | ||
| 日大豊山 | (7) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 大崎 | (82) | ||
| 足立学園 | (41) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 獨協 | (95) | ||
| 千早 | (143) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 葛飾商 | (84) | ||
| 朋優学院 | (59) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 日工大駒場 | (87) | ||
| 産業技術高専 | (113) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 高島 | (29) | ||
| 国際 | (100) | ||
| 駒場 | (101) | ||
| 三田 | (108) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| 大森学園 | (18) | ||
| 八丈 | (72) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 田園調布 | (134) | ||
| 巣鴨 | (90) | ||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 5日駒沢① | |||
| 正則 | (68) | ||
| ジャイアンツタウンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 多摩大目黒 | (73) | ||
| 淑徳巣鴨 | (89) | ||
7月9日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 淵江 | (85) | ||
| 高輪 | (76) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 葛飾総合 | (121) | ||
| 東 | (97) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 目黒学院 | (110) | ||
| 正則学園 | (80) | ||
7月8日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 芝浦工大 | (48) | ||
| 品川翔英 | (106) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 青井 | (129) | ||
| 足立東 | (128) | ||
| 農産 | (131) | ||
| 南葛飾 | (118) | ||
| 城東 | (8) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 文京 | (15) | ||
| 5日神宮① | |||
7月7日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 大森 | (83) | ||
| 青山 | (47) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 武蔵丘 | (46) | ||
| 日本橋 | (105) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 二松学舎大付 | (2) | ||
| 葛西南 | (120) | ||
7月6日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 日体大荏原 | (12) | ||
| 東京実 | (24) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 日大一 | (54) | ||
| 立正大立正 | (26) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 錦城学園 | (33) | ||
| 東海大高輪台 | (11) | ||
7月5日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 荒川工科 | (102) | ||
| 大島海洋国際 | (117) | ||
| 北豊島工科 | (126) | ||
| 立教池袋 | (52) | ||
| 明治神宮野球場 | |||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 大東大一 | (39) | ||
| 自由ヶ丘学園 | (93) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
| 戸山 | (109) | ||
| 広尾学園 | (142) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
| 修徳 | (5) | ||
| 渋谷教育学園渋谷 | (137) | ||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 |
|||
| 第三試合(1回戦) 13:30~ | |||
| 昭和一 | (99) | ||
| 豊南 | (38) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 筑波大付 | (49) | ||
| 九段中等 | (67) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 芝 | (25) | ||
| 深川 | (98) | ||
| 江戸川区球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 京華商 | (91) | ||
| 早稲田 | (94) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
| 昭和鉄道 | (114) | ||
| 東京成徳大 | (21) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
| 京華 | (112) | ||
| 攻玉社 | (71) | ||
| 大田スタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
| 桜丘 | (115) | ||
| 小山台 | (6) | ||
7月4日
| 明治神宮野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 10:50~ | |||
| 実践学園 | (22) | ||
| つばさ総合 | (119) | ||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.15
| 関東一 | (1) |
| 筑波大付 | (49) |
| 九段中等 | (67) |
| 昭和鉄道 | (114) |
| 東京成徳大 | (21) |
| 芝 | (25) |
| 深川 | (98) |
| 葛西工科 | (140) |
| 大山 | (116) |
| 田園調布 | (134) |
| 巣鴨 | (90) |
| 京華 | (112) |
| 攻玉社 | (71) |
| 日工大駒場 | (87) |
| 産業技術高専 | (113) |
No.16~No.31
| 錦城学園 | (33) |
| 東海大高輪台 | (11) |
| 足立新田 | (57) |
| 城北 | (27) |
| 武蔵丘 | (46) |
| 日本橋 | (105) |
| 葛飾総合 | (121) |
| 東 | (97) |
| 多摩大目黒 | (73) |
| 淑徳巣鴨 | (89) |
|
青井 足立東 農産 南葛飾 |
(129) (128) (131) (118) |
| 城東 | (8) |
| 文京 | (15) |
|
荒川工科 大島海洋国際 北豊島工科 |
(102) (117) (126) |
| 立教池袋 | (52) |
| 安田学園 | (28) |
No.32~No.47
| 共栄学園 | (9) |
| 実践学園 | (22) |
| つばさ総合 | (119) |
| 本郷 | (103) |
| 青稜 | (79) |
| 駒込 | (65) |
| 目黒日大 | (35) |
| 上野学園 | (16) |
| 両国 | (104) |
| 成立学園 | (34) |
| 富士 | (124) |
| 目白研心 | (36) |
| 紅葉川 | (30) |
| 青山学院 | (62) |
| 竹台 | (66) |
| 豊島学院 | (78) |
No.48~No.63
| 國學院 | (107) |
| 広尾 | (61) |
| 海城 | (58) |
| 麻布 | (86) |
| 篠崎 | (44) |
| 小松川 | (63) |
| 立志舎 | (55) |
| 駿台学園 | (37) |
| 北里順天 | (43) |
| 東洋 | (75) |
| 大島 | (88) |
| 雪谷 | (53) |
| 王子総合 | (77) |
| 昭和一 | (99) |
| 豊南 | (38) |
| 東亜学園 | (4) |
No.64~No.79
| 淑徳 | (13) |
| 修徳 | (5) |
| 渋谷教育学園渋谷 | (137) |
| 城西大城西 | (17) |
| 芝浦工大 | (48) |
| 品川翔英 | (106) |
|
大田桜台 桐ヶ丘 三商 中野工科 |
(111) (133) (136) (130) |
| 鷺宮 | (92) |
| 板橋 | (42) |
| 六郷工科 | (138) |
| 郁文館 | (51) |
| 小岩 | (32) |
| 開成 | (60) |
| 日比谷 | (70) |
| 学習院 | (74) |
| 桜修館中等 | (96) |
No.80~No.95
|
足立西 科学技術 |
(45) (122) |
| 墨田工科 | (69) |
| 江戸川 | (23) |
| 日本ウェルネス | (40) |
| 桜丘 | (115) |
| 小山台 | (6) |
| 葛飾商 | (84) |
| 朋優学院 | (59) |
| 日体大荏原 | (12) |
| 東京実 | (24) |
| 葛飾野 | (31) |
| 聖学院 | (127) |
| 東京 | (20) |
| 大東大一 | (39) |
| 自由ヶ丘学園 | (93) |
| 帝京 | (3) |
No.96~No.111
| 明大中野 | (19) |
| 戸山 | (109) |
| 広尾学園 | (142) |
| 正則 | (68) |
| 堀越 | (14) |
| 新宿 | (56) |
| 高島 | (29) |
|
国際 駒場 三田 |
(100) (101) (108) |
| 日大一 | (54) |
| 立正大立正 | (26) |
| 獨協 | (95) |
| 千早 | (143) |
| 大森学園 | (18) |
| 八丈 | (72) |
| 大森 | (83) |
| 青山 | (47) |
No.112~No.126
| 文教大付 | (125) |
| 成城 | (64) |
| 京華商 | (91) |
| 早稲田 | (94) |
| 目黒 | (81) |
| 日大豊山 | (7) |
| 二松学舎大付 | (2) |
| 葛西南 | (120) |
| 目黒学院 | (110) |
| 正則学園 | (80) |
| 淵江 | (85) |
| 高輪 | (76) |
| 大崎 | (82) |
| 足立学園 | (41) |
| 岩倉 | (10) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
2026 |
|
