2026年
春季北海道大会
札幌支部予選
| 道大会の日程と結果はこちらをご覧ください。 |
| 予選通過校 | ||
| Aブロック | 北海 | (1) |
| Bブロック | 東海大札幌 | (5) |
| Cブロック | 札幌静修 | (27) |
| Dブロック | 札幌日大 | (2) |
| Eブロック | 札幌龍谷 | (18) |
| Aブロック | |||
| 立命館慶祥 | (10) | 文教大付 | (37) |
| 北星大付 | (22) | 札幌東 | (36) |
| 札幌第一 | (4) | 北海 | (1) |
| 札幌平岸 | (58) | 札幌北 | (53) |
| 札幌白石 | (30) | 札幌新川 | (23) |
5月17日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 9:00~ | |||
| ● | 立命館慶祥 | (10) | 0 |
| ○ | 北海 | (1) | 3 |
5月15日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 立命館慶祥 | (10) | 9 |
| ● | 札幌東 | (36) | 4 |
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選3回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 北海 | (1) | 2 |
| ● | 札幌新川 | (23) | 0 |
5月12日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 立命館慶祥 | (10) | 9 |
| ● | 北星大付 | (22) | 2 |
| 7回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 北海 | (1) | 14 |
| ● | 札幌北 | (53) | 4 |
| 6回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 札幌白石 | (30) | 5 |
| ○ | 札幌新川 | (23) | 15x |
| 6回コールド | |||
5月11日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 札幌東 | (36) | 8 |
| ● | 札幌第一 | (4) | 4 |
5月10日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:30~ | |||
| ● | 札幌平岸 | (58) | 5 |
| ○ | 札幌北 | (53) | 10 |
5月9日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 文教大付 | (37) | 8 |
| ○ | 北星大付 | (22) | 9 |
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
| 札幌平岸 | (58) | 0 | |
| 札幌北 | (53) | 2 | |
| 中止→10日麻生②2回継続試合 | |||
| Bブロック | |||
| 東海大札幌 | (5) | 札幌手稲 | (79) |
| 大麻 | (42) | 札幌琴似工 | (68) |
| 札幌稲雲 | (78) | 北海学園札幌 | (45) |
| 札幌国際情報 | (9) | 札幌西 | (80) |
| 札幌月寒 | (67) | 札幌丘珠 | (32) |
| 恵庭北 | (62) | ||
5月17日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選代表決定戦) 11:30~ | |||
| ○ | 東海大札幌 | (5) | 11 |
| ● | 札幌国際情報 | (9) | 2 |
| 7回コールド | |||
5月16日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選3回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 札幌国際情報 | (9) | 11x |
| ● | 札幌月寒 | (67) | 1 |
| 6回コールド | |||
5月15日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選3回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 東海大札幌 | (5) | 8 |
| ● | 札幌琴似工 | (68) | 0 |
| 7回コールド | |||
5月14日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 札幌月寒 | (67) | 6x |
| ● | 恵庭北 | (62) | 5 |
5月13日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 東海大札幌 | (5) | 8 |
| ● | 大麻 | (42) | 0 |
| 8回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 札幌琴似工 | (68) | 9 |
| ● | 札幌稲雲 | (78) | 1 |
| 8回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 北海学園札幌 | (45) | 9 |
| ○ | 札幌国際情報 | (9) | 13 |
5月11日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 札幌月寒 | (67) | 12x |
| ● | 札幌丘珠 | (32) | 11 |
| 延長11回タイブレーク | |||
5月10日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 10:00~ | |||
| ● | 札幌手稲 | (79) | 1 |
| ○ | 大麻 | (42) | 6 |
5月9日
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 札幌国際情報 | (9) | 13 |
| ● | 札幌西 | (80) | 4 |
| 7回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選1回戦) 14:00~ | |||
| 札幌手稲 | (79) | ||
| 大麻 | (42) | ||
| 中止→10日麻生① | |||
| Cブロック | |||
| 札幌大谷 | (6) | 札幌平岡 | (69) |
| 石狩南 | (70) | 札幌藻岩 | (46) |
| 札幌静修 | (27) | 札幌山の手 | (52) |
| 恵庭南 | (61) | 札幌北陵 | (38) |
| 札幌厚別 | (72) | 札幌啓北商 | (89) |
| とわの森三愛 | (25) | ||
5月17日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選代表決定戦) 14:00~ | |||
| ○ | 札幌静修 | (27) | 5x |
| ● | とわの森三愛 | (25) | 4 |
| 延長10回タイブレーク | |||
5月16日
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選3回戦) 12:30~ | |||
| ● | 札幌大谷 | (6) | 3 |
| ○ | 札幌静修 | (27) | 6 |
5月14日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選3回戦) 9:00~ | |||
| ● | 札幌山の手 | (52) | 3 |
| ○ | とわの森三愛 | (25) | 10 |
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 札幌大谷 | (6) | 11x |
| ● | 石狩南 | (70) | 1 |
| 5回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 札幌藻岩 | (46) | 1 |
| ○ | 札幌静修 | (27) | 8 |
| 7回コールド | |||
5月11日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 札幌山の手 | (52) | 9x |
| ● | 札幌北陵 | (38) | 2 |
| 7回コールド | |||
| 札幌市麻生球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 札幌平岡 | (69) | 7 |
| ○ | 石狩南 | (70) | 8x |
| 延長11回タイブレーク | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 札幌啓北商 | (89) | 0 |
| ○ | とわの森三愛 | (25) | 4 |
5月9日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 恵庭南 | (61) | 3 |
| ○ | 札幌北陵 | (38) | 7 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 札幌厚別 | (72) | 7 |
| ○ | 札幌啓北商 | (89) | 8 |
| Dブロック | |||
| 札幌光星 | (13) | 札幌創成 | (29) |
| 石狩翔陽 | (31) | 札幌啓成 | (41) |
| 札幌新陽 | (54) | 札幌日大 | (2) |
| 札幌英藍 | (71) | 千歳 | (49) |
| 札幌西陵 | (103) | 札幌あすかぜ | (75) |
5月16日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選代表決定戦) 10:00~ | |||
| ● | 札幌創成 | (29) | 1 |
| ○ | 札幌日大 | (2) | 5 |
5月14日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選3回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 札幌創成 | (29) | 7x |
| ● | 札幌新陽 | (54) | 0 |
| 8回コールド | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第三試合(予選3回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 札幌日大 | (2) | 10x |
| ● | 札幌西陵 | (103) | 0 |
| 5回コールド | |||
5月12日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 札幌光星 | (13) | 3 |
| ○ | 札幌創成 | (29) | 4x |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 札幌日大 | (2) | 12 |
| ● | 千歳 | (49) | 0 |
| 7回コールド | |||
5月11日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 札幌西陵 | (103) | 8 |
| ● | 札幌あすかぜ | (75) | 7 |
5月10日
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 10:00~ | |||
| ● | 札幌英藍 | (71) | 0 |
| ○ | 千歳 | (49) | 4 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 札幌啓成 | (41) | 0 |
| ○ | 札幌新陽 | (54) | 10x |
| 6回コールド | |||
5月9日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第三試合(予選1回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 札幌創成 | (29) | 10x |
| ● | 石狩翔陽 | (31) | 0 |
| 5回コールド | |||
| Eブロック | |||
| 北広島 | (33) | 札幌東陵 | (95) |
| 北海道科学大 | (55) | 札幌工 | (74) |
|
北広島西 札幌北斗 札幌開成中等 |
(98) (83) (59) |
札幌南 | (28) |
| 札幌真栄 | (90) | 江別 | (73) |
| 札幌旭丘 | (60) | 札幌龍谷 | (18) |
| 札幌清田 | (21) | ||
5月16日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選代表決定戦) 12:30~ | |||
| ● | 札幌工 | (74) | 2 |
| ○ | 札幌龍谷 | (18) | 4 |
5月15日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選3回戦) 10:00~ | |||
| ● | 北海道科学大 | (55) | 1 |
| ○ | 札幌工 | (74) | 5 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選3回戦) 12:30~ | |||
| ● | 江別 | (73) | 2 |
| ○ | 札幌龍谷 | (18) | 9x |
| 7回コールド | |||
5月13日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 札幌工 | (74) | 10 |
| ● | 北広島西 | (98) | 0 |
| 札幌北斗 | (83) | ||
| 札幌開成中等 | (59) | ||
| 5回コールド | |||
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 札幌南 | (28) | 4 |
| ○ | 江別 | (73) | 6 |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 札幌龍谷 | (18) | 10 |
| ● | 札幌清田 | (21) | 4 |
5月12日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 北広島 | (33) | 2 |
| ○ | 北海道科学大 | (55) | 5 |
5月10日
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 札幌真栄 | (90) | 4 |
| ○ | 江別 | (73) | 5x |
| モエレ沼公園野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
| ● | 札幌旭丘 | (60) | 2 |
| ○ | 札幌龍谷 | (18) | 4 |
| 野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
| 第二試合(予選1回戦) 12:30~ | |||
| ● | 札幌東陵 | (95) | 4 |
| ○ | 北海道科学大 | (55) | 15 |
| 8回コールド | |||
|
大会プレビュー |
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
