2025年
春季秋田大会
5月26日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| ● | 明桜 | (1) | 2 |
| ○ | 能代松陽 | (2) | 3 |
5月25日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(決勝) 10:00~ | |||
| 明桜 | (1) | ||
| 能代松陽 | (2) | ||
| 中止→26日こまち① | |||
5月24日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 明桜 | (1) | 4 |
| ● | 秋田南 | (7) | 0 |
| こまちスタジアム | |||
| 第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
| ● | 秋田西 | (25) | 0 |
| ○ | 能代松陽 | (2) | 7x |
| 8回コールド | |||
5月19日
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ● | 大館鳳鳴 | (17) | 2 |
| ○ | 能代松陽 | (2) | 11 |
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ● | 横手 | (11) | 1 |
| ○ | 秋田西 | (25) | 5 |
5月18日
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 明桜 | (1) | 5 |
| ● | 金足農 | (4) | 0 |
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ● | 鹿角 | (30) | 1 |
| ○ | 秋田南 | (7) | 9 |
| 7回コールド | |||
5月18日
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 秋田西 | (25) | 4 |
| ● | 角館 | (9) | 2 |
5月17日
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 金足農 | (4) | 1 |
| ● | 秋田工 | (18) | 0 |
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 鹿角 | (30) | 12 |
| ● | 能代 | (10) | 4 |
| 7回コールド | |||
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 大館鳳鳴 | (17) | 8 |
| ● | 秋田中央 | (6) | 3 |
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
| 秋田西 | (25) | 2 | |
| 角館 | (9) | 1 | |
| 中止→18日大曲①3回継続試合 | |||
5月16日
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 明桜 | (1) | 7x |
| ● | 大曲農 | (19) | 0 |
| 8回コールド | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 秋田南 | (7) | 9 |
| ● | 大曲工 | (5) | 4 |
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ● | 男鹿工 | (29) | 2 |
| ○ | 能代松陽 | (2) | 9 |
| 7回コールド | |||
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 横手 | (11) | 12x |
| ● | 大館国際情報学院 | (27) | 2 |
| 5回コールド | |||
5月14日
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 秋田中央 | (6) | 4 |
| ● | 秋田 | (14) | 3 |
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 大館鳳鳴 | (17) | 9 |
| ● | 秋田高専 | (36) | 0 |
| 7回コールド | |||
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 大曲 | (24) | 0 |
| ○ | 秋田西 | (25) | 7 |
| 7回コールド | |||
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 角館 | (9) | 6 |
| ● | 横手清陵 | (22) | 0 |
5月13日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 秋田修英 | (8) | 0 |
| ○ | 金足農 | (4) | 7 |
| 7回コールド | |||
| こまちスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 横手城南 | (32) | 2 |
| ○ | 秋田工 | (18) | 4 |
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 秋田北鷹 | (23) | 0 |
| ○ | 秋田中央 | (6) | 5 |
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 新屋 | (26) | 0 |
| ○ | 能代松陽 | (2) | 1 |
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 五城目 | (35) | 1 |
| 西目 | (20) | ||
| ○ | 男鹿工 | (29) | 10 |
| 7回コールド | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 能代 | (10) | 3 |
| ● | 平成 | (34) | 0 |
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 湯沢翔北 | (15) | 0 |
| ○ | 鹿角 | (30) | 3 |
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 秋田西 | (25) | 6 |
| ● | 能代科学技術 | (28) | 1 |
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 本荘 | (21) | 4 |
| ○ | 横手 | (11) | 16 |
| 8回コールド | |||
| 大曲球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 湯沢 | (33) | 4 |
| ○ | 大館国際情報学院 | (27) | 5x |
5月12日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 秋田商 | (3) | 0 |
| ○ | 明桜 | (1) | 6 |
| こまちスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 大曲農 | (19) | 5 |
| ● | 増田 | (31) | 3 |
| 羽後 | (39) | ||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 秋田北鷹 | (23) | ||
| 秋田中央 | (6) | ||
| 中止→13日八橋① | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 新屋 | (26) | ||
| 能代松陽 | (2) | ||
| 中止→13日八橋② | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 五城目 | (35) | ||
| 西目 | (20) | ||
| 男鹿工 | (29) | ||
| 中止→13日八橋③ | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 由利 | (12) | 0 |
| ○ | 大曲工 | (5) | 10 |
| 5回コールド | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 大館桂桜 | (13) | 0 |
| ○ | 秋田南 | (7) | 5 |
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 秋田西 | (25) | ||
| 能代科学技術 | (28) | ||
| 中止→13日大曲① | |||
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 本荘 | (21) | ||
| 横手 | (11) | ||
| 中止→13日大曲② | |||
| 大曲球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 湯沢 | (33) | ||
| 大館国際情報学院 | (27) | ||
| 中止→13日大曲③ | |||
5月11日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 金足農 | (4) | 13 |
| ● | 男鹿海洋 | (42) | 0 |
| 西仙北 | (41) | ||
| 大曲農太田 | (38) | ||
| 六郷 | (40) | ||
| 5回コールド | |||
| こまちスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 秋田商 | (3) | ||
| 明桜 | (1) | ||
| 中止→12日こまち① | |||
| こまちスタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 大曲農 | (19) | ||
| 増田 | (31) | ||
| 羽後 | (39) | ||
| 中止→12日こまち② | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 秋田北鷹 | (23) | ||
| 秋田中央 | (6) | ||
| 中止→12日八橋① | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 新屋 | (26) | ||
| 能代松陽 | (2) | ||
| 中止→12日八橋② | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 五城目 | (35) | ||
| 西目 | (20) | ||
| 男鹿工 | (29) | ||
| 中止→12日八橋③ | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| 由利 | (12) | ||
| 大曲工 | (5) | ||
| 中止→12日山田① | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| 大館桂桜 | (13) | ||
| 秋田南 | (7) | ||
| 中止→12日山田② | |||
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 秋田西 | (25) | ||
| 能代科学技術 | (28) | ||
| 中止→12日大曲① | |||
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 本荘 | (21) | ||
| 横手 | (11) | ||
| 中止→12日大曲② | |||
| 大曲球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 湯沢 | (33) | ||
| 大館国際情報学院 | (27) | ||
| 中止→12日大曲③ | |||
5月10日
| こまちスタジアム | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 金足農 | (4) | ||
| 男鹿海洋 | (42) | ||
| 西仙北 | (41) | ||
| 大曲農太田 | (38) | ||
| 六郷 | (40) | ||
| 中止→11日こまち① | |||
| こまちスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 秋田商 | (3) | ||
| 明桜 | (1) | ||
| 中止→11日こまち② | |||
| こまちスタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 大曲農 | (19) | ||
| 増田 | (31) | ||
| 羽後 | (39) | ||
| 中止→11日こまち③ | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 秋田北鷹 | (23) | ||
| 秋田中央 | (6) | ||
| 中止→11日八橋① | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 新屋 | (26) | ||
| 能代松陽 | (2) | ||
| 中止→11日八橋② | |||
| さきがけ八橋球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 五城目 | (35) | ||
| 西目 | (20) | ||
| 男鹿工 | (29) | ||
| 中止→11日八橋③ | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 能代 | (10) | 3 |
| ● | 由利工 | (16) | 2 |
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 由利 | (12) | ||
| 大曲工 | (5) | ||
| 中止→11日山田① | |||
| 山田久志サブマリンスタジアム | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 大館桂桜 | (13) | ||
| 秋田南 | (7) | ||
| 中止→11日山田② | |||
| 大曲球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| 秋田西 | (25) | ||
| 能代科学技術 | (28) | ||
| 中止→11日大曲① | |||
| 大曲球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| 本荘 | (21) | ||
| 横手 | (11) | ||
| 中止→11日大曲② | |||
| 大曲球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| 湯沢 | (33) | ||
| 大館国際情報学院 | (27) | ||
| 中止→11日大曲③ | |||
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.18
| 秋田商 | (3) |
| 明桜 | (1) |
| 大曲農 | (19) |
|
増田 羽後 |
(31) (39) |
| 秋田修英 | (8) |
| 金足農 | (4) |
|
男鹿海洋 西仙北 大曲農太田 六郷 |
(42) (41) (38) (40) |
| 横手城南 | (32) |
| 秋田工 | (18) |
| 湯沢翔北 | (15) |
| 鹿角 | (30) |
| 能代 | (10) |
| 由利工 | (16) |
| 平成 | (34) |
| 大館桂桜 | (13) |
| 秋田南 | (7) |
| 由利 | (12) |
| 大曲工 | (5) |
No.19~No.36
| 本荘 | (21) |
| 横手 | (11) |
| 湯沢 | (33) |
| 大館国際情報学院 | (27) |
| 大曲 | (24) |
| 秋田西 | (25) |
| 能代科学技術 | (28) |
| 角館 | (9) |
| 横手清陵 | (22) |
| 大館鳳鳴 | (17) |
| 秋田高専 | (36) |
| 秋田北鷹 | (23) |
| 秋田中央 | (6) |
| 秋田 | (14) |
|
五城目 西目 |
(35) (20) |
| 男鹿工 | (29) |
| 新屋 | (26) |
| 能代松陽 | (2) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
