2025年
選手権大会 群馬大会
7月27日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
25日敷島① | |||
25日敷島② |
7月25日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
22日敷島① | |||
23日敷島① |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
22日敷島② | |||
23日敷島② |
7月23日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
20日敷島① | |||
20日敷島② |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
20日高崎① | |||
20日高崎② |
7月22日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
19日敷島① | |||
19日敷島② |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
19日高崎① | |||
19日高崎② |
7月20日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
13日敷島① | |||
13日敷島② |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
14日敷島① | |||
14日敷島② |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
13日高崎① | |||
13日高崎② |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
14日高崎① | |||
14日高崎② |
7月19日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日敷島① | |||
12日敷島② |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日桐生① | |||
13日桐生② |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日高崎① | |||
12日高崎② |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日桐生① | |||
12日桐生② |
7月14日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
前橋商 | (4) | ||
9日高崎② |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
9日敷島① | |||
9日敷島② |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
桐生市商 | (20) | ||
太田 | (12) |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
勢多農林 | (53) | ||
渋川工 | (62) |
7月13日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
東農大二 | (10) | ||
伊勢崎清明 | (7) |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
中央中等 | (39) | ||
伊勢崎商 | (43) |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
前橋育英 | (2) | ||
9日高崎① |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
太田東 | (27) | ||
新田暁 | (42) |
桐生球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
利根商 | (13) | ||
市立前橋 | (50) |
桐生球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
9日桐生① | |||
9日桐生② |
7月12日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
健大高崎 | (1) | ||
藤岡中央 | (23) |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
前橋工 | (11) | ||
高崎北 | (44) |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
桐生第一 | (3) | ||
富岡 | (25) |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
高崎商 | (9) | ||
高崎商大付 | (15) |
桐生球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
前橋 | (26) | ||
館林 | (18) |
桐生球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
市立太田 | (14) | ||
高崎 | (22) |
7月9日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
樹徳 | (5) | ||
高崎経大付 | (21) |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
高崎東 | (35) | ||
松井田 | (63) |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
明和県央 | (8) | ||
桐生 | (34) |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
西邑楽 | (37) | ||
富岡実 | (54) |
桐生球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
伊勢崎 | (61) | ||
館林商工 | (47) |
桐生球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
藤岡北 | (38) | ||
伊勢崎興陽 | (52) |
7月8日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 中央中等 | (39) | 2 |
● | 大間々 | (46) | 0 |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 吾妻中央 | (30) | 1 |
○ | 伊勢崎商 | (43) | 6 |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 市立太田 | (14) | 10 |
● | 高崎工 | (48) | 2 |
8回コールド |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 群馬高専 | (51) | 4 |
○ | 高崎 | (22) | 6 |
桐生球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 桐生工 | (49) | 4 |
○ | 勢多農林 | (53) | 5x |
延長10回タイブレーク |
桐生球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
○ | 渋川工 | (62) | 4 |
● | 四ツ葉学園中等 | (56) | 0 |
玉村 | (58) | ||
下仁田 | (60) |
7月7日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 関東学園大付 | (6) | 9 |
○ | 前橋工 | (11) | 10x |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 安中総合 | (41) | 1 |
○ | 高崎北 | (44) | 3 |
高崎市城南野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 高崎商 | (9) | 7 |
● | 前橋南 | (45) | 1 |
高崎市城南野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 前橋東 | (19) | 3 |
○ | 高崎商大付 | (15) | 5 |
延長10回タイブレーク |
桐生球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 前橋 | (26) | 9 |
● | 伊勢崎工 | (28) | 2 |
8回コールド |
桐生球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 沼田 | (29) | 2 |
○ | 館林 | (18) | 4 |
7月6日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 利根商 | (13) | 11 |
● | 尾瀬 | (66) | 0 |
榛名 | (57) | ||
藤岡工 | (55) | ||
5回コールド |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 太田工 | (40) | 3 |
○ | 市立前橋 | (50) | 4 |
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
● | 渋川 | (33) | 5 |
○ | 伊勢崎清明 | (7) | 6 |
高崎城南球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 桐生清桜 | (17) | 0 |
○ | 太田東 | (27) | 8 |
7回コールド |
高崎城南球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
○ | 新田暁 | (42) | 7 |
● | 渋川青翠 | (24) | 4 |
高崎城南球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
● | 前橋西 | (64) | 1 |
吉井 | (36) | ||
長野原 | (67) | ||
嬬恋 | (65) | ||
○ | 富岡 | (25) | 11 |
7回コールド |
桐生球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 桐生市商 | (20) | 11 |
● | 利根実 | (32) | 0 |
5回コールド |
桐生球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
● | 常磐 | (16) | 0 |
○ | 太田 | (12) | 5 |
7月5日
群馬県立敷島公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
● | 大泉 | (31) | 1 |
○ | 藤岡中央 | (23) | 8x |
7回コールド |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.29
健大高崎 | (1) |
大泉 | (31) |
藤岡中央 | (23) |
関東学園大付 | (6) |
前橋工 | (11) |
安中総合 | (41) |
高崎北 | (44) |
利根商 | (13) |
尾瀬 榛名 藤岡工 |
(66) (57) (55) |
太田工 | (40) |
市立前橋 | (50) |
伊勢崎 | (61) |
館林商工 | (47) |
藤岡北 | (38) |
伊勢崎興陽 | (52) |
東農大二 | (10) |
渋川 | (33) |
伊勢崎清明 | (7) |
中央中等 | (39) |
大間々 | (46) |
吾妻中央 | (30) |
伊勢崎商 | (43) |
前橋商 | (4) |
西邑楽 | (37) |
富岡実 | (54) |
樹徳 | (5) |
高崎経大付 | (21) |
高崎東 | (35) |
松井田 | (63) |
No.30~No.59
桐生第一 | (3) |
前橋西 吉井 長野原 嬬恋 |
(64) (36) (67) (65) |
富岡 | (25) |
高崎商 | (9) |
前橋南 | (45) |
前橋東 | (19) |
高崎商大付 | (15) |
前橋 | (26) |
伊勢崎工 | (28) |
沼田 | (29) |
館林 | (18) |
市立太田 | (14) |
高崎工 | (48) |
群馬高専 | (51) |
高崎 | (22) |
前橋育英 | (2) |
明和県央 | (8) |
桐生 | (34) |
桐生清桜 | (17) |
太田東 | (27) |
新田暁 | (42) |
渋川青翠 | (24) |
桐生市商 | (20) |
利根実 | (32) |
常磐 | (16) |
太田 | (12) |
桐生工 | (49) |
勢多農林 | (53) |
渋川工 | (62) |
四ツ葉学園中等 玉村 下仁田 |
(56) (58) (60) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |