2025年
秋季栃木大会
10月5日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(決勝) 9:00~ | |||
4日清原① | |||
4日清原② |
10月4日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
27日清原① | |||
27日栃木県① |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準決勝) | |||
27日清原② | |||
27日栃木県② |
9月27日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
22日栃木県① | |||
22日栃木県② |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
23日栃木県① | |||
23日栃木県② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
22日清原① | |||
22日清原② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
23日清原① | |||
23日清原② |
9月23日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
21日栃木県② | |||
21日栃木市① |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
21日栃木市② | |||
21日清原② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
21日栃木県① | |||
21日栃木県③ |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
21日清原③ | |||
21日清原① |
9月22日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
20日栃木県② | |||
20日栃木県③ |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
20日清原③ | |||
20日清原② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
20日栃木県① | |||
20日栃木市① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
20日栃木市② | |||
20日清原① |
9月21日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
14日真岡② | |||
石橋 | (7) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
15日栃木県② | |||
作新学院 | (1) |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
小山西 | (34) | ||
14日真岡① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
國學院栃木 | (2) | ||
14日清原① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
佐野日大 | (6) | ||
15日清原① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
14日清原② | |||
小山高専 | (53) |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
15日清原② | |||
小山南 | (22) |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
今市工 | (24) | ||
宇都宮清陵 | (55) | ||
真岡北陵 | (50) | ||
15日栃木県① |
9月20日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
13日栃木県② | |||
栃木工 | (10) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
14日栃木県② | |||
宇都宮工 | (9) |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
黒磯 | (35) | ||
14日栃木県① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
文星芸大付 | (3) | ||
13日清原① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
青藍泰斗 | (4) | ||
13日真岡① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
13日真岡② | |||
足利 | (14) |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
13日清原② | |||
13日清原③ |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
足利工 | (29) | ||
13日栃木県① |
9月15日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
茂木 | (18) | ||
宇都宮南 | (8) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
足利清風 | (56) | ||
足利南 | (52) | ||
佐野東 | (60) | ||
栃木 | (15) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
宇都宮短大付 | (17) | ||
宇都宮東 | (57) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
矢板東 | (47) | ||
黒磯南 | (37) | ||
矢板 | (54) | ||
黒羽 | (28) | ||
鹿沼南 | (49) |
9月14日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
足利大付 | (13) | ||
宇都宮白楊 | (41) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
那須拓陽 | (32) | ||
小山 | (21) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
栃木商 | (40) | ||
宇都宮北 | (30) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
大田原 | (25) | ||
上三川 | (42) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
さくら清修 | (61) | ||
那須清峰 | (31) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
真岡 | (19) | ||
白鴎大足利 | (5) |
9月13日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
宇都宮商 | (12) | ||
鹿沼商工 | (33) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
高根沢 | (23) | ||
小山北桜 | (36) |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
鹿沼東 | (45) | ||
今市 | (46) | ||
壬生 | (51) | ||
烏山 | (39) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
宇都宮 | (16) | ||
真岡工 | (20) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
佐野 | (27) | ||
宇都宮中央 | (43) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
幸福の科学学園 | (26) | ||
栃木翔南 | (44) | ||
栃木農 | (59) | ||
佐野松桜 | (48) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
矢板中央 | (11) | ||
鹿沼 | (38) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.25
文星芸大付 | (3) |
宇都宮商 | (12) |
鹿沼商工 | (33) |
高根沢 | (23) |
小山北桜 | (36) |
鹿沼東 今市 壬生 |
(45) (46) (51) |
烏山 | (39) |
足利工 | (29) |
宇都宮 | (16) |
真岡工 | (20) |
佐野 | (27) |
宇都宮中央 | (43) |
栃木工 | (10) |
青藍泰斗 | (4) |
幸福の科学学園 | (26) |
栃木翔南 栃木農 佐野松桜 |
(44) (59) (48) |
矢板中央 | (11) |
鹿沼 | (38) |
足利 | (14) |
黒磯 | (35) |
栃木商 | (40) |
宇都宮北 | (30) |
大田原 | (25) |
上三川 | (42) |
宇都宮工 | (9) |
No.26~No.49
國學院栃木 | (2) |
足利大付 | (13) |
宇都宮白楊 | (41) |
那須拓陽 | (32) |
小山 | (21) |
小山高専 | (53) |
小山西 | (34) |
さくら清修 | (61) |
那須清峰 | (31) |
真岡 | (19) |
白鴎大足利 | (5) |
石橋 | (7) |
佐野日大 | (6) |
茂木 | (18) |
宇都宮南 | (8) |
足利清風 足利南 佐野東 |
(56) (52) (60) |
栃木 | (15) |
小山南 | (22) |
今市工 宇都宮清陵 真岡北陵 |
(24) (55) (50) |
宇都宮短大付 | (17) |
宇都宮東 | (57) |
矢板東 黒磯南 矢板 黒羽 |
(47) (37) (54) (28) |
鹿沼南 | (49) |
作新学院 | (1) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
2025 |