2025年
秋季愛知大会
東三河地区予選
県大会の日程と結果はこちらをご覧ください。 |
一次予選免除校 |
豊橋中央 | (11) |
Aブロック | |||
豊川 | (6) | 三谷水産 | (160) |
豊橋商 | (66) | 小坂井 | (111) |
蒲郡 | (34) |
8月17日
豊川高校総合グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
三谷水産 | (160) | ||
蒲郡 | (34) |
豊川高校総合グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊橋商 | (66) | ||
小坂井 | (111) |
8月15日
豊川高校総合グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊川 | (6) | ||
豊橋商 | (66) |
豊川高校総合グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
小坂井 | (111) | ||
蒲郡 | (34) |
8月14日
豊川高校総合グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊川 | (6) | ||
蒲郡 | (34) |
豊川高校総合グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
小坂井 | (111) | ||
三谷水産 | (160) |
8月12日
豊川高校総合グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊川 | (6) | ||
三谷水産 | (160) |
豊川高校総合グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
蒲郡 | (34) | ||
豊橋商 | (66) |
8月11日
豊川高校総合グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊川 | (6) | ||
小坂井 | (111) |
豊川高校総合グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
三谷水産 | (160) | ||
豊橋商 | (66) |
Bブロック | |||
豊丘 | (74) | 豊橋西 | (85) |
豊川工科 | (52) | 新城有教館 | (51) |
8月15日
県営新城総合公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
新城有教館 | (51) | ||
豊丘 | (74) |
県営新城総合公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊橋西 | (85) | ||
豊川工科 | (52) |
8月14日
県営新城総合公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊橋西 | (85) | ||
新城有教館 | (51) |
県営新城総合公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊丘 | (74) | ||
豊川工科 | (52) |
8月12日
新城有教館高校グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊川工科 | (52) | ||
新城有教館 | (51) |
新城有教館高校グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊丘 | (74) | ||
豊橋西 | (85) |
Cブロック | |||
渥美農 | (63) | 成章 | (37) |
豊橋東 | (73) | 豊橋南 | (140) |
国府 | (36) |
8月17日
県営新城総合公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
成章 | (37) | ||
国府 | (36) |
県営新城総合公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊橋東 | (73) | ||
豊橋南 | (140) |
8月15日
滝頭公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊橋東 | (73) | ||
渥美農 | (63) |
滝頭公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊橋南 | (140) | ||
国府 | (36) |
8月14日
滝頭公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊橋南 | (140) | ||
成章 | (37) |
滝頭公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
国府 | (36) | ||
渥美農 | (63) |
8月12日
県営新城総合公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
国府 | (36) | ||
豊橋東 | (73) |
県営新城総合公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
渥美農 | (63) | ||
成章 | (37) |
8月11日
県営新城総合公園野球場 | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
渥美農 | (63) | ||
豊橋南 | (140) |
県営新城総合公園野球場 | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
成章 | (37) | ||
豊橋東 | (73) |
Dブロック | |||
桜丘 | (12) | 蒲郡東 | (129) |
豊橋工科 | (25) | 時習館 | (38) |
御津あおば 福江 |
(183) (49) |
8月17日
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
蒲郡東 | (129) | ||
御津あおば | (183) | ||
福江 | (49) |
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
豊橋工科 | (25) | ||
時習館 | (38) |
8月15日
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
豊橋工科 | (25) | ||
桜丘 | (12) |
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
時習館 | (38) | ||
御津あおば | (183) | ||
福江 | (49) |
8月14日
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
御津あおば | (183) | ||
福江 | (49) | ||
桜丘 | (12) |
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
時習館 | (38) | ||
蒲郡東 | (129) |
8月12日
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
蒲郡東 | (129) | ||
桜丘 | (12) |
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
御津あおば | (183) | ||
福江 | (49) | ||
豊橋工科 | (25) |
8月11日
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第一試合(一次予選リーグ戦) 9:00~ | |||
時習館 | (38) | ||
桜丘 | (12) |
桜丘学園沖野グラウンド | |||
第二試合(一次予選リーグ戦) 11:30~ | |||
蒲郡東 | (129) | ||
豊橋工科 | (25) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
2025 |