2025年
春季秋田大会
5月25日
こまちスタジアム | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
24日こまち① | |||
24日こまち② |
5月24日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
18日八橋① | |||
18日八橋② |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
18日大曲② | |||
18日大曲① |
5月18日
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
16日八橋① | |||
17日八橋① |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
17日八橋② | |||
16日八橋② |
大曲球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
17日大曲① | |||
16日大曲① |
大曲球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
16日大曲② | |||
17日大曲② |
5月17日
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日こまち① | |||
11日こまち② |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日山田② | |||
11日山田① |
大曲球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日八橋② | |||
11日八橋① |
大曲球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日大曲① | |||
11日大曲② |
5月16日
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
10日こまち② | |||
10日こまち③ |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
10日山田③ | |||
10日山田② |
大曲球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
10日八橋③ | |||
10日八橋② |
大曲球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
10日大曲② | |||
10日大曲③ |
5月11日
こまちスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
秋田修英 | (8) | ||
10日こまち① |
こまちスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
横手城南 | (32) | ||
秋田工 | (18) |
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
10日八橋① | |||
秋田 | (14) |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
大館鳳鳴 | (17) | ||
秋田高専 | (36) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
10日山田① | |||
平成 | (34) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
湯沢翔北 | (15) | ||
鹿角 | (30) |
大曲球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
大曲 | (24) | ||
10日大曲① |
大曲球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
角館 | (9) | ||
横手清陵 | (22) |
5月10日
こまちスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
金足農 | (4) | ||
男鹿海洋 | (42) | ||
西仙北 | (41) | ||
大曲農太田 | (38) | ||
六郷 | (40) |
こまちスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
秋田商 | (3) | ||
明桜 | (1) |
こまちスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
大曲農 | (19) | ||
増田 | (31) | ||
羽後 | (39) |
さきがけ八橋球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
秋田北鷹 | (23) | ||
秋田中央 | (6) |
さきがけ八橋球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
新屋 | (26) | ||
能代松陽 | (2) |
さきがけ八橋球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
五城目 | (35) | ||
西目 | (20) | ||
男鹿工 | (29) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
能代 | (10) | ||
由利工 | (16) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
由利 | (12) | ||
大曲工 | (5) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
大館桂桜 | (13) | ||
秋田南 | (7) |
大曲球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
秋田西 | (25) | ||
能代科学技術 | (28) |
大曲球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
本荘 | (21) | ||
横手 | (11) |
大曲球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
湯沢 | (33) | ||
大館国際情報学院 | (27) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.18
秋田商 | (3) |
明桜 | (1) |
大曲農 | (19) |
増田 羽後 |
(31) (39) |
秋田修英 | (8) |
金足農 | (4) |
男鹿海洋 西仙北 大曲農太田 六郷 |
(42) (41) (38) (40) |
横手城南 | (32) |
秋田工 | (18) |
湯沢翔北 | (15) |
鹿角 | (30) |
能代 | (10) |
由利工 | (16) |
平成 | (34) |
大館桂桜 | (13) |
秋田南 | (7) |
由利 | (12) |
大曲工 | (5) |
No.19~No.36
本荘 | (21) |
横手 | (11) |
湯沢 | (33) |
大館国際情報学院 | (27) |
大曲 | (24) |
秋田西 | (25) |
能代科学技術 | (28) |
角館 | (9) |
横手清陵 | (22) |
大館鳳鳴 | (17) |
秋田高専 | (36) |
秋田北鷹 | (23) |
秋田中央 | (6) |
秋田 | (14) |
五城目 西目 |
(35) (20) |
男鹿工 | (29) |
新屋 | (26) |
能代松陽 | (2) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|