2025年
選手権大会 秋田大会
7月22日
こまちスタジアム | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
20日こまち① | |||
20日こまち② |
7月20日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
17日こまち① | |||
18日こまち② |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
18日こまち① | |||
17日こまち② |
7月18日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
14日八橋② | |||
15日八橋① |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
15日こまち① | |||
14日こまち② |
7月17日
こまちスタジアム | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
14日こまち① | |||
15日こまち② |
こまちスタジアム | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
15日八橋② | |||
14日八橋① |
7月15日
こまちスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日山田③ | |||
12日山田② |
こまちスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日こまち② | |||
11日こまち② |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日よこて② | |||
11日よこて③ |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日八橋③ | |||
12日八橋② |
7月14日
こまちスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日こまち① | |||
12日こまち① |
こまちスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日山田① | |||
11日山田② |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日八橋① | |||
11日八橋② |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日よこて② | |||
12日よこて① |
7月12日
こまちスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
角館 | (9) | ||
秋田工 | (18) |
こまちスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
秋田 | (14) | ||
10日こまち① |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
秋田北鷹 | (23) | ||
大曲 | (24) |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
11日八橋① | |||
秋田高専 | (36) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
秋田修英 | (8) | ||
大館桂桜 | (13) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
11日山田① | |||
能代 | (10) |
グリーンスタジアムよこて | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
平成 | (34) | ||
大館国際情報学院 | (27) |
グリーンスタジアムよこて | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
由利工 | (16) | ||
11日よこて① |
7月11日
こまちスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
能代松陽 | (2) | ||
男鹿工 | (29) |
こまちスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
本荘 | (21) | ||
鹿角 | (30) |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
大曲工 | (5) | ||
五城目 | (35) | ||
西目 | (20) |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
大曲農 | (19) | ||
明桜 | (1) |
八橋運動公園硬式野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
大館鳳鳴 | (17) | ||
新屋 | (26) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
秋田商 | (3) | ||
男鹿海洋 | (42) | ||
西仙北 | (41) | ||
大曲農太田 | (38) | ||
六郷 | (40) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
横手城南 | (32) | ||
秋田南 | (7) |
山田久志サブマリンスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
横手 | (11) | ||
増田 | (31) | ||
羽後 | (39) |
グリーンスタジアムよこて | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
横手清陵 | (22) | ||
秋田中央 | (6) |
グリーンスタジアムよこて | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
秋田西 | (25) | ||
能代科学技術 | (28) |
グリーンスタジアムよこて | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
由利 | (12) | ||
金足農 | (4) |
7月10日
こまちスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 13:00~ | |||
湯沢 | (33) | ||
湯沢翔北 | (15) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.18
能代松陽 | (2) |
男鹿工 | (29) |
角館 | (9) |
秋田工 | (18) |
秋田 | (14) |
湯沢 | (33) |
湯沢翔北 | (15) |
本荘 | (21) |
鹿角 | (30) |
横手 | (11) |
増田 羽後 |
(31) (39) |
秋田商 | (3) |
男鹿海洋 西仙北 大曲農太田 六郷 |
(42) (41) (38) (40) |
能代 | (10) |
秋田修英 | (8) |
大館桂桜 | (13) |
横手城南 | (32) |
秋田南 | (7) |
No.19~No.36
秋田西 | (25) |
能代科学技術 | (28) |
平成 | (34) |
大館国際情報学院 | (27) |
由利工 | (16) |
横手清陵 | (22) |
秋田中央 | (6) |
由利 | (12) |
金足農 | (4) |
大館鳳鳴 | (17) |
新屋 | (26) |
大曲工 | (5) |
五城目 西目 |
(35) (20) |
秋田高専 | (36) |
秋田北鷹 | (23) |
大曲 | (24) |
大曲農 | (19) |
明桜 | (1) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |