2025年
春季青森大会
5月25日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(3位決定戦) 10:00~ | |||
24日長根① | |||
24日長根② |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(決勝) 12:30~ | |||
24日長根① | |||
24日長根② |
5月24日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
18日長根① | |||
18日青森県① |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
18日青森県② | |||
18日長根② |
5月18日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
17日長根① | |||
17日長根② |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
17日メイプル② | |||
17日メイプル① |
青森県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
17日青森県② | |||
17日青森県① |
青森県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
17日はるか夢① | |||
17日はるか夢② |
5月17日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日長根① | |||
12日メイプル① |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日長根① | |||
11日はるか夢③ |
青森県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日メイプル② | |||
11日はるか夢② |
青森県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日メイプル② | |||
12日はるか夢① |
はるか夢球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日はるか夢① | |||
12日メイプル③ |
はるか夢球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日はるか夢② | |||
11日長根② |
メイプルスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日長根② | |||
11日メイプル① |
メイプルスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日長根③ | |||
12日長根③ |
5月12日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
八戸学院光星 | (1) | ||
10日長根① |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
八戸聖ウルスラ学院 | (37) | ||
三本木農恵拓 | (54) |
八戸市長根公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
10日長根② | |||
青森山田 | (2) |
はるか夢球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
10日はるか夢① | |||
弘前工 | (7) |
はるか夢球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
弘前南 | (13) | ||
10日はるか夢② |
メイプルスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
大湊 | (12) | ||
田名部 | (32) |
メイプルスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
三本木 | (16) | ||
10日メイプル① |
メイプルスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
10日メイプル② | |||
青森明の星 | (38) |
5月11日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
八戸工大一 | (4) | ||
9日はるか夢③ |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
9日長根② | |||
八戸工大二 | (14) |
八戸市長根公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
青森商 | (11) | ||
9日長根③ |
はるか夢球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
弘前学院聖愛 | (3) | ||
9日はるか夢① |
はるか夢球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
9日はるか夢② | |||
青森北 | (23) |
はるか夢球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
9日長根① | |||
弘前東 | (5) |
メイプルスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
9日メイプル① | |||
三沢商 | (10) |
メイプルスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
十和田工 | (42) | ||
9日メイプル② |
5月10日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
青森 | (9) | ||
八戸西 | (8) |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
黒石 | (24) | ||
弘前中央 | (34) |
はるか夢球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
青森中央 | (49) | ||
松風塾 | (53) | ||
むつ工 | (29) |
はるか夢球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
八戸 | (25) | ||
青森東 | (19) |
メイプルスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
八戸工 | (28) | ||
弘前実 | (17) |
メイプルスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
三沢 | (20) | ||
五所川原工科 | (26) | ||
柏木農 | (47) |
5月9日
八戸市長根公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
八戸東 | (45) | ||
大間 | (41) |
八戸市長根公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
名久井農 | (55) | ||
八戸商 | (52) | ||
八戸高専 | (22) | ||
青森西 | (51) |
八戸市長根公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
東奥義塾 | (6) | ||
青森工 | (33) |
はるか夢球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
五所川原農林 | (40) | ||
東奥学園 | (31) |
はるか夢球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
下山学園 | (21) | ||
八戸北 | (30) |
はるか夢球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
木造 | (18) | ||
弘前 | (15) |
メイプルスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
八戸学院野辺地西 | (27) | ||
青森南 | (39) |
メイプルスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
五所川原 | (44) | ||
六ヶ所 | (46) | ||
七戸 | (43) | ||
野辺地 | (48) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.23
八戸工大一 | (4) |
木造 | (18) |
弘前 | (15) |
大湊 | (12) |
田名部 | (32) |
八戸学院光星 | (1) |
青森 | (9) |
八戸西 | (8) |
八戸東 | (45) |
大間 | (41) |
弘前東 | (5) |
十和田工 | (42) |
五所川原 | (44) |
六ヶ所 七戸 野辺地 |
(46) (43) (48) |
青森中央 松風塾 |
(49) (53) |
むつ工 | (29) |
弘前工 | (7) |
三本木 | (16) |
八戸工 | (28) |
弘前実 | (17) |
下山学園 | (21) |
八戸北 | (30) |
青森北 | (23) |
No.24~No.46
弘前学院聖愛 | (3) |
五所川原農林 | (40) |
東奥学園 | (31) |
三沢 | (20) |
五所川原工科 柏木農 |
(26) (47) |
青森明の星 | (38) |
弘前南 | (13) |
八戸 | (25) |
青森東 | (19) |
名久井農 八戸商 八戸高専 |
(55) (52) (22) |
青森西 | (51) |
八戸工大二 | (14) |
青森商 | (11) |
東奥義塾 | (6) |
青森工 | (33) |
黒石 | (24) |
弘前中央 | (34) |
青森山田 | (2) |
八戸聖ウルスラ学院 | (37) |
三本木農恵拓 | (54) |
八戸学院野辺地西 | (27) |
青森南 | (39) |
三沢商 | (10) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|