2025年
選手権大会 広島大会
7月26日
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
24日みよし① | |||
24日みよし② |
7月24日
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
20日みよし① | |||
20日しまなみ① |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
20日しまなみ② | |||
20日みよし② |
7月20日
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
19日みよし① | |||
19日広島県① |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
19日呉② | |||
19日しまなみ② |
しまなみ球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
19日しまなみ① | |||
19日呉① |
しまなみ球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
19日みよし② | |||
19日広島県② |
7月19日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
17日しまなみ② | |||
17日みよし② |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日呉② | |||
17日みよし① |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日しまなみ① | |||
16日広島県① |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
16日広島県② | |||
16日みよし① |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
17日しまなみ① | |||
17日呉① |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
16日呉② | |||
16日しまなみ② |
しまなみ球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日呉① | |||
16日みよし② |
しまなみ球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日広島県② | |||
17日広島県① |
7月17日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日福山② | |||
12日みよし① |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日呉① | |||
12日みよし② |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日しまなみ② | |||
12日福山① |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日広島県② | |||
13日しまなみ① |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日広島県① | |||
13日福山② |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日広島県② | |||
11日東広島① |
しまなみ球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
13日福山① | |||
13日広島県① |
しまなみ球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日呉② | |||
13日呉② |
7月16日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日みよし② | |||
12日しまなみ① |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日みよし① | |||
13日みよし② |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
13日しまなみ② | |||
13日広島県② |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日福山① | |||
11日みよし① |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日広島県① | |||
12日しまなみ② |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日福山② | |||
11日しまなみ① |
しまなみ球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日呉② | |||
12日呉① |
しまなみ球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日東広島② | |||
11日呉① |
7月13日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
広島商 | (3) | ||
広 | (15) |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
海田 | (16) | ||
大竹 | (18) |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
美鈴が丘 | (72) | ||
竹原 | (42) |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
因島 | (74) | ||
熊野 | (62) |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
広島新庄 | (2) | ||
5日広島市民① |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
高陽東 | (13) | ||
西条農 | (10) |
しまなみ球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
7日みよし② | |||
広島工大 | (17) |
しまなみ球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
尾道商 | (9) | ||
7日広島県① |
福山市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
英数学館 | (28) | ||
7日呉① |
福山市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
7日三原② | |||
近大福山 | (27) |
7月12日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
広島国泰寺 | (25) | ||
沼田 | (32) |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
廿日市 | (73) | ||
7日呉② |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
7日みよし① | |||
呉宮原 | (50) |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
広島工 | (26) | ||
7日三原① |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
7日広島県② | |||
広陵 | (1) |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
7日東広島② | |||
可部 | (77) |
しまなみ球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
7日東広島① | |||
尾道 | (5) |
しまなみ球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
廿日市西 | (81) | ||
6日呉① |
福山市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
6日三原② | |||
福山葦陽 | (67) |
福山市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
宮島工 | (21) | ||
神辺 | (78) | ||
福山商 | (91) |
7月11日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
広島市工 | (59) | ||
広島井口 | (52) |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
賀茂 | (48) | ||
舟入 | (36) |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
6日福山② | |||
呉高専 | (65) |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
広島商船 | (85) | ||
6日みよし② |
東広島運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
6日広島県① | |||
瀬戸内 | (14) |
東広島運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
武田 | (22) | ||
6日呉② |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
世羅 | (58) | ||
日彰館 | (70) |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
祇園北 | (20) | ||
安芸府中 | (54) |
しまなみ球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
6日福山① | |||
戸手 | (63) |
しまなみ球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
福山 | (24) | ||
6日みよし① |
福山市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
盈進 | (8) | ||
6日三原① |
福山市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:00~ | |||
尾道東 | (69) | ||
6日広島県② |
7月7日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
五日市 | (56) | ||
崇徳 | (4) |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
修道 | (46) | ||
吉田 | (51) |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
並木学院 | (84) | ||
市立呉 | (6) |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
黒瀬 | (88) | ||
大柿 | (79) | ||
広島観音 | (39) |
東広島運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
府中 | (55) | ||
河内 | (92) |
東広島運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
修大協創 | (94) | ||
福山明王台 | (66) |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
油木 | (40) | ||
広島国際学院 | (11) |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
三原 | (41) | ||
庄原格致 | (49) |
三原市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
福山工 | (43) | ||
呉商 | (47) |
三原市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
山陽 | (31) | ||
松永 | (86) |
7月6日
広島県総合グランド野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
広島中等 | (75) | ||
広島桜が丘 | (93) |
広島県総合グランド野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
基町 | (34) | ||
大門 | (61) |
呉市二河野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
忠海 | (83) | ||
安西 | (30) |
呉市二河野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
神辺旭 | (23) | ||
呉工 | (82) |
みよし運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
向原 | (38) | ||
千代田 | (76) | ||
三次青陵 | (64) | ||
加計 | (71) | ||
上下 | (57) |
みよし運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
庄原実 | (45) | ||
加計芸北 | (68) |
三原市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
尾道北 | (53) | ||
安芸南 | (37) |
三原市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
如水館 | (7) | ||
広島城北 | (35) |
福山市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
福山誠之館 | (29) | ||
総合技術 | (19) |
福山市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:00~ | |||
呉港 | (12) | ||
府中東 | (44) |
7月5日
広島市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:30~ | |||
呉三津田 | (60) | ||
三次 | (33) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.21
英数学館 | (28) |
並木学院 | (84) |
市立呉 | (6) |
広島商 | (3) |
広 | (15) |
福山 | (24) |
向原 千代田 三次青陵 加計 |
(38) (76) (64) (71) |
上下 | (57) |
如水館 | (7) |
広島城北 | (35) |
福山葦陽 | (67) |
広島商船 | (85) |
庄原実 | (45) |
加計芸北 | (68) |
因島 | (74) |
熊野 | (62) |
賀茂 | (48) |
舟入 | (36) |
広島中等 | (75) |
広島桜が丘 | (93) |
瀬戸内 | (14) |
No.22~No.43
尾道商 | (9) |
五日市 | (56) |
崇徳 | (4) |
海田 | (16) |
大竹 | (18) |
尾道東 | (69) |
基町 | (34) |
大門 | (61) |
福山誠之館 | (29) |
総合技術 | (19) |
戸手 | (63) |
広島工 | (26) |
福山工 | (43) |
呉商 | (47) |
油木 | (40) |
広島国際学院 | (11) |
呉宮原 | (50) |
祇園北 | (20) |
安芸府中 | (54) |
府中 | (55) |
河内 | (92) |
尾道 | (5) |
No.44~No.65
盈進 | (8) |
尾道北 | (53) |
安芸南 | (37) |
世羅 | (58) |
日彰館 | (70) |
武田 | (22) |
神辺旭 | (23) |
呉工 | (82) |
呉港 | (12) |
府中東 | (44) |
呉高専 | (65) |
廿日市 | (73) |
黒瀬 大柿 |
(88) (79) |
広島観音 | (39) |
三原 | (41) |
庄原格致 | (49) |
広島工大 | (17) |
広島国泰寺 | (25) |
沼田 | (32) |
山陽 | (31) |
松永 | (86) |
近大福山 | (27) |
No.66~No.85
広島新庄 | (2) |
呉三津田 | (60) |
三次 | (33) |
高陽東 | (13) |
西条農 | (10) |
広島市工 | (59) |
広島井口 | (52) |
廿日市西 | (81) |
忠海 | (83) |
安西 | (30) |
美鈴が丘 | (72) |
竹原 | (42) |
修大協創 | (94) |
福山明王台 | (66) |
可部 | (77) |
宮島工 | (21) |
神辺 福山商 |
(78) (91) |
修道 | (46) |
吉田 | (51) |
広陵 | (1) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |