2025年
選手権大会 長野大会
7月26日
松本市野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
23日松本① | |||
23日松本② |
7月23日
松本市野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
19日松本① | |||
20日松本② |
松本市野球場 | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
20日松本① | |||
19日松本② |
7月20日
松本市野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
16日松本② | |||
16日オリスタ② |
松本市野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
16日諏訪湖① | |||
16日上田① |
7月19日
松本市野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
16日オリスタ① | |||
16日上田② |
松本市野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
16日諏訪湖② | |||
16日松本① |
7月16日
松本市野球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
13日松本① | |||
12日松本① |
松本市野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
12日松本② | |||
13日松本② |
長野オリンピックスタジアム | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
12日オリスタ① | |||
13日オリスタ① |
長野オリンピックスタジアム | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
13日オリスタ② | |||
12日オリスタ② |
長野県営上田野球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
13日上田① | |||
12日上田① |
長野県営上田野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
13日上田② | |||
12日上田② |
諏訪湖スタジアム | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
12日諏訪湖① | |||
13日諏訪湖① |
諏訪湖スタジアム | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
12日諏訪湖② | |||
13日諏訪湖② |
7月13日
松本市野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
7日松本③ | |||
8日松本① |
松本市野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
9日松本② | |||
9日松本① |
長野オリンピックスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
8日オリスタ② | |||
8日オリスタ① |
長野オリンピックスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
8日松本② | |||
8日オリスタ③ |
長野県営上田野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
7日上田③ | |||
8日上田① |
長野県営上田野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
8日上田② | |||
8日上田③ |
諏訪湖スタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
8日諏訪湖② | |||
8日諏訪湖① |
諏訪湖スタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
8日諏訪湖③ | |||
8日松本③ |
7月12日
松本市野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
7日松本① | |||
6日松本② |
松本市野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
6日松本③ | |||
7日松本② |
長野オリンピックスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
6日オリスタ③ | |||
7日オリスタ② |
長野オリンピックスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
7日オリスタ③ | |||
7日オリスタ① |
長野県営上田野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
7日上田① | |||
6日上田② |
長野県営上田野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
7日上田② | |||
6日上田③ |
諏訪湖スタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
6日諏訪湖③ | |||
7日諏訪湖② |
諏訪湖スタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
7日諏訪湖① | |||
7日諏訪湖③ |
7月9日
松本市野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
中野西 | (36) | ||
上伊那農 | (35) |
松本市野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
5日松本① | |||
6日松本① |
7月8日
松本市野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
岩村田 | (28) | ||
更級農 | (44) |
松本市野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
下伊那農 | (55) | ||
長野工 | (23) |
松本市野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
長野東 | (32) | ||
飯田風越 | (45) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
ウェルネス長野 | (13) | ||
諏訪実 | (76) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
佐久長聖 | (2) | ||
中野立志館 | (41) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
6日諏訪湖② | |||
6日オリスタ① |
長野県営上田野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
松本蟻ヶ崎 | (53) | ||
北部 | (87) | ||
松代 | (71) | ||
蓼科 | (79) | ||
軽井沢 | (86) | ||
小海 | (77) |
長野県営上田野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
下諏訪向陽 | (61) | ||
上田染谷丘 | (16) |
長野県営上田野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
6日上田① | |||
塩尻志学館 | (46) |
諏訪湖スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
上田東 | (59) | ||
南安曇農 | (64) |
諏訪湖スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
長野吉田 | (31) | ||
伊那弥生ヶ丘 | (15) |
諏訪湖スタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
6日諏訪湖① | |||
6日オリスタ② |
7月7日
松本市野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
駒ヶ根工 | (52) | ||
上田千曲 | (30) |
松本市野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
佐久平総合技術 | (49) | ||
長野 | (17) |
松本市野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
松本美須々ヶ丘 | (38) | ||
辰野 | (65) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
阿智 | (56) | ||
長野日大 | (5) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
須坂創成 | (63) | ||
松本第一 | (8) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
飯田 | (29) | ||
木曽青峰 | (62) |
長野県営上田野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
大町岳陽 | (72) | ||
富士見 | (78) | ||
茅野 | (70) | ||
箕輪進修 | (60) |
長野県営上田野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
高遠 | (19) | ||
野沢南 | (81) |
長野県営上田野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
諏訪清陵 | (26) | ||
野沢北 | (27) |
諏訪湖スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
東海大諏訪 | (7) | ||
松本工 | (57) |
諏訪湖スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
長野西 | (43) | ||
岡谷工 | (42) |
諏訪湖スタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
下高井農林 | (82) | ||
田川 | (25) | ||
梓川 | (74) | ||
明科 | (67) | ||
穂高商 | (66) | ||
池田工 | (69) | ||
蘇南 | (75) |
7月6日
松本市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
長野高専 | (83) | ||
飯田OIDE長姫 | (24) |
松本市野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
丸子修学館 | (51) | ||
松本国際 | (12) |
松本市野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
東京都市大塩尻 | (4) | ||
上田 | (47) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
小諸商 | (6) | ||
篠ノ井 | (18) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:00~ | |||
豊科 | (68) | ||
屋代 | (37) |
長野オリンピックスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
長野商 | (9) | ||
松本県ヶ丘 | (39) |
長野県営上田野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
須坂 | (34) | ||
伊那北 | (21) |
長野県営上田野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
長野南 | (73) | ||
上田西 | (1) |
長野県営上田野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
岡谷南 | (11) | ||
長野俊英 | (20) |
諏訪湖スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
諏訪二葉 | (50) | ||
小諸 | (48) |
諏訪湖スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
松川 | (40) | ||
松本深志 | (14) |
諏訪湖スタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
赤穂 | (22) | ||
飯山 | (10) |
7月5日
松本市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 13:20~ | |||
地球環境 | (33) | ||
松商学園 | (3) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.17
長野商 | (9) |
松本県ヶ丘 | (39) |
須坂創成 | (63) |
松本第一 | (8) |
佐久長聖 | (2) |
中野立志館 | (41) |
ウェルネス長野 | (13) |
諏訪実 | (76) |
下諏訪向陽 | (61) |
上田染谷丘 | (16) |
須坂 | (34) |
伊那北 | (21) |
塩尻志学館 | (46) |
高遠 | (19) |
野沢南 | (81) |
岡谷南 | (11) |
長野俊英 | (20) |
No.18~No.33
赤穂 | (22) |
飯山 | (10) |
長野西 | (43) |
岡谷工 | (42) |
長野吉田 | (31) |
伊那弥生ヶ丘 | (15) |
上田東 | (59) |
南安曇農 | (64) |
諏訪清陵 | (26) |
野沢北 | (27) |
松本蟻ヶ崎 | (53) |
北部 松代 蓼科 軽井沢 小海 |
(87) (71) (79) (86) (77) |
大町岳陽 | (72) |
富士見 茅野 箕輪進修 |
(78) (70) (60) |
長野南 | (73) |
上田西 | (1) |
No.34~No.53
東京都市大塩尻 | (4) |
上田 | (47) |
佐久平総合技術 | (49) |
長野 | (17) |
地球環境 | (33) |
松商学園 | (3) |
長野高専 | (83) |
飯田OIDE長姫 | (24) |
中野西 | (36) |
上伊那農 | (35) |
下伊那農 | (55) |
長野工 | (23) |
松川 | (40) |
松本深志 | (14) |
小諸商 | (6) |
篠ノ井 | (18) |
飯田 | (29) |
木曽青峰 | (62) |
阿智 | (56) |
長野日大 | (5) |
No.54~No.71
東海大諏訪 | (7) |
松本工 | (57) |
下高井農林 | (82) |
田川 梓川 明科 穂高商 池田工 蘇南 |
(25) (74) (67) (66) (69) (75) |
諏訪二葉 | (50) |
小諸 | (48) |
豊科 | (68) |
屋代 | (37) |
長野東 | (32) |
飯田風越 | (45) |
松本美須々ヶ丘 | (38) |
辰野 | (65) |
岩村田 | (28) |
更級農 | (44) |
駒ヶ根工 | (52) |
上田千曲 | (30) |
丸子修学館 | (51) |
松本国際 | (12) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |