2025年
選手権大会 新潟大会
7月26日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
○ | 中越 | (2) | 3 |
● | 新潟産大付 | (9) | 2 |
7月24日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
○ | 中越 | (2) | 3 |
● | 関根学園 | (7) | 2 |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(準決勝) 13:00~ | |||
○ | 新潟産大付 | (9) | 8 |
● | 帝京長岡 | (5) | 6 |
7月22日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
● | 北越 | (3) | 1 |
○ | 新潟産大付 | (9) | 3 |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
○ | 帝京長岡 | (5) | 5x |
● | 新潟明訓 | (4) | 4 |
7月21日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
○ | 中越 | (2) | 9 |
● | 六日町 | (25) | 2 |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
● | 十日町 | (22) | 1 |
○ | 関根学園 | (7) | 6 |
7月19日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
○ | 北越 | (3) | 10 |
● | 新発田 | (15) | 0 |
5回コールド |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
○ | 新潟産大付 | (9) | 2 |
● | 新発田農 | (45) | 0 |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
● | 村上桜ヶ丘 | (12) | 0 |
○ | 新潟明訓 | (4) | 3 |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
○ | 帝京長岡 | (5) | 10x |
● | 小出 | (23) | 0 |
6回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
○ | 中越 | (2) | 7x |
● | 長岡工 | (17) | 0 |
8回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
● | 新潟第一 | (47) | 1 |
○ | 六日町 | (25) | 11 |
6回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
● | 長岡商 | (32) | 0 |
○ | 関根学園 | (7) | 10 |
5回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
○ | 十日町 | (22) | 5 |
● | 巻 | (21) | 4 |
7月17日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
● | 小千谷 | (41) | 0 |
○ | 新発田農 | (45) | 7 |
7回コールド |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
● | 新発田中央 | (27) | 1 |
○ | 新潟産大付 | (9) | 10 |
7回コールド |
三条市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 帝京長岡 | (5) | 7x |
● | 五泉 | (14) | 0 |
7回コールド |
三条市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
○ | 小出 | (23) | 20 |
● | 万代 | (55) | 9 |
7回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
● | 新潟江南 | (36) | 4 |
○ | 六日町 | (25) | 8 |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
● | 高田 | (48) | 4 |
○ | 新潟第一 | (47) | 7 |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
● | 新潟 | (11) | 1 |
○ | 十日町 | (22) | 2 |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
○ | 巻 | (21) | 6 |
● | 長岡大手 | (10) | 5 |
7月16日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 北越 | (3) | 1 |
● | 柏崎 | (33) | 0 |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
● | 上越 | (18) | 2 |
○ | 新発田 | (15) | 7 |
三条市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
● | 長岡 | (26) | 1 |
○ | 新潟明訓 | (4) | 2 |
三条市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
○ | 村上桜ヶ丘 | (12) | 9 |
● | 三条 | (20) | 6 |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 中越 | (2) | 6 |
● | 日本文理 | (1) | 2 |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
● | 敬和学園 | (81) | 0 |
○ | 長岡工 | (17) | 10 |
8回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
● | 新潟商 | (31) | 1 |
○ | 関根学園 | (7) | 11x |
6回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
○ | 長岡商 | (32) | 20 |
● | 加茂 | (63) | 0 |
5回コールド |
7月13日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 新発田中央 | (27) | 10 |
● | 佐渡総合 | (40) | 0 |
7回コールド |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 新津工 | (38) | 0 |
○ | 新潟第一 | (47) | 7x |
7回コールド |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 巻 | (21) | 8 |
● | 新潟西 | (34) | 3 |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 新潟南 | (24) | 3 |
○ | 万代 | (55) | 10 |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 長岡向陵 | (49) | 1 |
○ | 長岡大手 | (10) | 2 |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 新潟産大付 | (9) | 10 |
● | 新潟県央工 | (16) | 3 |
8回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 小千谷西 | (66) | 1 |
○ | 高田 | (48) | 8x |
8回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 小出 | (23) | 9 |
● | 見附 | (54) | 2 |
8回コールド |
7月12日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 新潟江南 | (36) | 5x |
● | 村上 | (39) | 4 |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 村上桜ヶ丘 | (12) | 13 |
● | 東京学館新潟 | (6) | 5 |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 五泉 | (14) | 5 |
● | 巻総合 | (35) | 0 |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 新潟北 | (80) | 0 |
中条 | (82) | ||
○ | 加茂 | (63) | 10x |
5回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 長岡農 | (61) | 0 |
正徳館 | (62) | ||
栃尾 | (64) | ||
分水 | (67) | ||
三条商 | (50) | ||
○ | 小千谷 | (41) | 7 |
7回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 三条 | (20) | 3 |
● | 柏崎工 | (37) | 0 |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 高田農 | (59) | 0 |
○ | 十日町 | (22) | 13 |
5回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 上越総合技術 | (52) | 1 |
○ | 長岡商 | (32) | 6 |
7月11日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 北越 | (3) | 3 |
● | 加茂暁星 | (8) | 0 |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 新発田南 | (29) | 3 |
○ | 新発田農 | (45) | 4 |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 新潟 | (11) | 13 |
● | 佐渡 | (28) | 0 |
5回コールド |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 新潟工 | (43) | 3 |
○ | 新発田 | (15) | 5 |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 長岡高専 | (58) | 2 |
○ | 六日町 | (25) | 19 |
5回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 帝京長岡 | (5) | 7 |
● | 高田北城 | (19) | 0 |
8回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 柏崎常盤 | (75) | 2 |
柏崎総合 | (76) | ||
○ | 柏崎 | (33) | 9x |
7回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 上越 | (18) | 12 |
● | 新潟海洋 | (72) | 0 |
5回コールド |
7月10日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 開志学園 | (13) | 2 |
○ | 日本文理 | (1) | 3 |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 敬和学園 | (81) | 9x |
● | 新潟向陽 | (57) | 2 |
新津南 | (56) | ||
新発田商 | (65) | ||
8回コールド |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 新津 | (46) | 0 |
○ | 新潟明訓 | (4) | 10 |
5回コールド |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 新潟商 | (31) | 7x |
● | 新潟東 | (73) | 0 |
7回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 中越 | (2) | 19 |
● | 塩沢商工 | (71) | 0 |
十日町総合 | (69) | ||
5回コールド |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
○ | 長岡工 | (17) | 8 |
● | 三条東 | (44) | 1 |
7回コールド |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 糸魚川 | (30) | 3 |
○ | 関根学園 | (7) | 4 |
延長11回タイブレーク |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
● | 高田商 | (70) | 1 |
新井 | (60) | ||
糸魚川白嶺 | (42) | ||
○ | 長岡 | (26) | 8 |
7回コールド |
7月9日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:30~ | |||
● | 新潟青陵 | (51) | 0 |
○ | 加茂暁星 | (8) | 5 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.16
中越 | (2) |
塩沢商工 十日町総合 |
(71) (69) |
開志学園 | (13) |
日本文理 | (1) |
敬和学園 | (81) |
新潟向陽 新津南 新発田商 |
(57) (56) (65) |
長岡工 | (17) |
三条東 | (44) |
小千谷西 | (66) |
高田 | (48) |
新津工 | (38) |
新潟第一 | (47) |
新潟江南 | (36) |
村上 | (39) |
長岡高専 | (58) |
六日町 | (25) |
No.17~No.32
新潟 | (11) |
佐渡 | (28) |
高田農 | (59) |
十日町 | (22) |
巻 | (21) |
新潟西 | (34) |
長岡向陵 | (49) |
長岡大手 | (10) |
上越総合技術 | (52) |
長岡商 | (32) |
新潟北 中条 |
(80) (82) |
加茂 | (63) |
新潟商 | (31) |
新潟東 | (73) |
糸魚川 | (30) |
関根学園 | (7) |
No.33~No.49
北越 | (3) |
新潟青陵 | (51) |
加茂暁星 | (8) |
柏崎常盤 柏崎総合 |
(75) (76) |
柏崎 | (33) |
上越 | (18) |
新潟海洋 | (72) |
新潟工 | (43) |
新発田 | (15) |
新発田中央 | (27) |
佐渡総合 | (40) |
新潟産大付 | (9) |
新潟県央工 | (16) |
長岡農 正徳館 栃尾 分水 三条商 |
(61) (62) (64) (67) (50) |
小千谷 | (41) |
新発田南 | (29) |
新発田農 | (45) |
No.50~No.65
帝京長岡 | (5) |
高田北城 | (19) |
五泉 | (14) |
巻総合 | (35) |
小出 | (23) |
見附 | (54) |
新潟南 | (24) |
万代 | (55) |
村上桜ヶ丘 | (12) |
東京学館新潟 | (6) |
三条 | (20) |
柏崎工 | (37) |
高田商 新井 糸魚川白嶺 |
(70) (60) (42) |
長岡 | (26) |
新津 | (46) |
新潟明訓 | (4) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |