2025年
選手権大会 新潟大会
7月26日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
24日新潟県① | |||
24日新潟県② |
7月24日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
21日新潟県① | |||
21日新潟県② |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(準決勝) 13:00~ | |||
22日新潟県① | |||
22日新潟県② |
7月22日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
19日新潟県① | |||
19日新潟県② |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
19日新発田② | |||
19日新発田① |
7月21日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
19日長岡① | |||
19日長岡② |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
19日柏崎② | |||
19日柏崎① |
7月19日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日新発田① | |||
16日新発田② |
新潟県立野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日新発田② | |||
17日新発田① |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日三条② | |||
16日三条① |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日三条① | |||
17日三条② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日長岡① | |||
16日長岡② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日長岡② | |||
17日長岡① |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(4回戦) 10:00~ | |||
16日柏崎② | |||
16日柏崎① |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(4回戦) 12:30~ | |||
17日柏崎① | |||
17日柏崎② |
7月17日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日長岡① | |||
11日新発田② |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日新発田① | |||
13日長岡② |
三条市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日長岡② | |||
12日三条① |
三条市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日柏崎② | |||
13日三条② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
12日新発田① | |||
11日長岡① |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日柏崎① | |||
13日新発田② |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日三条① | |||
12日柏崎① |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
13日三条① | |||
13日長岡① |
7月16日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
11日新発田① | |||
11日柏崎① |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
11日柏崎② | |||
11日三条② |
三条市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
10日柏崎② | |||
10日三条① |
三条市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日新発田② | |||
12日長岡② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
10日長岡① | |||
10日新発田① |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
10日新発田② | |||
10日長岡② |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
10日三条② | |||
10日柏崎① |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
12日柏崎② | |||
12日三条② |
7月13日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
新発田中央 | (27) | ||
佐渡総合 | (40) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新津工 | (38) | ||
新潟第一 | (47) |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
巻 | (21) | ||
新潟西 | (34) |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新潟南 | (24) | ||
万代 | (55) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
長岡向陵 | (49) | ||
長岡大手 | (10) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新潟産大付 | (9) | ||
新潟県央工 | (16) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
小千谷西 | (66) | ||
高田 | (48) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
小出 | (23) | ||
見附 | (54) |
7月12日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
新潟江南 | (36) | ||
村上 | (39) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
村上桜ヶ丘 | (12) | ||
東京学館新潟 | (6) |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
五泉 | (14) | ||
巻総合 | (35) |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新潟北 | (80) | ||
中条 | (82) | ||
加茂 | (63) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
長岡農 | (61) | ||
正徳館 | (62) | ||
栃尾 | (64) | ||
分水 | (67) | ||
三条商 | (50) | ||
小千谷 | (41) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
三条 | (20) | ||
柏崎工 | (37) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
高田農 | (59) | ||
十日町 | (22) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
上越総合技術 | (52) | ||
長岡商 | (32) |
7月11日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
北越 | (3) | ||
9日新潟県① |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新発田南 | (29) | ||
新発田農 | (45) |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
新潟 | (11) | ||
佐渡 | (28) |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新潟工 | (43) | ||
新発田 | (15) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
長岡高専 | (58) | ||
六日町 | (25) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
帝京長岡 | (5) | ||
高田北城 | (19) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
柏崎常盤 | (75) | ||
柏崎総合 | (76) | ||
柏崎 | (33) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
上越 | (18) | ||
新潟海洋 | (72) |
7月10日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
開志学園 | (13) | ||
日本文理 | (1) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
敬和学園 | (81) | ||
新潟向陽 | (57) | ||
新津南 | (56) | ||
新発田商 | (65) |
三条市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
新津 | (46) | ||
新潟明訓 | (4) |
三条市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
新潟商 | (31) | ||
新潟東 | (73) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
中越 | (2) | ||
塩沢商工 | (71) | ||
十日町総合 | (69) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
長岡工 | (17) | ||
三条東 | (44) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
糸魚川 | (30) | ||
関根学園 | (7) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
高田商 | (70) | ||
新井 | (60) | ||
糸魚川白嶺 | (42) | ||
長岡 | (26) |
7月9日
新潟県立野球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:30~ | |||
新潟青陵 | (51) | ||
加茂暁星 | (8) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.16
中越 | (2) |
塩沢商工 十日町総合 |
(71) (69) |
開志学園 | (13) |
日本文理 | (1) |
敬和学園 | (81) |
新潟向陽 新津南 新発田商 |
(57) (56) (65) |
長岡工 | (17) |
三条東 | (44) |
小千谷西 | (66) |
高田 | (48) |
新津工 | (38) |
新潟第一 | (47) |
新潟江南 | (36) |
村上 | (39) |
長岡高専 | (58) |
六日町 | (25) |
No.17~No.32
新潟 | (11) |
佐渡 | (28) |
高田農 | (59) |
十日町 | (22) |
巻 | (21) |
新潟西 | (34) |
長岡向陵 | (49) |
長岡大手 | (10) |
上越総合技術 | (52) |
長岡商 | (32) |
新潟北 中条 |
(80) (82) |
加茂 | (63) |
新潟商 | (31) |
新潟東 | (73) |
糸魚川 | (30) |
関根学園 | (7) |
No.33~No.49
北越 | (3) |
新潟青陵 | (51) |
加茂暁星 | (8) |
柏崎常盤 柏崎総合 |
(75) (76) |
柏崎 | (33) |
上越 | (18) |
新潟海洋 | (72) |
新潟工 | (43) |
新発田 | (15) |
新発田中央 | (27) |
佐渡総合 | (40) |
新潟産大付 | (9) |
新潟県央工 | (16) |
長岡農 正徳館 栃尾 分水 三条商 |
(61) (62) (64) (67) (50) |
小千谷 | (41) |
新発田南 | (29) |
新発田農 | (45) |
No.50~No.65
帝京長岡 | (5) |
高田北城 | (19) |
五泉 | (14) |
巻総合 | (35) |
小出 | (23) |
見附 | (54) |
新潟南 | (24) |
万代 | (55) |
村上桜ヶ丘 | (12) |
東京学館新潟 | (6) |
三条 | (20) |
柏崎工 | (37) |
高田商 新井 糸魚川白嶺 |
(70) (60) (42) |
長岡 | (26) |
新津 | (46) |
新潟明訓 | (4) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |