2025年
選手権大会 岡山大会
7月27日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
25日マスカット① | |||
25日マスカット② |
7月25日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
22日マスカット① | |||
22日マスカット② |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
23日マスカット① | |||
23日マスカット② |
7月23日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
20日マスカット① | |||
20日倉敷市営① |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
20日マスカット③ | |||
20日マスカット② |
7月22日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
19日マスカット① | |||
19日倉敷市営① |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
19日マスカット③ | |||
19日マスカット② |
7月20日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
16日マスカット① | |||
17日倉敷市営① |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
17日マスカット② | |||
16日マスカット② |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
16日倉敷市営② | |||
17日倉敷市営② |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
17日マスカット① | |||
16日マスカット③ |
7月19日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
15日マスカット① | |||
15日美咲② |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
16日美咲② | |||
15日マスカット② |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
15日倉敷市営② | |||
16日倉敷市営① |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
16日美咲① | |||
15日マスカット③ |
7月17日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
14日倉敷市営② | |||
14日マスカット② |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
15日美咲① | |||
15日倉敷市営① |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
14日倉敷市営① | |||
14日マスカット① |
倉敷市営球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
14日美咲② | |||
14日マスカット③ |
7月16日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
創志学園 | (1) | ||
13日美咲② |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
13日倉敷市営② | |||
倉敷商 | (2) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
13日マスカット③ | |||
岡山学芸館 | (3) |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
13日美咲① | |||
13日マスカット① |
倉敷市営球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
岡山商大付 | (16) | ||
14日美咲① |
美咲エイコンスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
12日マスカット② | |||
12日マスカット③ |
美咲エイコンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
13日倉敷市営① | |||
13日マスカット② |
7月15日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
玉野光南 | (8) | ||
12日美咲① |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
12日倉敷市営① | |||
岡山東商 | (11) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
12日美咲② | |||
倉敷工 | (7) |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
明誠学院 | (18) | ||
倉敷古城池 | (37) |
倉敷市営球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
おかやま山陽 | (4) | ||
12日倉敷市営② |
美咲エイコンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
水島工 | (15) | ||
岡山御津 | (55) | ||
倉敷鷲羽 | (30) | ||
備前緑陽 | (54) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
12日マスカット① | |||
岡山城東 | (12) |
7月14日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
岡山朝日 | (29) | ||
玉島商 | (10) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
興陽 | (41) | ||
岡山南 | (21) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
高梁 | (42) | ||
東岡山工 | (17) |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
倉敷翠松 | (36) | ||
関西 | (5) |
倉敷市営球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
岡山 | (56) | ||
吉備高原 | (58) | ||
岡山芳泉 | (52) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
方谷學舎 | (23) | ||
美作 | (25) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
就実 | (19) | ||
岡山大安寺中等 | (45) |
7月13日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
倉敷天城 | (39) | ||
笠岡商 | (44) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
津山高専 | (53) | ||
和気閑谷 | (43) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
興譲館 | (9) | ||
岡山理大付 | (6) |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
倉敷 | (24) | ||
西大寺 | (26) |
倉敷市営球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
倉敷青陵 | (28) | ||
津山 | (40) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
総社南 | (14) | ||
玉野商工 | (33) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
岡山白陵 | (59) | ||
玉野 | (48) |
7月12日
倉敷マスカットスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
岡山工 | (22) | ||
津山工 | (34) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
作陽学園 | (20) | ||
勝山 | (32) |
倉敷マスカットスタジアム | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
津山商 | (35) | ||
邑久 | (51) |
倉敷市営球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
岡山一宮 | (27) | ||
笠岡工 | (38) |
倉敷市営球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
津山東 | (49) | ||
金光学園 | (13) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
瀬戸 | (57) | ||
倉敷南 | (50) |
美咲エイコンスタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
林野 | (47) | ||
岡山操山 | (46) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.27
玉野光南 | (8) |
瀬戸 | (57) |
倉敷南 | (50) |
岡山工 | (22) |
津山工 | (34) |
岡山城東 | (12) |
作陽学園 | (20) |
勝山 | (32) |
津山商 | (35) |
邑久 | (51) |
林野 | (47) |
岡山操山 | (46) |
倉敷工 | (7) |
おかやま山陽 | (4) |
津山東 | (49) |
金光学園 | (13) |
総社南 | (14) |
玉野商工 | (33) |
倉敷天城 | (39) |
笠岡商 | (44) |
倉敷 | (24) |
西大寺 | (26) |
津山高専 | (53) |
和気閑谷 | (43) |
岡山一宮 | (27) |
笠岡工 | (38) |
岡山東商 | (11) |
No.28~No.55
創志学園 | (1) |
岡山白陵 | (59) |
玉野 | (48) |
倉敷翠松 | (36) |
関西 | (5) |
岡山朝日 | (29) |
玉島商 | (10) |
岡山 吉備高原 |
(56) (58) |
岡山芳泉 | (52) |
興陽 | (41) |
岡山南 | (21) |
興譲館 | (9) |
岡山理大付 | (6) |
岡山学芸館 | (3) |
岡山商大付 | (16) |
方谷學舎 | (23) |
美作 | (25) |
就実 | (19) |
岡山大安寺中等 | (45) |
高梁 | (42) |
東岡山工 | (17) |
水島工 | (15) |
岡山御津 倉敷鷲羽 備前緑陽 |
(55) (30) (54) |
明誠学院 | (18) |
倉敷古城池 | (37) |
倉敷青陵 | (28) |
津山 | (40) |
倉敷商 | (2) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |