2025年
選手権大会 大阪大会
7月27日
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(決勝) | |||
日時未定
会場未定 | |||
(準決勝) | |||
会場未定 | |||
(準決勝) | |||
日時未定
会場未定 | |||
(準々決勝) | |||
会場未定 | |||
(準々決勝) | |||
会場未定 | |||
(準々決勝) | |||
会場未定 | |||
(準々決勝) | |||
日時未定
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
会場未定 | |||
(5回戦) | |||
日時未定
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
会場未定 | |||
(4回戦) | |||
7月17日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
14日万博① | |||
14日万博② |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
14日住之江① | |||
14日南港① |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
13日豊中② | |||
13日豊中③ |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
14日豊中① | |||
14日豊中② |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
13日住之江③ | |||
13日南港③ |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
14日住之江② | |||
14日南港② |
7月16日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
12日万博③ | |||
13日万博① |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
13日万博② | |||
13日万博③ |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
12日豊中① | |||
12日豊中② |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
12日豊中③ | |||
13日豊中① |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
11日住之江① | |||
11日南港① |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
12日住之江② | |||
12日南港② |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
13日住之江② | |||
13日南港② |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
12日住之江③ | |||
12日南港③ |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
13日久宝寺① | |||
13日久宝寺② |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
13日久宝寺③ | |||
13日原池③ |
原池公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
13日原池① | |||
13日原池② |
原池公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
14日久宝寺① | |||
14日原池① |
7月15日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
11日万博① | |||
11日万博② |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
12日万博① | |||
12日万博② |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
11日住之江② | |||
11日南港② |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
11日豊中① | |||
11日豊中② |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
10日住之江① | |||
10日南港① |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
10日住之江② | |||
10日南港② |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
12日住之江① | |||
12日南港① |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
13日住之江① | |||
13日南港① |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
11日久宝寺① | |||
11日久宝寺② |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
12日久宝寺① | |||
12日久宝寺② |
原池公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 12:00~ | |||
11日原池② | |||
12日原池① |
原池公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
12日原池② | |||
12日原池③ |
7月14日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
北野 | (45) | ||
千里 | (89) |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
10日万博② | |||
東海大仰星 | (3) |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
追手門学院 | (73) | ||
市岡 | (91) |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
10日豊中② | |||
牧野 | (60) |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
大阪 | (41) | ||
大阪産大付 | (21) |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
阪南 | (56) | ||
大阪星光学院 | (104) |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
6日南港③ | |||
関大北陽 | (8) |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
6日住之江② | |||
精華 | (36) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
佐野工科 | (128) | ||
今宮 | (37) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
10日久宝寺① | |||
10日久宝寺② |
原池公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
10日原池① | |||
大阪商大堺 | (9) |
原池公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 14:10~ | |||
10日原池② | |||
11日原池① |
7月13日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
6日万博③ | |||
都島工 | (100) |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
桜宮 | (18) | ||
早稲田大阪 | (66) |
万博記念公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
10日万博① | |||
香里丘 | (31) |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
6日豊中③ | |||
豊島 | (68) |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:40~ | |||
淀川工科 | (127) | ||
豊中 | (48) |
豊中ローズ球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:50~ | |||
10日豊中① | |||
太成学院大 | (39) |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
高槻 | (126) | ||
北かわち皐ヶ丘 | (131) |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
汎愛 | (27) | ||
関西大倉 | (71) |
住之江公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
住吉 | (153) | ||
大阪ビジネスフロンティア |
(148) |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
6日南港② | |||
大阪学院大 | (11) |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
6日住之江③ | |||
履正社 | (2) |
南港中央公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
6日住之江① | |||
堺東 | (94) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
大阪偕星学園 | (10) | ||
藤井寺 | (61) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
6日久宝寺② | |||
みどり清朋 | (76) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
阿倍野 | (132) | ||
大阪立命館 | (17) |
原池公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
東住吉 | (84) | ||
堺 | (65) |
原池公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:40~ | |||
6日原池③ | |||
興國 | (7) |
原池公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:50~ | |||
6日久宝寺③ | |||
岸和田 | (85) |
7月12日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
交野 | (59) | ||
大商学園 | (102) |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
6日万博② | |||
箕面学園 | (19) |
万博記念公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
常翔学園 | (57) | ||
大冠 | (22) |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
守口東 | (130) | ||
寝屋川 | (28) |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:40~ | |||
6日豊中② | |||
三島 | (95) |
豊中ローズ球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:50~ | |||
大手前 | (118) | ||
吹田 | (58) |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
星翔 | (30) | ||
公大高専 | (167) |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
鳳 | (64) | ||
久米田 | (52) |
住之江公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
大阪教育センター付 | (134) | ||
近大付 | (5) |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
6日南港① | |||
大阪桐蔭 | (1) |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:10~ | |||
八尾北 | (162) | ||
門真西 | (123) | ||
布施北 | (137) | ||
西成 | (171) | ||
富田林 | (87) |
南港中央公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:20~ | |||
5日大阪D① | |||
大体大浪商 | (6) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
大阪商大 | (13) | ||
清教学園 | (40) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:10~ | |||
6日久宝寺① | |||
和泉 | (99) |
原池公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:30~ | |||
6日原池① | |||
阪南大 | (24) |
原池公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:40~ | |||
大阪学芸 | (67) | ||
柴島 | (165) | ||
東住吉総合 | (122) | ||
大正白稜 | (150) | ||
東淀工 | (161) | ||
淀川清流 | (184) | ||
泉尾工 | (86) |
原池公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:50~ | |||
6日原池② | |||
東大阪大柏原 | (16) |
7月11日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
箕面自由学園 | (124) | ||
旭 | (120) |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
6日万博① | |||
関大一 | (35) |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
関西創価 | (12) | ||
刀根山 | (110) |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
6日豊中① | |||
千里青雲 | (78) |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
泉大津 | (103) | ||
八尾翠翔 | (139) |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
成城 | (166) | ||
いちりつ | (125) |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
桃山学院 | (49) | ||
高石 | (80) |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
茨木工科 | (164) | ||
福井 | (113) | ||
北摂つばさ | (107) | ||
箕面東 | (121) | ||
阿武野 | (44) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
山本 | (82) | ||
貝塚 | (168) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
日新 | (96) | ||
城東工科 | (38) | ||
東大阪みらい工科 |
原池公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
狭山 | (111) | ||
藤井寺工科 | (149) | ||
金剛 | (116) | ||
浪速 | (42) |
原池公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
堺上 | (154) | ||
和泉総合 | (170) | ||
上宮太子 | (15) |
7月10日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:00~ | |||
大教大池田 | (138) | ||
開明 | (169) |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 14:10~ | |||
山田 | (29) | ||
茨木 | (98) |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:00~ | |||
緑風冠 | (141) | ||
池田 | (32) |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(1回戦) 14:10~ | |||
春日丘 | (43) | ||
枚方なぎさ | (112) |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
槻の木 | (69) | ||
淀商 | (144) |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
八尾 | (26) | ||
三国丘 | (34) |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
金光大阪 | (4) | ||
大阪青凌 | (77) |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
農芸 | (163) | ||
金光八尾 | (90) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 12:00~ | |||
花園 | (55) | ||
天王寺 | (47) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
泉陽 | (51) | ||
佐野 | (50) |
原池公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 12:00~ | |||
羽衣学園 | (135) | ||
長野 | (156) |
原池公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 14:10~ | |||
堺工科 | (158) | ||
明星 | (70) |
7月6日
万博記念公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
高槻北 | (75) | ||
桜塚 | (79) |
万博記念公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:10~ | |||
常翔啓光学園 | (146) | ||
大阪電通大 | (33) |
万博記念公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 13:20~ | |||
同志社香里 | (53) | ||
渋谷 | (81) |
豊中ローズ球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
東 | (83) | ||
桜和 | (175) |
豊中ローズ球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:40~ | |||
咲くやこの花 | (159) | ||
大阪園芸 | (151) |
豊中ローズ球場 | |||
第三試合(1回戦) 13:50~ | |||
大阪国際 | (114) | ||
摂津 | (97) |
住之江公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
大教大天王寺 | (143) | ||
懐風館 | (109) |
住之江公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:10~ | |||
今宮工科 | (88) | ||
大塚 | (25) |
住之江公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 13:20~ | |||
枚方津田 | (105) | ||
東淀川 | (93) |
南港中央公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
港 | (74) | ||
西野田工科 | (136) |
南港中央公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:10~ | |||
野崎 | (160) | ||
門真なみはや | (108) |
南港中央公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 13:20~ | |||
四條畷 | (54) | ||
英真学園 | (101) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
信太 | (46) | ||
生野 | (62) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:10~ | |||
上宮 | (14) | ||
近大泉州 | (23) |
久宝寺緑地公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 13:20~ | |||
布施工科 | (133) | ||
伯太 | (157) |
原池公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:30~ | |||
清水谷 | (142) | ||
高津 | (119) |
原池公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:40~ | |||
堺西 | (72) | ||
岸和田産 | (63) |
原池公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 13:50~ | |||
登美丘 | (106) | ||
夕陽丘 | (152) |
7月5日
京セラドーム大阪 | |||
第一試合(1回戦) 15:00~ | |||
河南 | (117) | ||
布施 | (129) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.5
箕面自由学園 | (124) |
旭 | (120) |
高槻北 | (75) |
桜塚 | (79) |
関大一 | (35) |
No.6~No.10
交野 | (59) |
大商学園 | (102) |
常翔啓光学園 | (146) |
大阪電通大 | (33) |
箕面学園 | (19) |
No.11~No.15
常翔学園 | (57) |
大冠 | (22) |
同志社香里 | (53) |
渋谷 | (81) |
都島工 | (100) |
No.16~No.20
桜宮 | (18) |
早稲田大阪 | (66) |
大教大池田 | (138) |
開明 | (169) |
香里丘 | (31) |
No.21~No.25
北野 | (45) |
千里 | (89) |
山田 | (29) |
茨木 | (98) |
東海大仰星 | (3) |
No.26~No.30
関西創価 | (12) |
刀根山 | (110) |
東 | (83) |
桜和 | (175) |
千里青雲 | (78) |
No.31~No.35
守口東 | (130) |
寝屋川 | (28) |
咲くやこの花 | (159) |
大阪園芸 | (151) |
三島 | (95) |
No.36~No.40
大手前 | (118) |
吹田 | (58) |
大阪国際 | (114) |
摂津 | (97) |
豊島 | (68) |
No.41~No.45
淀川工科 | (127) |
豊中 | (48) |
緑風冠 | (141) |
池田 | (32) |
太成学院大 | (39) |
No.46~No.50
追手門学院 | (73) |
市岡 | (91) |
春日丘 | (43) |
枚方なぎさ | (112) |
牧野 | (60) |
No.51~No.54
槻の木 | (69) |
淀商 | (144) |
金光大阪 | (4) |
大阪青凌 | (77) |
No.55~No.58
成城 | (166) |
いちりつ | (125) |
茨木工科 福井 北摂つばさ 箕面東 |
(164) (113) (107) (121) |
阿武野 | (44) |
No.59~No.63
星翔 | (30) |
公大高専 | (167) |
港 | (74) |
西野田工科 | (136) |
大阪桐蔭 | (1) |
No.64~No.68
高槻 | (126) |
北かわち皐ヶ丘 | (131) |
野崎 | (160) |
門真なみはや | (108) |
大阪学院大 | (11) |
No.69~No.73
汎愛 | (27) |
関西大倉 | (71) |
枚方津田 | (105) |
東淀川 | (93) |
履正社 | (2) |
No.74~No.78
大阪 | (41) |
大阪産大付 | (21) |
四條畷 | (54) |
英真学園 | (101) |
関大北陽 | (8) |
No.101~No.104
八尾 | (26) |
三国丘 | (34) |
農芸 | (163) |
金光八尾 | (90) |
No.105~No.108
泉大津 | (103) |
八尾翠翔 | (139) |
桃山学院 | (49) |
高石 | (80) |
No.109~No.112
鳳 | (64) |
久米田 | (52) |
八尾北 門真西 布施北 西成 |
(162) (123) (137) (171) |
富田林 | (87) |
No.113~No.117
大阪教育センター付 | (134) |
近大付 | (5) |
河南 | (117) |
布施 | (129) |
大体大浪商 | (6) |
No.118~No.122
住吉 | (153) |
大阪ビジネスフロンティア | (148) |
大教大天王寺 | (143) |
懐風館 | (109) |
堺東 | (94) |
No.123~No.127
阪南 | (56) |
大阪星光学院 | (104) |
今宮工科 | (88) |
大塚 | (25) |
精華 | (36) |
No.128~No.131
花園 | (55) |
天王寺 | (47) |
泉陽 | (51) |
佐野 | (50) |
No.132~No.135
山本 | (82) |
貝塚 | (168) |
日新 | (96) |
城東工科 東大阪みらい工科 |
(38) |
No.136~No.140
大阪商大 | (13) |
清教学園 | (40) |
信太 | (46) |
生野 | (62) |
和泉 | (99) |
No.141~No.145
大阪偕星学園 | (10) |
藤井寺 | (61) |
上宮 | (14) |
近大泉州 | (23) |
みどり清朋 | (76) |
No.146~No.150
阿倍野 | (132) |
大阪立命館 | (17) |
布施工科 | (133) |
伯太 | (157) |
岸和田 | (85) |
No.151~No.154
堺工科 | (158) |
明星 | (70) |
狭山 藤井寺工科 金剛 |
(111) (149) (116) |
浪速 | (42) |
No.155~No.159
堺上 和泉総合 |
(154) (170) |
上宮太子 | (15) |
清水谷 | (142) |
高津 | (119) |
阪南大 | (24) |
No.160~No.164
大阪学芸 | (67) |
柴島 東住吉総合 大正白稜 東淀工 淀川清流 泉尾工 |
(165) (122) (150) (161) (184) (86) |
堺西 | (72) |
岸和田産 | (63) |
東大阪大柏原 | (16) |
No.165~No.169
東住吉 | (84) |
堺 | (65) |
登美丘 | (106) |
夕陽丘 | (152) |
興國 | (7) |
No.170~No.174
佐野工科 | (128) |
今宮 | (37) |
羽衣学園 | (135) |
長野 | (156) |
大阪商大堺 | (9) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |