2025年
選手権大会 栃木大会
7月27日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
25日栃木県① | |||
25日栃木県② |
7月25日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
23日栃木県① | |||
23日栃木県② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) | |||
23日清原① | |||
23日清原② |
7月23日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
19日清原① | |||
19日栃木県① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
19日清原② | |||
19日栃木県② |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
20日清原① | |||
20日栃木県① |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
20日清原② | |||
20日栃木県② |
7月20日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
16日清原③ | |||
16日清原① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
16日真岡② | |||
16日清原② |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
16日栃木県① | |||
16日栃木県③ |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
16日栃木県② | |||
16日真岡① |
7月19日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
15日真岡② | |||
15日清原① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
15日清原③ | |||
15日清原② |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
15日栃木県① | |||
15日真岡① |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
15日栃木県② | |||
15日栃木県③ |
7月16日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
青藍泰斗 | (4) | ||
12日清原① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
宇都宮工 | (9) | ||
13日真岡② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
12日清原② | |||
12日真岡① |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
13日真岡① | |||
佐野日大 | (6) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
13日栃木県① | |||
矢板中央 | (11) |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
栃木工 | (10) | ||
12日真岡② |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
13日栃木県② | |||
13日栃木県③ |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
13日清原① | |||
13日清原② |
7月15日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
作新学院 | (1) | ||
11日真岡① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
文星芸大付 | (3) | ||
11日真岡② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
11日清原① | |||
11日清原② |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
11日栃木県② | |||
幸福の科学学園 | (26) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
12日栃木県③ | |||
國學院栃木 | (2) |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
12日栃木県① | |||
12日栃木県② |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
10日栃木県① | |||
10日栃木県② |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
小山南 | (22) | ||
11日栃木県① |
7月13日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
矢板東 | (47) | ||
黒羽 | (28) | ||
宇都宮 | (16) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
鹿沼東 | (45) | ||
石橋 | (7) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
宇都宮短大付 | (17) | ||
那須拓陽 | (32) |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
鹿沼商工 | (33) | ||
小山北桜 | (36) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
栃木農 | (59) | ||
鹿沼 | (38) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
栃木商 | (40) | ||
佐野 | (27) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
佐野東 | (60) | ||
足利南 | (52) | ||
足利清風 | (56) | ||
真岡 | (19) |
7月12日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
高根沢 | (23) | ||
足利大付 | (13) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
上三川 | (42) | ||
小山高専 | (53) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
さくら清修 | (61) | ||
栃木 | (15) |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
宇都宮中央 | (43) | ||
茂木 | (18) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
真岡工 | (20) | ||
宇都宮商 | (12) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
烏山 | (39) | ||
矢板 | (54) | ||
黒磯南 | (37) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
宇都宮北 | (30) | ||
宇都宮清陵 | (55) | ||
今市工 | (24) |
7月11日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
宇都宮東 | (57) | ||
小山西 | (34) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
大田原 | (25) | ||
那須清峰 | (31) |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
白鴎大足利 | (5) | ||
鹿沼南 | (49) |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
宇都宮南 | (8) | ||
佐野松桜 | (48) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
宇都宮白楊 | (41) | ||
小山 | (21) |
真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
今市 | (46) | ||
真岡北陵 | (50) |
7月10日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:50~ | |||
黒磯 | (35) | ||
足利工 | (29) |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
足利 | (14) | ||
壬生 | (51) | ||
栃木翔南 | (44) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.27
作新学院 | (1) |
宇都宮白楊 | (41) |
小山 | (21) |
黒磯 | (35) |
足利工 | (29) |
足利 | (14) |
壬生 栃木翔南 |
(51) (44) |
小山南 | (22) |
宇都宮東 | (57) |
小山西 | (34) |
大田原 | (25) |
那須清峰 | (31) |
幸福の科学学園 | (26) |
文星芸大付 | (3) |
今市 | (46) |
真岡北陵 | (50) |
白鴎大足利 | (5) |
鹿沼南 | (49) |
宇都宮南 | (8) |
佐野松桜 | (48) |
高根沢 | (23) |
足利大付 | (13) |
上三川 | (42) |
小山高専 | (53) |
さくら清修 | (61) |
栃木 | (15) |
國學院栃木 | (2) |
No.28~No.54
青藍泰斗 | (4) |
宇都宮中央 | (43) |
茂木 | (18) |
真岡工 | (20) |
宇都宮商 | (12) |
烏山 | (39) |
矢板 黒磯南 |
(54) (37) |
栃木工 | (10) |
宇都宮北 | (30) |
宇都宮清陵 今市工 |
(55) (24) |
栃木商 | (40) |
佐野 | (27) |
佐野日大 | (6) |
宇都宮工 | (9) |
佐野東 足利南 足利清風 |
(60) (52) (56) |
真岡 | (19) |
鹿沼東 | (45) |
石橋 | (7) |
宇都宮短大付 | (17) |
那須拓陽 | (32) |
鹿沼商工 | (33) |
小山北桜 | (36) |
栃木農 | (59) |
鹿沼 | (38) |
矢板東 黒羽 |
(47) (28) |
宇都宮 | (16) |
矢板中央 | (11) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |