2025年
選手権大会 和歌山大会
7月27日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 9:00~ | |||
7月25日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
7月23日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
20日紀三井寺② | |||
20日紀三井寺③ |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
21日紀三井寺① | |||
21日紀三井寺② |
7月22日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
19日紀三井寺① | |||
19日紀三井寺② |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
19日紀三井寺③ | |||
20日紀三井寺① |
7月21日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
14日紀三井寺③ | |||
15日紀三井寺① |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
17日紀三井寺① | |||
17日紀三井寺② |
7月20日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
15日紀三井寺② | |||
15日紀三井寺③ |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
14日紀三井寺① | |||
14日紀三井寺② |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
16日紀三井寺① | |||
16日紀三井寺② |
7月19日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日紀三井寺① | |||
12日紀三井寺② |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日紀三井寺③ | |||
13日紀三井寺① |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
13日紀三井寺② | |||
13日紀三井寺③ |
7月17日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
箕島 | (4) | ||
和歌山 | (32) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
海南 | (20) | ||
11日紀三井寺③ |
7月16日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
慶風 | (39) | ||
南部 | (18) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
和歌山高専 | (28) | ||
11日紀三井寺② |
7月15日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
和歌山商 | (11) | ||
日高 | (8) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
有田中央 | (24) | ||
貴志川 | (33) | ||
和歌山南陵 | (7) | ||
智弁和歌山 | (1) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
熊野 | (19) | ||
11日紀三井寺① |
7月14日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
神島 | (21) | ||
田辺工 | (22) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
初芝橋本 | (13) | ||
向陽 | (15) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
橋本 | (35) | ||
串本古座 | (37) |
7月13日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
高野山 | (16) | ||
粉河 | (29) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
南部龍神 | (25) | ||
桐蔭 | (6) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
市立和歌山 | (2) | ||
紀北工 | (27) |
7月12日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
紀央館 | (14) | ||
耐久 | (9) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
和歌山東 | (3) | ||
星林 | (31) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
日高中津 | (5) | ||
新宮 | (26) | ||
新翔 | (38) |
7月11日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
和歌山北 | (23) | ||
和歌山工 | (30) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
近大新宮 | (12) | ||
田辺 | (10) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
那賀 | (17) | ||
紀北農芸 | (40) | ||
笠田 | (36) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.8
紀央館 | (14) |
耐久 | (9) |
和歌山東 | (3) |
星林 | (31) |
日高中津 | (5) |
新宮 新翔 |
(26) (38) |
高野山 | (16) |
粉河 | (29) |
No.9~No.17
南部龍神 | (25) |
桐蔭 | (6) |
市立和歌山 | (2) |
紀北工 | (27) |
有田中央 貴志川 和歌山南陵 |
(24) (33) (7) |
智弁和歌山 | (1) |
熊野 | (19) |
和歌山北 | (23) |
和歌山工 | (30) |
No.18~No.26
神島 | (21) |
田辺工 | (22) |
初芝橋本 | (13) |
向陽 | (15) |
慶風 | (39) |
南部 | (18) |
和歌山高専 | (28) |
近大新宮 | (12) |
田辺 | (10) |
No.27~No.35
橋本 | (35) |
串本古座 | (37) |
和歌山商 | (11) |
日高 | (8) |
箕島 | (4) |
和歌山 | (32) |
海南 | (20) |
那賀 | (17) |
紀北農芸 笠田 |
(40) (36) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |