2025年
選手権大会 西東京大会
7月29日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
27日神宮① | |||
27日神宮② |
7月27日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
24日神宮① | |||
25日神宮② |
明治神宮野球場 | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
25日神宮① | |||
24日神宮② |
7月25日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
22日府中① | |||
22日立川① |
明治神宮野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
22日府中② | |||
22日昭島① |
7月24日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
22日富士森① | |||
22日昭島② |
明治神宮野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
22日立川② | |||
22日富士森② |
7月22日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
19日富士森① | |||
20日富士森② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
20日立川③ | |||
19日富士森② |
府中市民球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
19日府中① | |||
20日富士森③ |
府中市民球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
19日昭島② | |||
20日富士森① |
昭島市民球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
20日昭島② | |||
19日昭島① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
20日昭島① | |||
19日府中② |
立川公園野球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
20日立川① | |||
19日立川② |
立川公園野球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
19日立川① | |||
20日立川② |
7月20日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
17日府中① | |||
17日富士森① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
16日府中① | |||
16日富士森① |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
17日昭島① | |||
17日府中② |
昭島市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
16日府中② | |||
16日富士森② |
昭島市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
17日富士森② | |||
17日富士森③ |
立川公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
17日Gタウン② | |||
17日昭島② |
立川公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
16日富士森③ | |||
16日昭島① |
立川公園野球場 | |||
第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
16日Gタウン② | |||
16日昭島② |
7月19日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
14日富士森① | |||
14日立川① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
14日Gタウン② | |||
14日富士森② |
府中市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
15日府中① | |||
15日府中② |
府中市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
14日立川② | |||
14日富士森③ |
昭島市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
15日立川② | |||
15日立川① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
15日富士森① | |||
15日富士森③ |
立川公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
14日府中① | |||
14日府中② |
立川公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
15日Gタウン② | |||
15日富士森② |
7月17日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
13日府中① | |||
日大鶴ヶ丘 | (9) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
13日府中② | |||
13日Gタウン② |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
12日富士森① | |||
13日立川① |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
13日富士森① | |||
13日富士森② |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日昭島② | |||
6日府中③ |
昭島市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日富士森② | |||
12日昭島① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日昭島② | |||
13日昭島① |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日立川② | |||
13日町田① |
7月16日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
6日富士森② | |||
10日Gタウン② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
12日富士森③ | |||
12日多摩① |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
6日上柚木① | |||
12日立川① |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
11日昭島① | |||
11日富士森② |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日町田② | |||
6日上柚木② |
昭島市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日立川② | |||
12日上柚木① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日上柚木② | |||
12日Gタウン② |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日町田② | |||
12日町田① |
7月15日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
國學院久我山 | (5) | ||
11日富士森① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
12日多摩② | |||
法政大 | (21) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
11日昭島② | |||
11日多摩① |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
八王子 | (8) | ||
10日富士森① |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日府中① | |||
11日Gタウン② |
立川公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
11日上柚木② | |||
早稲田実 | (3) |
立川公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
11日府中② | |||
11日上柚木① |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
10日府中② | |||
6日町田① |
7月14日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
東海大菅生 | (1) | ||
10日府中① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
10日富士森② | |||
日大三 | (2) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
11日多摩② | |||
明大八王子 | (13) |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
府中東 | (57) | ||
11日府中① |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
6日立川① | |||
6日昭島② |
立川公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
6日昭島③ | |||
6日府中② |
立川公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
6日立川② | |||
6日富士森③ |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
12日府中② | |||
6日町田② |
7月13日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
南多摩中等 | (112) | ||
神代 | (113) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
翔陽 | (101) | ||
成城学園 | (84) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
深沢 | (130) | ||
桜町 | (61) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
片倉 | (20) | ||
駒場学園 | (30) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
小平南 | (49) | ||
久留米西 | (83) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
昭和一学園 | (32) | ||
専大付 | (44) |
立川公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
町田工科 | (111) | ||
立川国際中等 | (93) | ||
東村山 | (100) | ||
府中 | (98) |
立川公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
豊多摩 | (24) | ||
早大学院 | (12) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
南平 | (63) | ||
中大杉並 | (58) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
錦城 | (27) | ||
富士森 | (19) |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
国分寺 | (48) | ||
桜美林 | (11) |
7月12日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
松が谷 | (40) | ||
国立 | (46) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
武蔵野北 | (73) | ||
日本学園 | (18) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
府中工科 | (45) | ||
東大和 | (28) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
杉並 | (74) | ||
桐朋 | (52) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
田無 | (35) | ||
聖徳学園 | (60) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
小平 | (47) | ||
町田 | (68) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
穎明館 | (96) | ||
立川 | (66) |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
駒大 | (17) | ||
東農大一 | (62) |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
多摩 | (116) | ||
6日府中① |
立川公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
帝京大 | (131) | ||
芦花 | (109) |
立川公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
拓大一 | (22) | ||
東京学芸大付 | (102) |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
四商 | (123) | ||
八王子実践 | (53) |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
東大和南 | (43) | ||
大東学園 | (114) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
日大二 | (10) | ||
成瀬 | (76) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
成蹊 | (91) | ||
和光 | (115) |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
東京都市大付 | (56) | ||
千歳丘 | (75) |
7月11日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
5日神宮② | |||
国士舘 | (4) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
小平西 | (41) | ||
中大付 | (39) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
6日昭島① | |||
武蔵 | (77) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
五日市 | (125) | ||
八王子桑志 | (106) | ||
松原 | (94) | ||
明大明治 | (29) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
国際基督教大 | (122) | ||
帝京八王子 | (80) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
総合工科 | (33) | ||
西 | (71) |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
井草 | (97) | ||
大泉 | (95) | ||
松蔭大松蔭 | (118) | ||
杉並工科 | (104) | ||
農業 | (119) |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
府中西 | (86) | ||
6日富士森① |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
石神井 | (92) | ||
東村山西 | (34) |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
玉川学園 | (81) | ||
保谷 | (54) |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
練馬 | (65) | ||
日野 | (16) |
7月10日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
武蔵村山 | (37) | ||
大成 | (64) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
永山 | (110) | ||
多摩工科 | (72) |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
光丘 | (128) | ||
日野台 | (50) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
田柄 | (107) | ||
多摩大聖ヶ丘 | (87) |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
三鷹中等 | (59) | ||
田無工科 | (108) |
7月6日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
創価 | (6) | ||
練馬工科 | (129) |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
筑波大駒場 | (88) | ||
啓明学園 | (36) |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
聖パウロ学園 | (15) | ||
東京電機大 | (126) |
府中市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
東京都市大等々力 | (78) | ||
福生 | (69) |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
秋留台 | (121) | ||
日大櫻丘 | (55) |
府中市民球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
明星 | (25) | ||
拝島 | (79) |
昭島市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
狛江 | (23) | ||
清瀬 | (82) |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
明星学園 | (89) | ||
昭和 | (26) |
昭島市民球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
瑞穂農芸 | (132) | ||
調布南 | (85) |
立川公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
小川 | (67) | ||
調布北 | (120) |
立川公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
明法 | (38) | ||
佼成学園 | (7) |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
東京工業高専 | (117) | ||
明学東村山 | (51) |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
青梅総合 | (99) | ||
工学院大付 | (42) |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
羽村 | (90) | ||
世田谷学園 | (14) |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
上水 | (70) | ||
青鳥特別支援 | (134) |
7月5日
明治神宮野球場 | |||
第二試合(1回戦) 14:30~ | |||
八王子北 | (31) | ||
五商 | (124) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.15
東海大菅生 | (1) |
光丘 | (128) |
日野台 | (50) |
瑞穂農芸 | (132) |
調布南 | (85) |
秋留台 | (121) |
日大櫻丘 | (55) |
国際基督教大 | (122) |
帝京八王子 | (80) |
小平西 | (41) |
中大付 | (39) |
筑波大駒場 | (88) |
啓明学園 | (36) |
三鷹中等 | (59) |
田無工科 | (108) |
No.16~No.31
錦城 | (27) |
富士森 | (19) |
青梅総合 | (99) |
工学院大付 | (42) |
府中工科 | (45) |
東大和 | (28) |
駒大 | (17) |
東農大一 | (62) |
明法 | (38) |
佼成学園 | (7) |
聖パウロ学園 | (15) |
東京電機大 | (126) |
府中西 | (86) |
創価 | (6) |
練馬工科 | (129) |
明大八王子 | (13) |
No.32~No.46
國學院久我山 | (5) |
八王子北 | (31) |
五商 | (124) |
国士舘 | (4) |
総合工科 | (33) |
西 | (71) |
井草 大泉 松蔭大松蔭 杉並工科 |
(97) (95) (118) (104) |
農業 | (119) |
南多摩中等 | (112) |
神代 | (113) |
翔陽 | (101) |
成城学園 | (84) |
深沢 | (130) |
桜町 | (61) |
日大鶴ヶ丘 | (9) |
No.47~No.61
片倉 | (20) |
駒場学園 | (30) |
国分寺 | (48) |
桜美林 | (11) |
松が谷 | (40) |
国立 | (46) |
町田工科 | (111) |
立川国際中等 東村山 府中 |
(93) (100) (98) |
五日市 八王子桑志 松原 |
(125) (106) (94) |
明大明治 | (29) |
石神井 | (92) |
東村山西 | (34) |
玉川学園 | (81) |
保谷 | (54) |
早稲田実 | (3) |
No.62~No.76
八王子 | (8) |
武蔵村山 | (37) |
大成 | (64) |
杉並 | (74) |
桐朋 | (52) |
練馬 | (65) |
日野 | (16) |
武蔵野北 | (73) |
日本学園 | (18) |
小平 | (47) |
町田 | (68) |
穎明館 | (96) |
立川 | (66) |
明星 | (25) |
拝島 | (79) |
No.77~No.92
豊多摩 | (24) |
早大学院 | (12) |
南平 | (63) |
中大杉並 | (58) |
昭和一学園 | (32) |
専大付 | (44) |
小平南 | (49) |
久留米西 | (83) |
田柄 | (107) |
多摩大聖ヶ丘 | (87) |
羽村 | (90) |
世田谷学園 | (14) |
多摩 | (116) |
東京都市大等々力 | (78) |
福生 | (69) |
法政大 | (21) |
No.93~No.108
府中東 | (57) |
狛江 | (23) |
清瀬 | (82) |
武蔵 | (77) |
小川 | (67) |
調布北 | (120) |
明星学園 | (89) |
昭和 | (26) |
東京工業高専 | (117) |
明学東村山 | (51) |
帝京大 | (131) |
芦花 | (109) |
拓大一 | (22) |
東京学芸大付 | (102) |
四商 | (123) |
八王子実践 | (53) |
No.109~No.123
成蹊 | (91) |
和光 | (115) |
日大二 | (10) |
成瀬 | (76) |
東大和南 | (43) |
大東学園 | (114) |
東京都市大付 | (56) |
千歳丘 | (75) |
田無 | (35) |
聖徳学園 | (60) |
上水 | (70) |
青鳥特別支援 | (134) |
永山 | (110) |
多摩工科 | (72) |
日大三 | (2) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |