2025年
選手権大会 西東京大会
7月29日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
● | 東海大菅生 | (1) | 4 |
○ | 日大三 | (2) | 8 |
7月27日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
○ | 東海大菅生 | (1) | 5 |
● | 国士舘 | (4) | 0 |
明治神宮野球場 | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
● | 八王子 | (8) | 2 |
○ | 日大三 | (2) | 4x |
7月25日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
○ | 八王子 | (8) | 8 |
● | 早大学院 | (12) | 6 |
明治神宮野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
○ | 国士舘 | (4) | 4 |
● | 早稲田実 | (3) | 3 |
7月24日
明治神宮野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
○ | 東海大菅生 | (1) | 4 |
● | 佼成学園 | (7) | 0 |
明治神宮野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
● | 八王子実践 | (53) | 1 |
○ | 日大三 | (2) | 11x |
6回コールド |
7月22日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
○ | 東海大菅生 | (1) | 11 |
● | 小平西 | (41) | 0 |
5回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
● | 東大和南 | (43) | 3 |
○ | 日大三 | (2) | 13x |
6回コールド |
府中市民球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
○ | 八王子 | (8) | 8x |
● | 明星 | (25) | 1 |
8回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
○ | 国士舘 | (4) | 5 |
● | 日大鶴ヶ丘 | (9) | 4 |
昭島市民球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
● | 桜美林 | (11) | 0 |
○ | 早稲田実 | (3) | 2 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
● | 駒大 | (17) | 3 |
○ | 佼成学園 | (7) | 4 |
立川公園野球場 | |||
第一試合(5回戦) 9:00~ | |||
○ | 早大学院 | (12) | 7 |
● | 世田谷学園 | (14) | 5 |
延長10回タイブレーク |
立川公園野球場 | |||
第二試合(5回戦) 11:30~ | |||
● | 府中東 | (57) | 0 |
○ | 八王子実践 | (53) | 5 |
7月20日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
● | 成城学園 | (84) | 0 |
○ | 日大鶴ヶ丘 | (9) | 15 |
5回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
○ | 小平西 | (41) | 4 |
● | 三鷹中等 | (59) | 3 |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
● | 武蔵野北 | (73) | 0 |
○ | 明星 | (25) | 7x |
8回コールド |
昭島市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
● | 工学院大付 | (42) | 3 |
○ | 駒大 | (17) | 7 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
○ | 桜美林 | (11) | 8 |
● | 国立 | (46) | 6 |
延長10回タイブレーク |
立川公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
○ | 早大学院 | (12) | 5 |
● | 専大付 | (44) | 3 |
立川公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
● | 明学東村山 | (51) | 0 |
○ | 八王子実践 | (53) | 2 |
立川公園野球場 | |||
第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
● | 成蹊 | (91) | 2 |
○ | 東大和南 | (43) | 3 |
7月19日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
○ | 東海大菅生 | (1) | 7x |
● | 日大櫻丘 | (55) | 0 |
8回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
● | 田無 | (35) | 0 |
○ | 日大三 | (2) | 10x |
6回コールド |
府中市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
○ | 八王子 | (8) | 7x |
● | 杉並 | (74) | 0 |
7回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
○ | 佼成学園 | (7) | 4 |
● | 明大八王子 | (13) | 3 |
昭島市民球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
● | 石神井 | (92) | 0 |
○ | 早稲田実 | (3) | 23 |
5回コールド |
昭島市民球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
○ | 国士舘 | (4) | 13 |
● | 総合工科 | (33) | 3 |
5回コールド |
立川公園野球場 | |||
第一試合(4回戦) 9:00~ | |||
○ | 府中東 | (57) | 2x |
● | 昭和 | (26) | 1 |
立川公園野球場 | |||
第二試合(4回戦) 11:30~ | |||
○ | 世田谷学園 | (14) | 9 |
● | 法政大 | (21) | 0 |
7回コールド |
7月18日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
● | 桜町 | (61) | 0 |
○ | 日大鶴ヶ丘 | (9) | 17 |
5回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
● | 駒場学園 | (30) | 2 |
○ | 桜美林 | (11) | 3 |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
○ | 国立 | (46) | 9 |
● | 立川国際中等 | (93) | 3 |
東村山 | (100) | ||
府中 | (98) |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 立川 | (66) | 2 |
○ | 明星 | (25) | 5 |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
● | 神代 | (113) | 5 |
○ | 成城学園 | (84) | 6 |
昭島市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
● | 調布南 | (85) | 3 |
○ | 日大櫻丘 | (55) | 5 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
○ | 武蔵野北 | (73) | 8 |
● | 町田 | (68) | 2 |
昭島市民球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
○ | 専大付 | (44) | 6 |
● | 小平南 | (49) | 2 |
7月17日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
● | 筑波大駒場 | (88) | 0 |
○ | 三鷹中等 | (59) | 9 |
7回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
● | 府中工科 | (45) | 2 |
○ | 駒大 | (17) | 6 |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
○ | 明学東村山 | (51) | 7 |
● | 芦花 | (109) | 2 |
富士森公園野球場 | |||
第四試合(3回戦) 16:00~ | |||
● | 創価 | (6) | 5 |
○ | 明大八王子 | (13) | 7 |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 帝京八王子 | (80) | 2 |
○ | 小平西 | (41) | 11 |
7回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
● | 富士森 | (19) | 0 |
○ | 工学院大付 | (42) | 3 |
昭島市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
調布南 | (85) | ||
日大櫻丘 | (55) | ||
中止→18日昭島① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
● | 拓大一 | (22) | 3 |
○ | 八王子実践 | (53) | 4x |
延長12回タイブレーク |
昭島市民球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
○ | 東大和南 | (43) | 9 |
● | 東京都市大付 | (56) | 2 |
7回コールド |
立川公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 早大学院 | (12) | 8 |
● | 南平 | (63) | 0 |
7回コールド |
立川公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
○ | 成蹊 | (91) | 6 |
● | 成瀬 | (76) | 0 |
7月16日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
● | 國學院久我山 | (5) | 1 |
○ | 国士舘 | (4) | 2x |
延長10回タイブレーク |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
○ | 東海大菅生 | (1) | 21 |
● | 日野台 | (50) | 0 |
5回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
創価 | (6) | 5 | |
明大八王子 | (13) | 5 | |
中止→17日富士森④8回継続試合 |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 佼成学園 | (7) | 7 |
● | 聖パウロ学園 | (15) | 0 |
7回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
● | 明大明治 | (29) | 2 |
○ | 石神井 | (92) | 9 |
7回コールド |
昭島市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 府中東 | (57) | 4x |
● | 狛江 | (23) | 3 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
● | 小川 | (67) | 4 |
○ | 昭和 | (26) | 9 |
立川公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 玉川学園 | (81) | 1 |
○ | 早稲田実 | (3) | 10 |
7回コールド |
立川公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
○ | 総合工科 | (33) | 10x |
● | 農業 | (119) | 0 |
5回コールド |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 多摩工科 | (72) | 0 |
○ | 日大三 | (2) | 5 |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
● | 福生 | (69) | 1 |
○ | 法政大 | (21) | 4 |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
成蹊 | (91) | ||
成瀬 | (76) | ||
中止→17日立川② |
7月15日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
國學院久我山 | (5) | ||
国士舘 | (4) | ||
中止→16日富士森① |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
東海大菅生 | (1) | ||
日野台 | (50) | ||
中止→16日富士森② |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
創価 | (6) | ||
明大八王子 | (13) | ||
中止→16日富士森③ |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 八王子 | (8) | 7 |
● | 大成 | (64) | 3 |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
○ | 杉並 | (74) | 5 |
● | 日野 | (16) | 3 |
昭島市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
府中東 | (57) | ||
狛江 | (23) | ||
中止→16日昭島① |
昭島市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
小川 | (67) | ||
昭和 | (26) | ||
中止→16日昭島② |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
調布南 | (85) | ||
日大櫻丘 | (55) | ||
中止→17日昭島① |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
佼成学園 | (7) | ||
聖パウロ学園 | (15) | ||
中止→16日府中① |
立川公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
玉川学園 | (81) | ||
早稲田実 | (3) | ||
中止→16日立川① |
立川公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
明大明治 | (29) | ||
石神井 | (92) | ||
中止→16日府中② |
立川公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
総合工科 | (33) | ||
農業 | (119) | ||
中止→16日立川② |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
多摩工科 | (72) | ||
日大三 | (2) | ||
中止→16日上柚木① |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
福生 | (69) | ||
法政大 | (21) | ||
中止→16日上柚木② |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
● | 多摩大聖ヶ丘 | (87) | 1 |
○ | 世田谷学園 | (14) | 6 |
7月14日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:30~ | |||
東海大菅生 | (1) | ||
日野台 | (50) | ||
中止→15日富士森② |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:00~ | |||
多摩工科 | (72) | ||
日大三 | (2) | ||
中止→15日上柚木① |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:30~ | |||
創価 | (6) | ||
明大八王子 | (13) | ||
中止→15日富士森③ |
府中市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
府中東 | (57) | ||
狛江 | (23) | ||
中止→15日昭島① |
府中市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
小川 | (67) | ||
昭和 | (26) | ||
中止→15日昭島② |
立川公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
調布南 | (85) | ||
日大櫻丘 | (55) | ||
中止→15日多摩① |
立川公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
佼成学園 | (7) | ||
聖パウロ学園 | (15) | ||
中止→15日多摩② |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
○ | 田無 | (35) | 7 |
● | 上水 | (70) | 2 |
7月13日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 南多摩中等 | (112) | 4 |
○ | 神代 | (113) | 8 |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 翔陽 | (101) | 0 |
○ | 成城学園 | (84) | 7x |
8回コールド |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 深沢 | (130) | 0 |
○ | 桜町 | (61) | 10x |
6回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 片倉 | (20) | 3 |
○ | 駒場学園 | (30) | 4x |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 小平南 | (49) | 5 |
● | 久留米西 | (83) | 3 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 昭和一学園 | (32) | 11 |
○ | 専大付 | (44) | 12 |
延長10回タイブレーク |
立川公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 町田工科 | (111) | 2 |
○ | 立川国際中等 | (93) | 13 |
東村山 | (100) | ||
府中 | (98) | ||
5回コールド |
立川公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 豊多摩 | (24) | 3 |
○ | 早大学院 | (12) | 10x |
8回コールド |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 南平 | (63) | 2 |
● | 中大杉並 | (58) | 1 |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 錦城 | (27) | 1 |
○ | 富士森 | (19) | 2 |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 国分寺 | (48) | 4 |
○ | 桜美林 | (11) | 5 |
7月12日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
● | 松が谷 | (40) | 5 |
○ | 国立 | (46) | 7 |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
○ | 武蔵野北 | (73) | 5 |
● | 日本学園 | (18) | 3 |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
○ | 府中工科 | (45) | 6 |
● | 東大和 | (28) | 4 |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 杉並 | (74) | 5 |
● | 桐朋 | (52) | 0 |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 田無 | (35) | 2 |
● | 聖徳学園 | (60) | 1 |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 小平 | (47) | 5 |
○ | 町田 | (68) | 7 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 穎明館 | (96) | 6 |
○ | 立川 | (66) | 11 |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 駒大 | (17) | 14 |
● | 東農大一 | (62) | 2 |
5回コールド |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 多摩 | (116) | 0 |
○ | 福生 | (69) | 3 |
立川公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 帝京大 | (131) | 1 |
○ | 芦花 | (109) | 6 |
立川公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 拓大一 | (22) | 8x |
● | 東京学芸大付 | (102) | 1 |
7回コールド |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 四商 | (123) | 1 |
○ | 八王子実践 | (53) | 4 |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 東大和南 | (43) | 18 |
● | 大東学園 | (114) | 1 |
5回コールド |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 日大二 | (10) | 5 |
○ | 成瀬 | (76) | 7 |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 成蹊 | (91) | 15 |
● | 和光 | (115) | 1 |
5回コールド |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 東京都市大付 | (56) | 8 |
● | 千歳丘 | (75) | 7 |
7月11日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 八王子北 | (31) | 1 |
○ | 国士舘 | (4) | 4 |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 小平西 | (41) | 4 |
● | 中大付 | (39) | 3 |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 狛江 | (23) | 8 |
● | 武蔵 | (77) | 0 |
7回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 五日市 | (125) | 5 |
八王子桑志 | (106) | ||
松原 | (94) | ||
○ | 明大明治 | (29) | 13 |
7回コールド |
昭島市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 国際基督教大 | (122) | 3 |
○ | 帝京八王子 | (80) | 7 |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 総合工科 | (33) | 3 |
● | 西 | (71) | 2 |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 井草 | (97) | 4 |
大泉 | (95) | ||
松蔭大松蔭 | (118) | ||
杉並工科 | (104) | ||
○ | 農業 | (119) | 11 |
8回コールド |
多摩市一本杉公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 府中西 | (86) | 2 |
○ | 創価 | (6) | 15 |
7回コールド |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 石神井 | (92) | 6 |
● | 東村山西 | (34) | 2 |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 玉川学園 | (81) | 7 |
● | 保谷 | (54) | 4 |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 練馬 | (65) | 0 |
○ | 日野 | (16) | 7x |
7回コールド |
7月10日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 武蔵村山 | (37) | 6 |
○ | 大成 | (64) | 12 |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 永山 | (110) | 0 |
○ | 多摩工科 | (72) | 10 |
6回コールド |
府中市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 光丘 | (128) | 0 |
○ | 日野台 | (50) | 7x |
8回コールド |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 田柄 | (107) | 1 |
○ | 多摩大聖ヶ丘 | (87) | 20 |
5回コールド |
ジャイアンツタウンスタジアム | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 三鷹中等 | (59) | 10x |
● | 田無工科 | (108) | 3 |
7回コールド |
7月6日
富士森公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
○ | 創価 | (6) | 22 |
● | 練馬工科 | (129) | 4 |
5回コールド |
富士森公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
○ | 筑波大駒場 | (88) | 6 |
● | 啓明学園 | (36) | 4 |
富士森公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
○ | 聖パウロ学園 | (15) | 11x |
● | 東京電機大 | (126) | 1 |
5回コールド |
府中市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
● | 東京都市大等々力 | (78) | 0 |
○ | 福生 | (69) | 5 |
府中市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
● | 秋留台 | (121) | 2 |
○ | 日大櫻丘 | (55) | 24 |
5回コールド |
府中市民球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
○ | 明星 | (25) | 10x |
● | 拝島 | (79) | 3 |
8回コールド |
昭島市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
○ | 狛江 | (23) | 12 |
● | 清瀬 | (82) | 0 |
6回コールド |
昭島市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
● | 明星学園 | (89) | 1 |
○ | 昭和 | (26) | 11x |
6回コールド |
昭島市民球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
● | 瑞穂農芸 | (132) | 0 |
○ | 調布南 | (85) | 25 |
5回コールド |
立川公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 小川 | (67) | 5 |
● | 調布北 | (120) | 2 |
立川公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 明法 | (38) | 0 |
○ | 佼成学園 | (7) | 2 |
上柚木公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 東京工業高専 | (117) | 0 |
○ | 明学東村山 | (51) | 10 |
5回コールド |
上柚木公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 青梅総合 | (99) | 0 |
○ | 工学院大付 | (42) | 16 |
5回コールド |
町田市小野路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 羽村 | (90) | 0 |
○ | 世田谷学園 | (14) | 26 |
5回コールド |
町田市小野路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 上水 | (70) | 22 |
● | 青鳥特別支援 | (134) | 1 |
5回コールド |
7月5日
明治神宮野球場 | |||
第二試合(1回戦) 14:30~ | |||
○ | 八王子北 | (31) | 23 |
● | 五商 | (124) | 0 |
5回コールド |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.15
東海大菅生 | (1) |
光丘 | (128) |
日野台 | (50) |
瑞穂農芸 | (132) |
調布南 | (85) |
秋留台 | (121) |
日大櫻丘 | (55) |
国際基督教大 | (122) |
帝京八王子 | (80) |
小平西 | (41) |
中大付 | (39) |
筑波大駒場 | (88) |
啓明学園 | (36) |
三鷹中等 | (59) |
田無工科 | (108) |
No.16~No.31
錦城 | (27) |
富士森 | (19) |
青梅総合 | (99) |
工学院大付 | (42) |
府中工科 | (45) |
東大和 | (28) |
駒大 | (17) |
東農大一 | (62) |
明法 | (38) |
佼成学園 | (7) |
聖パウロ学園 | (15) |
東京電機大 | (126) |
府中西 | (86) |
創価 | (6) |
練馬工科 | (129) |
明大八王子 | (13) |
No.32~No.46
國學院久我山 | (5) |
八王子北 | (31) |
五商 | (124) |
国士舘 | (4) |
総合工科 | (33) |
西 | (71) |
井草 大泉 松蔭大松蔭 杉並工科 |
(97) (95) (118) (104) |
農業 | (119) |
南多摩中等 | (112) |
神代 | (113) |
翔陽 | (101) |
成城学園 | (84) |
深沢 | (130) |
桜町 | (61) |
日大鶴ヶ丘 | (9) |
No.47~No.61
片倉 | (20) |
駒場学園 | (30) |
国分寺 | (48) |
桜美林 | (11) |
松が谷 | (40) |
国立 | (46) |
町田工科 | (111) |
立川国際中等 東村山 府中 |
(93) (100) (98) |
五日市 八王子桑志 松原 |
(125) (106) (94) |
明大明治 | (29) |
石神井 | (92) |
東村山西 | (34) |
玉川学園 | (81) |
保谷 | (54) |
早稲田実 | (3) |
No.62~No.76
八王子 | (8) |
武蔵村山 | (37) |
大成 | (64) |
杉並 | (74) |
桐朋 | (52) |
練馬 | (65) |
日野 | (16) |
武蔵野北 | (73) |
日本学園 | (18) |
小平 | (47) |
町田 | (68) |
穎明館 | (96) |
立川 | (66) |
明星 | (25) |
拝島 | (79) |
No.77~No.92
豊多摩 | (24) |
早大学院 | (12) |
南平 | (63) |
中大杉並 | (58) |
昭和一学園 | (32) |
専大付 | (44) |
小平南 | (49) |
久留米西 | (83) |
田柄 | (107) |
多摩大聖ヶ丘 | (87) |
羽村 | (90) |
世田谷学園 | (14) |
多摩 | (116) |
東京都市大等々力 | (78) |
福生 | (69) |
法政大 | (21) |
No.93~No.108
府中東 | (57) |
狛江 | (23) |
清瀬 | (82) |
武蔵 | (77) |
小川 | (67) |
調布北 | (120) |
明星学園 | (89) |
昭和 | (26) |
東京工業高専 | (117) |
明学東村山 | (51) |
帝京大 | (131) |
芦花 | (109) |
拓大一 | (22) |
東京学芸大付 | (102) |
四商 | (123) |
八王子実践 | (53) |
No.109~No.123
成蹊 | (91) |
和光 | (115) |
日大二 | (10) |
成瀬 | (76) |
東大和南 | (43) |
大東学園 | (114) |
東京都市大付 | (56) |
千歳丘 | (75) |
田無 | (35) |
聖徳学園 | (60) |
上水 | (70) |
青鳥特別支援 | (134) |
永山 | (110) |
多摩工科 | (72) |
日大三 | (2) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|
|
2025 |