2021年
秋季和歌山大会
10月3日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(決勝) 12:00~ | |||
| ○ | 市立和歌山 | (2) | 4 |
| ● | 和歌山東 | (4) | 2 |
10月2日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
| ● | 和歌山商 | (7) | 2 |
| ○ | 市立和歌山 | (2) | 12 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
| ○ | 和歌山東 | (4) | 5 |
| ● | 智弁和歌山 | (1) | 4 |
9月26日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ● | 神島 | (28) | 0 |
| ○ | 和歌山東 | (4) | 7x |
| 7回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 15:00~ | |||
| ○ | 智弁和歌山 | (1) | 2 |
| ● | 初芝橋本 | (16) | 1 |
9月25日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
| ○ | 和歌山商 | (7) | 4 |
| ● | 熊野 | (27) | 2 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
| ○ | 市立和歌山 | (2) | 3 |
| ● | 桐蔭 | (8) | 0 |
9月22日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 11:00~ | |||
| ○ | 和歌山東 | (4) | 9 |
| ● | 近大新宮 | (13) | 7 |
| 延長10回 | |||
9月18日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(4回戦) 8:30~ | |||
| ○ | 初芝橋本 | (16) | 3 |
| ● | 耐久 | (20) | 2 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(4回戦) 11:00~ | |||
| 和歌山東 | (4) | ||
| 近大新宮 | (13) | ||
| 中止→22日紀三井寺① | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(4回戦) 13:30~ | |||
| ○ | 桐蔭 | (8) | 10 |
| ● | 田辺 | (12) | 3 |
| 8回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第四試合(4回戦) 16:00~ | |||
| ● | 田辺工 | (24) | 0 |
| ○ | 熊野 | (27) | 7x |
| 8回コールド | |||
9月14日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 和歌山東 | (4) | 18 |
| ● | 串本古座 | (39) | 0 |
| 有田中央 | (22) | ||
| 5回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
| ● | 箕島 | (3) | 1 |
| ○ | 熊野 | (27) | 2 |
9月12日
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 桐蔭 | (8) | 10x |
| ● | 和歌山北 | (37) | 0 |
| 5回コールド | |||
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ● | 日高 | (15) | 4 |
| ○ | 田辺 | (12) | 6 |
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 田辺工 | (24) | 7 |
| ● | 笠田 | (40) | 3 |
9月11日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 粉河 | (26) | 3 |
| ○ | 和歌山東 | (4) | 4 |
| 延長10回 | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 熊野 | (27) | 8x |
| ● | 海南 | (17) | 1 |
| 8回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 近大新宮 | (13) | 15 |
| ● | 新翔 | (38) | 3 |
| 5回コールド | |||
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ○ | 箕島 | (3) | 2 |
| ● | 那賀 | (6) | 1 |
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
| ● | 日高中津 | (5) | 2 |
| ○ | 初芝橋本 | (16) | 8 |
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
| ● | 向陽 | (14) | 0 |
| ○ | 耐久 | (20) | 4 |
9月5日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
| ● | 貴志川 | (32) | 5 |
| 紀北農芸 | (36) | ||
| ○ | 串本古座 | (39) | 10 |
| 有田中央 | (22) | ||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 田辺工 | (24) | 15 |
| ● | 和歌山南陵 | (18) | 0 |
| 5回コールド | |||
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 和歌山 | (31) | 4 |
| ○ | 笠田 | (40) | 9 |
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 日高 | (15) | 10x |
| ● | 新宮 | (35) | 0 |
| 6回コールド | |||
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 和歌山高専 | (29) | 4 |
| ○ | 田辺 | (12) | 12 |
| 7回コールド | |||
| 田辺スポーツパーク野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ○ | 向陽 | (14) | 9x |
| ● | 南部 | (10) | 2 |
| 7回コールド | |||
| 田辺スポーツパーク野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ○ | 耐久 | (20) | 9 |
| ● | 星林 | (30) | 1 |
| 7回コールド | |||
9月4日
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ● | 高野山 | (11) | 1 |
| ○ | 近大新宮 | (13) | 4 |
| 紀三井寺公園野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ● | 慶風 | (33) | 5 |
| ○ | 新翔 | (38) | 6 |
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
| ● | 橋本 | (34) | 1 |
| ○ | 桐蔭 | (8) | 6 |
| 上富田スポーツセンター野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
| ● | 紀北工 | (21) | 3 |
| ○ | 和歌山北 | (37) | 4 |
| 田辺スポーツパーク野球場 | |||
| 第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
| ● | 和歌山工 | (23) | 2 |
| ○ | 海南 | (17) | 5 |
| 田辺スポーツパーク野球場 | |||
| 第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
| ○ | 日高中津 | (5) | 2 |
| ● | 南部龍神 | (25) | 1 |
| 田辺スポーツパーク野球場 | |||
| 第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
| ○ | 初芝橋本 | (16) | 5 |
| ● | 紀央館 | (9) | 0 |
~超簡素トーナメント表~
シード校
| 神島 | (28) |
| 智弁和歌山 | (1) |
| 和歌山商 | (7) |
| 市立和歌山 | (2) |
No.1~No.8
| 日高中津 | (5) |
| 南部龍神 | (25) |
| 初芝橋本 | (16) |
| 紀央館 | (9) |
| 向陽 | (14) |
| 南部 | (10) |
| 耐久 | (20) |
| 星林 | (30) |
No.9~No.16
| 粉河 | (26) |
| 和歌山東 | (4) |
|
貴志川 紀北農芸 |
(32) (36) |
|
串本古座 有田中央 |
(39) (22) |
| 高野山 | (11) |
| 近大新宮 | (13) |
| 慶風 | (33) |
| 新翔 | (38) |
No.17~No.24
| 橋本 | (34) |
| 桐蔭 | (8) |
| 紀北工 | (21) |
| 和歌山北 | (37) |
| 日高 | (15) |
| 新宮 | (35) |
| 和歌山高専 | (29) |
| 田辺 | (12) |
No.25~No.33
| 田辺工 | (24) |
| 和歌山南陵 | (18) |
| 和歌山 | (31) |
| 笠田 | (40) |
| 箕島 | (3) |
| 那賀 | (6) |
| 熊野 | (27) |
| 和歌山工 | (23) |
| 海南 | (17) |
|
~大会プレビュー~ |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
