2025年
春季北海道大会
札幌支部予選
道大会の日程と結果はこちらをご覧ください。 |
Aブロック | |||
札幌日大 | (2) | 札幌西 | (75) |
札幌手稲 | (88) | 札幌西陵 | (103) |
札幌平岸 | (63) | 東海大札幌 | (3) |
北広島西 | (110) | 札幌龍谷 | (18) |
江別 | (73) | 札幌静修 | (27) |
とわの森三愛 | (29) |
5月19日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選代表決定戦) 9:00~ | |||
17日円山① | |||
17日円山② |
5月17日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選3回戦) 9:00~ | |||
14日円山① | |||
13日円山③ |
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選3回戦) 11:30~ | |||
14日円山② | |||
15日円山① |
5月15日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
12日円山③ | |||
とわの森三愛 | (29) |
5月14日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
札幌日大 | (2) | ||
12日円山① |
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
東海大札幌 | (3) | ||
12日円山② |
5月13日
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
札幌西陵 | (103) | ||
札幌平岸 | (63) |
5月12日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
札幌西 | (75) | ||
札幌手稲 | (88) |
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
北広島西 | (110) | ||
札幌龍谷 | (18) |
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選1回戦) 14:00~ | |||
江別 | (73) | ||
札幌静修 | (27) |
Bブロック | |||
北海 | (1) | 石狩南 | (69) |
札幌白石 | (31) | 恵庭北 | (50) |
札幌第一 | (4) | 札幌真栄 | (93) |
札幌厚別 | (78) | 札幌工 | (81) |
千歳 | (59) | 札幌啓北商 | (84) |
札幌新陽 | (55) |
5月19日
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選代表決定戦) 11:30~ | |||
17日円山③ | |||
18日円山① |
5月18日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選3回戦) 10:00~ | |||
15日円山③ | |||
16日円山① |
5月17日
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選3回戦) 14:00~ | |||
14日円山③ | |||
15日円山② |
5月16日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
13日円山① | |||
札幌新陽 | (55) |
5月15日
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
恵庭北 | (50) | ||
札幌第一 | (4) |
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
札幌真栄 | (93) | ||
13日野幌① |
5月14日
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
北海 | (1) | ||
12日野幌① |
5月13日
札幌市円山球場 | |||
第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
千歳 | (59) | ||
札幌啓北商 | (84) |
野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(予選1回戦) 10:00~ | |||
札幌厚別 | (78) | ||
札幌工 | (81) |
5月12日
野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(予選1回戦) 10:00~ | |||
石狩南 | (69) | ||
札幌白石 | (31) |
Cブロック | |||
札幌創成 | (30) | 北海学園札幌 | (48) |
札幌英藍 | (71) | 札幌山の手 | (37) |
札幌清田 | (22) | 立命館慶祥 | (10) |
札幌北陵 | (41) | 札幌平岡 | (70) |
大麻 | (47) | 札幌旭丘 | (68) |
札幌東 | (40) |
5月19日
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選代表決定戦) 14:00~ | |||
18日円山② | |||
17日モエレ沼① |
5月18日
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選3回戦) 12:30~ | |||
16日円山② | |||
16日円山③ |
5月17日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選3回戦) 9:00~ | |||
14日モエレ沼① | |||
14日モエレ沼② |
5月16日
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
札幌創成 | (30) | ||
13日円山② |
札幌市円山球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
札幌山の手 | (37) | ||
札幌清田 | (22) |
5月14日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
立命館慶祥 | (10) | ||
12日モエレ沼① |
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
12日モエレ沼② | |||
札幌東 | (40) |
5月13日
札幌市円山球場 | |||
第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
北海学園札幌 | (48) | ||
札幌英藍 | (71) |
5月12日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
札幌北陵 | (41) | ||
札幌平岡 | (70) |
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
大麻 | (47) | ||
札幌旭丘 | (68) |
Dブロック | |||
札幌光星 | (13) | 札幌稲雲 | (80) |
札幌月寒 | (58) | 石狩翔陽 | (34) |
文教大付 | (43) | 北星大付 | (28) |
札幌北 | (53) | 北広島 | (36) |
札幌丘珠 | (33) | 恵庭南 | (60) |
5月19日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選代表決定戦) 10:00~ | |||
17日モエレ沼② | |||
17日モエレ沼③ |
5月17日
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選3回戦) 11:30~ | |||
15日モエレ沼① | |||
13日モエレ沼③ |
モエレ沼公園野球場 | |||
第三試合(予選3回戦) 14:00~ | |||
15日モエレ沼② | |||
14日モエレ沼③ |
5月15日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
札幌光星 | (13) | ||
12日モエレ沼③ |
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
北星大付 | (28) | ||
12日野幌② |
5月14日
モエレ沼公園野球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
札幌丘珠 | (33) | ||
恵庭南 | (60) |
5月13日
モエレ沼公園野球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
石狩翔陽 | (34) | ||
文教大付 | (43) |
5月12日
野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(予選1回戦) 12:30~ | |||
札幌北 | (53) | ||
北広島 | (36) |
モエレ沼公園野球場 | |||
第三試合(予選1回戦) 14:00~ | |||
札幌稲雲 | (80) | ||
札幌月寒 | (58) |
Eブロック | |||
札幌南 | (23) | 札幌藻岩 | (45) |
札幌東陵 | (94) | 札幌新川 | (24) |
札幌啓成 | (44) | 札幌開成中等 | (64) |
札幌北斗 札幌あすかぜ |
(83) (74) |
札幌琴似工 | (67) |
北海道科学大 | (49) | 札幌大谷 | (8) |
札幌国際情報 | (9) |
5月19日
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選代表決定戦) 12:30~ | |||
18日モエレ沼① | |||
18日モエレ沼② |
5月18日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選3回戦) 10:00~ | |||
15日モエレ沼③ | |||
16日モエレ沼① |
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選3回戦) 12:30~ | |||
16日モエレ沼② | |||
16日モエレ沼③ |
5月16日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選2回戦) 9:00~ | |||
札幌新川 | (24) | ||
札幌啓成 | (44) |
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選2回戦) 11:30~ | |||
札幌開成中等 | (64) | ||
13日モエレ沼① |
モエレ沼公園野球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
13日モエレ沼② | |||
札幌国際情報 | (9) |
5月15日
モエレ沼公園野球場 | |||
第三試合(予選2回戦) 14:00~ | |||
札幌南 | (23) | ||
13日野幌② |
5月13日
モエレ沼公園野球場 | |||
第一試合(予選1回戦) 9:00~ | |||
札幌北斗 | (83) | ||
札幌あすかぜ | (74) | ||
札幌琴似工 | (67) |
モエレ沼公園野球場 | |||
第二試合(予選1回戦) 11:30~ | |||
北海道科学大 | (49) | ||
札幌大谷 | (8) |
野幌総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(予選1回戦) 12:30~ | |||
札幌藻岩 | (45) | ||
札幌東陵 | (94) |
大会プレビュー |
|
2024 |
|
|
|
|